Ang Buggs Island Lake ay humigit-kumulang 48,900 ektarya sa buong pool at nagbibigay ng mahusay na pangisdaan para sa ilang iba't ibang species. Ang mga survey sa largemouth bass ay nagpapahiwatig ng mataas na rate ng pagpaparami at paglaki. Ang largemouth bass sa hanay ng 2–4 pound ay karaniwan, gayunpaman, bihira ang trophy bass na higit sa walong pounds. Ang pinakamahusay na pangingisda ay nasa itaas na dulo ng lawa at ang lower end creek arms. Ang istraktura ay mahalaga, at ang mga antas ng tubig ay nakakaapekto sa kung gaano karaming istraktura ang magagamit. Kapag tumaas ang lebel ng tubig sa mga puno ng wilow at matamis na gum sa tagsibol, dapat tiyaking mangingisda ang mga mangingisda sa likod ng mga cove at mga punto. Ang tirahan sa reservoir ay nadagdagan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga artipisyal na tirahan sa ilang mga lokasyon at sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga water willow bed. Ang channel hito ay tradisyonal na ang pinaka hinahangad na hito sa Buggs Island; gayunpaman, naging popular din ang flathead at blue catfish.
Ang populasyon ng may guhit na bass ay nasa patas na kondisyon at dapat na katulad ng nakaraang dalawang taon. Sa panahon ng tagsibol, ang mga striped bass ay maaaring matagpuan sa itaas na dulo ng lawa at sa ilog sa itaas ng lawa habang ang mga isda ay naglalakbay sa itaas ng agos upang mangitlog. Sa panahon ng tag-araw, pinipilit ng tirahan (kumbinasyon ng temperatura at dissolved oxygen) ang mga striped bass na makita sa ibabang dulo ng lawa (ang dam sa humigit-kumulang Buoy 9 at sa bukana ng Nutbush Creek). Ang pangingisda sa panahon ng taglagas at taglamig ay karaniwang pinakamahusay mula sa Goat Island hanggang sa Clarksville Bridge, bagama't ang isda ay maaaring matagpuan sa buong lawa. Ang mga striped bass na nahuli sa panahon ng tag-araw ay dumaranas ng mataas na dami ng namamatay kapag inilabas (humigit-kumulang 75 porsyento). Samakatuwid, inalis namin ang paghihigpit sa limitasyon sa laki sa mga buwan ng tag-araw (Hunyo – Setyembre) at hinihiling sa mga mangingisda na ihinto ang pangingisda ng striper kapag nahuli nila ang kanilang legal na limitasyon na apat na striped bass bawat araw sa halip na patuloy na manghuli ng isda at kunin ang mas maliliit na indibidwal. Sa mga mas malamig na buwan (Oktubre-Mayo), ang striped bass ay hindi gaanong nakaka-stress at hindi nakakaranas ng mataas na catch-and-release na namamatay.
Ang Buggs Island Lake ay isa rin sa pinakamagagandang lugar sa Virginia para makahuli ng crappie. Ang pangingisda ng crappie ay karaniwang pinakamainam mula Pebrero hanggang Abril (pre-spawn at spawn); gayunpaman, maraming mga mangingisda ang nagtatamasa ng mataas na rate ng catch sa buong taon. Ang Buffalo, Grassy, Bluestone, at Butcher Creek ay napakaproduktibo para sa crappie. Ang white bass ay dating talagang paborito sa Buggs Island Lake. Gayunpaman, ang populasyon ng puting bass ay bumaba sa maraming mga reservoir sa Virginia. Ang puting perch ay naitatag kamakailan sa lawa at maaaring nag-ambag sa pagbaba ng puting bass. Ang white perch ay mabilis na nagiging popular sa mga mangingisda dahil sagana ang mga ito at maaaring umabot sa timbang na halos dalawang libra.
Mga Mapa at Direksyon
Ang isang bahagi ng Buggs Island Lake ay matatagpuan sa North Carolina, ngunit ang mga lisensya ng pangingisda sa Virginia ay legal sa buong lawa. Ang mga may kapansanang mangingisda ay hinihikayat na bisitahin ang North Bend Park pier, na idinisenyo lalo na para sa kanilang mga pangangailangan. Ang dulo ng pier ay matatagpuan higit sa 17 talampakan ng tubig. Ang mga fish attractor, na gawa sa mga itinapon na Christmas tree, ay inilagay sa paligid ng pier upang mapahusay ang tirahan ng mga pangisdaan. Ang Buggs Island Lake ay matatagpuan sa hangganan ng North Carolina, pangunahin sa Mecklenburg County, at mayroong maraming campground, rampa ng bangka, at mga lugar ng libangan sa paligid nito.
Pangingisda
Kerr/Buggs Island Lake Habitat Reef Coordinates
| Site | Taon na Na-deploy | Ilog | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Nutbush | 36.465994 | -78.364383 |
| 2 | 2020 | Nutbush | 36.464200 | -78.363100 |
| 3 | 2020 | Nutbush | 36.463767 | -78.366150 |
| 4 | 2020 | Hilagang Bend | 36.594553 | -78.306389 |
| 5 | 2022 | Hilagang Bend | 36.589540 | -78.307080 |
| 6 | 2020 | Maliit na Nutbush | 36.504483 | -78.367550 |
| 7 | 2020 | Maliit na Nutbush | 36.499633 | -78.376633 |
| 8 | 2020 | Maliit na Nutbush | 36.496667 | -78.377817 |
| 9 | 2020 | Maliit na Nutbush | 36.494083 | -78.376500 |
| 10 | 2020 | Maliit na Nutbush | 36.492900 | -78.379300 |
| 11 | 2020 | Sangay ng Keats | 36.575164 | -78.278889 |
| 12 | 2020 | Sangay ng Keats | 36.566033 | -78.298892 |
| 13 | 2020 | Sangay ng Keats | 36.554908 | -78.296117 |
| 14 | 2020 | Sangay ng Keats | 36.552006 | -78.290789 |
| 15 | 2022 | Sangay ng Keats | 36.554850 | -78.296470 |
| 16 | 2022 | Sangay ng Keats | 36.565350 | -78.301150 |
| 17 | 2022 | Eastland | 36.603210 | -78.382680 |
| 18 | 2022 | Eastland | 36.602380 | -78.372890 |
| 19 | 2022 | Eastland | 36.597650 | -78.373510 |
| 20 | 2022 | Eastland | 36.609990 | -78.376590 |
| 21 | 2022 | Eastland | 36.610460 | -78.372170 |
| 22 | 2022 | Eastland | 36.609440 | -78.372560 |
| 23 | 2022 | Eastland | 36.600590 | -78.380090 |
| 24 | 2022 | Eastland | 36.601820 | -78.382500 |
| 25 | 2022 | Eastland | 36.607510 | -78.383380 |
| 26 | 2022 | Eastland | 36.607590 | -78.380000 |
| 27 | 2022 | Eastland | 36.601890 | -78.382320 |
| 28 | 2022 | Eastland | 36.604880 | -78.373990 |
| 29 | 2022 | Eastland | 36.597490 | -78.361700 |
| 30 | 2022 | Eastland | 36.597700 | -78.362540 |
| 31 | 2022 | Eastland | 36.596880 | -78.362870 |
| 32 | 2022 | Eastland | 36.599460 | -78.366690 |
| 33 | 2022 | Eastland | 36.596120 | -78.368940 |
| 34 | 2023 | kay Rudd | 36.668510 | -78.438640 |
| 35 | 2023 | kay Rudd | 36.662990 | -78.439700 |
| 36 | 2023 | kay Rudd | 36.662360 | -78.441660 |
| 37 | 2023 | kay Rudd | 36.656130 | -78.445000 |
| 38 | 2023 | kay Rudd | 36.652830 | -78.445410 |
| 39 | 2023 | kay Rudd | 36.649000 | -78.439450 |
| 40 | 2023 | kay Rudd | 36.651630 | -78.450620 |
| 41 | 2024 | Damo | 36.5749 | -78.55357 |
| 42 | 2024 | Damo | 36.57573 | -78.55472 |
| 43 | 2024 | Damo | 36.57341 | -78.5587 |
| 44 | 2024 | Damo | 36.56991 | -78.55602 |
| 45 | 2024 | Damo | 36.56812 | -78.55098 |
| 46 | 2024 | Damo | 36.57015 | -78.54961 |
| 47 | 2024 | Damo | 36.56616 | -78.54599 |
| 48 | 2025 | Mill Creek | 36.573480 | -78.414080 |
| 49 | 2025 | Mill Creek | 36.570730 | -78.414730 |
| 50 | 2025 | Mill Creek | 36.572600 | -78.405460 |
| 51 | 2025 | Mill Creek | 36.571710 | -78.402520 |
| 52 | 2025 | Mill Creek | 36.569670 | -78.403650 |
| 53 | 2025 | Mill Creek | 36.568380 | -78.404710 |
| 54 | 2025 | Mill Creek | 36.566990 | -78.404810 |
| 55 | 2025 | Mill Creek | 36.578110 | -78.417950 |
Mga Ulat ng Biyologo
Mga regulasyon
Black Bass (Largemouth at Smallmouth)
- 5 bawat araw sa kabuuan
- Tanging 2 ng 5 bass na mas mababa sa 14 pulgada ang maaaring panatilihin
Striped Bass
(Buggs Island Lake kasama ang Staunton River hanggang Leesville Dam at Dan River hanggang Union Street Dam)
Oktubre 1 hanggang Mayo 31
- 2 bawat araw
- Walang Striped Bass na mas mababa sa 20 pulgada o higit sa 26 pulgada ang maaaring panatilihin
Hunyo 1 hanggang Setyembre 30
- 4 bawat araw
- Walang limitasyon sa haba
Crappie
- 25 bawat araw
- 9 pulgadang minimum
Bluegill/Sunfish
- Walang pang-araw-araw na limitasyon
- Walang limitasyon sa haba
Hito
- 20 bawat araw
- Tanging 1 Blue Catfish na mas mahaba sa 32 pulgada
Puting Bass
- 10 bawat araw
- 14 pulgadang minimum
Kite Tubing Ban
Ang "Kite Tubes" ay ipinagbabawal sa John H. Kerr (Buggs Island) Lake at Philpott Lake. Ang tagagawa, ang Sportsstuff, Inc., ay naglabas ng pambansang pagpapabalik ng Wego Kite Tube.
Balita
Kite Tubing Ban
Ang "Kite Tubes" ay ipinagbabawal sa John H. Kerr (Buggs Island) Lake at Philpott Lake. Ang tagagawa, ang Sportsstuff, Inc., ay naglabas ng pambansang pagpapabalik ng Wego Kite Tube.
Karagdagang Impormasyon
Para sa impormasyon ng mga pasilidad, tumawag sa 434-738-6143.
Para sa impormasyon sa mga antas ng lawa, makipag-ugnayan sa US Army Corps of Engineers sa 434-738-6371.
