Ang mga press release ay maaaring maglaman ng impormasyon tungkol sa mga programa, patakaran, regulasyon, mga tuntunin, o mga bayarin ng DWR at kasalukuyan sa petsa ng paglabas. Ang impormasyon na lampas sa petsang iyon ay maaaring magbago. Mangyaring makipag-ugnayan sa DWR para sa karagdagang mga katanungan.
Kinikilala ng DWR ang Mga Paaralan para sa Virginia Naturally Schools Recognition Program
Richmond, VA — Ang Virginia Department of Wildlife Resources' (DWR) Virginia Naturally Schools ay ang opisyal na programa sa pagkilala sa paaralan sa edukasyon sa kapaligiran ng Commonwealth. Ang layunin ng programa ay kilalanin ang mga huwarang pagsisikap na ginawa ng mga paaralan sa Virginia upang mapataas ang kamalayan sa kapaligiran at pangangasiwa ng mga estudyante nito. Sinusuportahan din ng mga pagsisikap sa kapaligiran ng mga paaralan ang Profile ng isang Virginia Graduate sa pamamagitan ng pagbuo ng Komunikasyon, Pakikipagtulungan, Kritikal na Pag-iisip, Malikhaing Pag-iisip at Responsibilidad ng Sibiko ng mga mag-aaral.
Pagkatapos ng dalawang taong pahinga, bumalik ang programa sa pagkilala at kinilala ang tatlumpu't limang paaralan para sa kanilang mga pagsisikap sa panahon ng 2021-22 school year. Labing pitong paaralan ang kinilala sa unang pagkakataon mula nang simulan ang programa ng pagkilala noong 2000 at ang natitirang mga paaralan ay nakatanggap ng paulit-ulit na pagkilala para sa kanilang patuloy na pag-unlad. Tatlong paaralan ang nakakuha ng kanilang 21st year of recognition!
Kung ang iyong paaralan ay nakikipagtulungan na sa komunidad nito, mga ahensya ng mapagkukunan at mga negosyo upang isama ang edukasyon tungkol sa kapaligiran sa kurikulum, isaalang-alang ang pag-aplay para sa Virginia Naturally School Recognition Award sa susunod na tagsibol. Ito ay hindi isang beses na parangal ngunit isa kung saan maaari kang bumuo at makamit ang mga karagdagang pagkilala sa bawat taon na iyong lalahok.
Para sa karagdagang impormasyon sa Virginia Naturally Schools Recognition Program, bisitahin ang: dwr.virginia.gov/education/school-recognition/.
2021–2022 Mga Paaralan na Natural na Kinikilala sa Virginia
| Sistema ng Paaralan | Pangalan ng Paaralan | Taon ng Aplikasyon |
|---|---|---|
| Mga Pampublikong Paaralan ng Albemarle County | Elementarya ng Scottsville | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Bristol Virginia | Mataas na Paaralan ng Virginia | taong 3 |
| Chesapeake Bay Governor's School | Chesapeake Bay Governor's School | taong 14 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Chesapeake | Greenbrier Intermediate School | taong 16 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Chesterfield | Spring Run Elementary School | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Culpeper County | Emerald Hill Elementary School | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Fairfax County | Daniels Run Elementary | taong 14 |
| Pampublikong Paaralan ng Fairfax County | Elementarya ng Providence | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Franklin County | Mataas na Paaralan ng Franklin County | taong 3 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Franklin County | Sontag Elementary | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Gloucester County | Abingdon Elementary School | taong 4 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Gloucester County | Peasley Middle School | taong 21 |
| Mga Paaralan ng Hampton City | Phillips Elementarya | taong 1 |
| Malayang Paaralan | North Branch School | taong 21 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Loudoun County | Blue Ridge Middle School | taong 14 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Martinsville City | Albert Harris Elementary School | taong 1 |
| Mga Paaralan ng Pittsylvania County | Gretna Middle School | taong 4 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Battlefield High School | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Elementarya ni Coles | taong 9 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Paaralang Elementarya ng Lungsod ng Dale | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Mataas na Paaralan ng Kalayaan | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | George P Mullen Elementary School | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Kilby Elementary School PWCS | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Neabsco Elementary School | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County | Paaralang Elementarya ng Sangay ng Piney | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Pulaski County | Pulaski County High School | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Richmond | John B. Cary Elementarya | taong 1 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Roanoke County | Mataas na Paaralan ng Glenvar | taong 14 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Rockingham County | John Wayland Elementary School | taong 21 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Rockingham County | Lacey Spring Elementary School | taong 3 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Rockingham County | Linville-Edom Elementary School | taong 6 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Scott County | Gate City High | taong 5 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Shenandoah County | Central High School | taong 13 |
| Mga Pampublikong Paaralan ng Virginia Beach City | Old Donation School | taong 1 |
| Williamsburg-James City County | Walsingham Academy | taong 4 |
