Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'STAUNTON RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2007 | Barry Smith | Walleye | 5 lbs., 15 oz. | 28 |
| 1/15/2007 | Thomas Hammock, Jr. | Flathead na hito | 38 lbs. | |
| 1/27/2007 | Earl Taylor | Dilaw na Perch | 13 | |
| 2/24/2007 | Earl Cage | Channel Hito | 30 lbs. | 42 |
| 3/10/2007 | Justin Worley | Smallmouth Bass | 20 3/4 | |
| 3/10/2007 | James Boothe | Asul na Hito | 30 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 3/31/2007 | Paul Wray | Puting Bass | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/12/2007 | Cody Rudder | Smallmouth Bass | 21 | |
| 4/21/2007 | Joe Brumfield, Jr. | Rock Bass | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 4/28/2007 | James Shelton | Flathead na hito | 35 lbs., 06 oz. | 42 |
| 5/5/2007 | Timothy Martin | Flathead na hito | 36 lbs., 02 oz. | 44 |
| 5/5/2007 | Phillip Creasy | Crappie | 15 1/4 | |
| 5/8/2007 | George Shores | Gar | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 5/17/2007 | James Coleman, Jr. | Flathead na hito | 42 lbs. | 40 |
| 5/19/2007 | Michael Bowling | Dilaw na Perch | 12 | |
| 5/27/2007 | Dennis Austin | Flathead na hito | 32 lbs., 01 oz. | 40 |
| 5/27/2007 | James Boothe | Flathead na hito | 43 lbs., 14 oz. | 45 |
| 5/28/2007 | Garry Rorer | Flathead na hito | 30 lbs. | 40 |
| 5/28/2007 | Kevin Rorer | Flathead na hito | 28 lbs., 04 oz. | 39 |
| 6/2/2007 | Michael Morgan | Flathead na hito | 43 lbs. | 47 1/4 |
| 6/6/2007 | Alec Turner | White Perch | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 6/9/2007 | Roger Burnett | Asul na Hito | 25 lbs., 09 oz. | |
| 7/3/2007 | Douglas Silby | Flathead na hito | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 7/4/2007 | Ian Rigney | Smallmouth Bass | 21 | |
| 7/5/2007 | Roger Burnett | Asul na Hito | 48 lbs., 02 oz. | |
| 7/8/2007 | William Kost, Jr. | Flathead na hito | 32 lbs., 02 oz. | 44 1/4 |
| 7/14/2007 | Kevin Rorer | Flathead na hito | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/20/2007 | Stephen Naglak | Walleye | 25 | |
| 8/8/2007 | Glenn Smith | Asul na Hito | 33 lbs. | 42 |
| 8/14/2007 | Claude Shelton | Smallmouth Bass | 21 | |
| 8/30/2007 | Thomas Deel | Walleye | 5 lbs., 07 oz. | 27 1/2 |
| 9/15/2007 | David Gibson | Asul na Hito | 24 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/15/2007 | David Gibson | Flathead na hito | 31 lbs., 14 oz. | 42 1/4 |
| 9/20/2007 | Claude Shelton | Smallmouth Bass | 21 1/2 | |
| 9/27/2007 | Edwin Coleman | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 9/27/2007 | Edwin Coleman | Smallmouth Bass | 21 | |
| 9/29/2007 | Michael Heflin Sr. | Smallmouth Bass | 21 1/4 | |
| 10/27/2007 | James Boothe | Asul na Hito | 36 lbs. | 43 |
| 12/10/2007 | Michael Heflin Sr. | Rock Bass | 13 |
