Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'STAUNTON RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2004 | Thomas Deel | Walleye | 5 lbs. | 26 |
| 2/10/2004 | Barry Smith | Walleye | 6 lbs., 11 oz. | 25 |
| 2/11/2004 | Hugh Acree | Asul na Hito | 40 lbs., 07 oz. | |
| 2/12/2004 | John Curry | Walleye | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 2/29/2004 | Leonard Almond Sr. | Walleye | 27 1/4 | |
| 2/29/2004 | Leonard Almond Sr. | Walleye | 26 | |
| 3/24/2004 | William Guthrie | Walleye | 6 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 3/28/2004 | Leonard Almond Sr. | Largemouth Bass | 23 | |
| 3/31/2004 | Hugh Acree | Asul na Hito | 50 lbs. | 46 1/4 |
| 4/10/2004 | Thomas Francis Jr. | Striped Bass | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/15/2004 | Tyler Talbott | Walleye | 6 lbs., 03 oz. | |
| 5/1/2004 | John Moser | Flathead na hito | 42 | |
| 5/13/2004 | Thomas Moser | Walleye | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/14/2004 | Amanda Wydner | Flathead na hito | 25 lbs. | 42 |
| 5/15/2004 | Thomas Moser | Walleye | 7 lbs., 05 oz. | 26 |
| 5/16/2004 | Bruce Dunn | Flathead na hito | 42 | |
| 5/18/2004 | Shannon Coen | Northern Pike | 6 lbs., 14 oz. | 31 |
| 5/21/2004 | Woodson Burnette | Asul na Hito | 34 | |
| 5/22/2004 | Donnie Creasy | Asul na Hito | 34 1/2 | |
| 5/23/2004 | Michael Davis | Flathead na hito | 33 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 5/25/2004 | Roger Seay, Jr. | Flathead na hito | 36 lbs. | 44 |
| 6/6/2004 | John Bruce Daniels | Asul na Hito | 22 lbs. | 34 |
| 6/7/2004 | Cody Scruggs | Flathead na hito | 25 lbs., 04 oz. | 37 |
| 6/12/2004 | Michael Davis | Asul na Hito | 21 lbs. | 34 |
| 6/12/2004 | Michael Davis | Asul na Hito | 20 lbs. | |
| 6/15/2004 | Thomas Moser | Walleye | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/15/2004 | Thomas Moser | Walleye | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 6/22/2004 | Thomas Moser | Walleye | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 6/22/2004 | Dwight Roberts | Walleye | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/22/2004 | Dwight Roberts | Walleye | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/25/2004 | Julian Hamlet | Flathead na hito | 25 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 6/27/2004 | Michael Davis | Flathead na hito | 26 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2004 | Michael Davis | Asul na Hito | 20 lbs. | |
| 6/29/2004 | Michael Davis | Smallmouth Bass | 5 lbs. | |
| 7/1/2004 | Julian Hamlet | Asul na Hito | 24 lbs. | 36 |
| 7/3/2004 | Timothy Barksdale | Asul na Hito | 35 | |
| 7/8/2004 | Julian Hamlet | Asul na Hito | 25 lbs. | 39 |
| 7/8/2004 | Will Adams | Gar | 12 lbs., 15 oz. | 48 |
| 7/10/2004 | Bobby Davis, Sr. | Flathead na hito | 44 lbs., 06 oz. | 52 |
| 7/12/2004 | Jeffrey Shepherd | Asul na Hito | 20 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
| 7/13/2004 | David Lane | Chain Pickerel | 4 lbs. | 22 3/4 |
| 7/18/2004 | Earl Taylor | Smallmouth Bass | 20 | |
| 7/24/2004 | Kevin Rorer | Flathead na hito | 33 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/24/2004 | Robert Eades | Asul na Hito | 34 3/4 | |
| 7/25/2004 | David Johnson | Flathead na hito | 33 lbs., 06 oz. | 42 3/4 |
| 7/30/2004 | Robert Eades | Asul na Hito | 34 1/4 | |
| 7/30/2004 | Donnie Creasy | Asul na Hito | 35 | |
| 8/7/2004 | James Dunaway | Flathead na hito | 30 lbs., 13 oz. | |
| 8/9/2004 | Cody Scruggs | Asul na Hito | 21 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 8/22/2004 | Leon Simpson | Smallmouth Bass | 5 lbs., 8 oz. | 21 |
| 8/22/2004 | Roosevelt Mattox, Jr. | Smallmouth Bass | 20 | |
| 8/24/2004 | James Pollard | Smallmouth Bass | 20 3/4 | |
| 8/30/2004 | Richard Osborn | Walleye | 5 lbs., 04 oz. | |
| 9/3/2004 | James Lloyd | Asul na Hito | 28 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 9/5/2004 | Steven Wood | Walleye | 25 1/2 | |
| 9/6/2004 | Bryant Dellis | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 10/15/2004 | Gregory Wood | Walleye | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 10/17/2004 | David Lloyd | Flathead na hito | 31 lbs. | |
| 11/6/2004 | Robert Glass | Rock Bass | 1 lbs. | 13 |
| 11/7/2004 | Steven Wood | Walleye | 27 1/2 | |
| 11/25/2004 | Gregory Wood | Walleye | 25 1/4 | |
| 12/6/2004 | Earlie Worrell | Walleye | 26 | |
| 12/6/2004 | Tommy Dooley | Walleye | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | Tommy Dooley | Walleye | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | Earlie Worrell | Walleye | 25 1/4 | |
| 12/13/2004 | Earlie Worrell | Walleye | 29 3/4 | |
| 12/13/2004 | Tommy Dooley | Walleye | 25 1/4 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | Walleye | 26 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | Walleye | 25 | |
| 12/16/2004 | Earlie Worrell | Walleye | 25 1/2 | |
| 12/18/2004 | Larry Clay | Walleye | 5 lbs. | 26 |
| 12/23/2004 | Earlie Worrell | Walleye | 25 1/4 | |
| 12/23/2004 | Earlie Worrell | Walleye | 25 |
