Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'SOUTH FORK HOLSTON RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2006 | Jimmie Edwards | Carp | 34 | |
| 4/25/2006 | Clinton Ariton, Jr. | Walleye | 25 | |
| 5/9/2006 | Ashley Pierce | Rainbow Trout | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 5/23/2006 | Hershel Dotson | Rock Bass | 12 | |
| 6/19/2006 | Jonathan Thomas | Rainbow Trout | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 6/22/2006 | Raymond Polk | Rock Bass | 1 lbs., 01 oz. | 12 1/2 |
| 7/1/2006 | Jamison Bradley | Rainbow Trout | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 7/10/2006 | Lanny Sparks Jr. | Rainbow Trout | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 7/12/2006 | Otis Fields | Smallmouth Bass | 23 | |
| 9/16/2006 | Glenn Moorer | Rainbow Trout | 23 1/4 |
