Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'SOUTH FORK HOLSTON RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 4/25/2001 | Travis Brown | Smallmouth Bass | 6 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/29/2001 | Charles Hampton | Walleye | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/19/2001 | Chad Ball | Brook Trout | 4 lbs. | 20 |
| 5/28/2001 | Robbie Crabtree | Rainbow Trout | 4 lbs., 11 oz. | |
| 6/19/2001 | Nathan Street | Rainbow Trout | 22 1/2 | |
| 7/4/2001 | Larry Owens | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 8/3/2001 | Patrick Strickland | Rainbow Trout | 22 1/4 | |
| 8/6/2001 | Nathaniel Tawney | Rainbow Trout | 22 1/2 | |
| 8/6/2001 | Patrick Strickland | Rainbow Trout | 23 1/4 | |
| 8/22/2001 | Patrick Strickland | Rainbow Trout | 24 | |
| 8/22/2001 | Patrick Strickland | Rainbow Trout | 24 | |
| 12/15/2001 | Alan Harrington | Northern Pike | 8 lbs., 10 oz. | 33 |
