Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'POTOMAC RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/20/2015 | Glen Altizer, Jr. | Brook Trout | 16 | |
| 3/20/2015 | Glen Altizer, Jr. | Brook Trout | 17 1/2 | |
| 3/22/2015 | Charles Grant | Brook Trout | 4 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 4/9/2015 | Ross Lord | Asul na Hito | 62 lbs. | 48 |
| 4/14/2015 | John Crespin | Asul na Hito | 39 lbs. | 40 1/2 |
| 4/14/2015 | John Crespin | Asul na Hito | 44 lbs., 8 oz. | 45 |
| 4/16/2015 | Robert Bruce | Gar | 42 | |
| 4/18/2015 | Sam Bernick | Asul na Hito | 34 lbs. | 36 |
| 4/18/2015 | John Crespin | Asul na Hito | 39 | |
| 4/18/2015 | Gary Howke, II | Asul na Hito | 40 lbs. | 39 |
| 4/18/2015 | Gary Howke, II | Asul na Hito | 34 lbs. | 36 |
| 4/18/2015 | Erik Lunde | Largemouth Bass | 9 lbs., 6 oz. | |
| 4/20/2015 | Brooks Noble | Asul na Hito | 65 lbs. | |
| 4/27/2015 | Charles Grant | Brook Trout | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/4 |
| 4/29/2015 | Colton Grant | Brook Trout | 3 lbs., 6 oz. | 18 1/2 |
| 4/29/2015 | Charles Grant | Brook Trout | 3 lbs., 8 oz. | 18 |
| 5/3/2015 | John Norwood | Asul na Hito | 50 lbs. | |
| 5/3/2015 | Raymond Panos | Asul na Hito | 43 lbs. | |
| 5/12/2015 | Colton Grant | Brook Trout | 3 lbs., 3 oz. | 19 1/2 |
| 5/16/2015 | Charles Grant | Brook Trout | 3 lbs., 9 oz. | 18 |
| 6/13/2015 | Gary Strobel | Smallmouth Bass | 22 1/4 | |
| 6/13/2015 | John Suleski | White Perch | 13 1/2 | |
| 7/26/2015 | William Powers | Asul na Hito | 42 1/4 | |
| 7/26/2015 | Jacob Powers | Asul na Hito | 39 1/4 | |
| 7/27/2015 | Brooks Noble | Asul na Hito | 44 | |
| 10/13/2015 | Jeremy Utterback | Asul na Hito | 38 | |
| 10/24/2015 | Jeremy Utterback | Asul na Hito | 9 | |
| 10/24/2015 | Therese Houser | Asul na Hito | 50 lbs. | 46 |
| 10/25/2015 | John Rothgeb | Asul na Hito | 60 lbs. | 50 |
| 10/25/2015 | Jason Rothgeb | Asul na Hito | 62 lbs. | 52 |
| 10/31/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 40 lbs., 4 oz. | 40 1/4 |
| 10/31/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 49 lbs., 10 oz. | 43 |
| 11/8/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 37 lbs., 12 oz. | 43 |
| 11/8/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 31 lbs., 12 oz. | 40 1/4 |
| 11/8/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 38 1/2 | |
| 11/8/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 38 1/2 | |
| 11/21/2015 | Christopher Wells | Asul na Hito | 64 lbs., 10 oz. | 48 |
| 11/27/2015 | Jeremy Utterback | Asul na Hito | 44 | |
| 12/5/2015 | David Howard | Asul na Hito | 43 lbs. | 42 |
| 12/12/2015 | Michael Yannick | Asul na Hito | 42 lbs. | 45 |
| 12/12/2015 | Michael Yannick | Asul na Hito | 30 lbs. | 40 1/2 |
| 12/12/2015 | Michael Yannick | Asul na Hito | 30 lbs. | 41 |
| 12/12/2015 | Joseph Yannick, Jr. | Asul na Hito | 35 lbs. | 43 1/2 |
| 12/12/2015 | Joseph Yannick, Jr. | Asul na Hito | 45 lbs. | 43 1/4 |
| 12/19/2015 | Thomas Wells | Asul na Hito | 57 lbs., 7 oz. | 47 |
