Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'POTOMAC RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/5/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 34 lbs. | 37 3/4 |
| 1/5/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 39 lbs. | 39 3/4 |
| 1/5/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 36 lbs. | 40 1/4 |
| 1/5/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 39 lbs. | 42 1/2 |
| 1/12/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 35 lbs. | 38 3/4 |
| 1/12/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 32 lbs. | 38 1/2 |
| 2/2/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 39 1/4 | |
| 2/2/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 32 lbs. | 38 1/4 |
| 2/2/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 39 1/4 | |
| 2/9/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 38 1/2 | |
| 2/9/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 33 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 2/9/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 37 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 2/9/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 38 1/2 | |
| 2/17/2008 | Brendan Wallace | Asul na Hito | 45 | |
| 2/24/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 38 | |
| 2/24/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 39 1/4 | |
| 2/24/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 2/24/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 34 lbs. | 41 |
| 2/24/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 38 1/4 | |
| 2/24/2008 | Michael Meier | Asul na Hito | 24 lbs., 08 oz. | 41 |
| 3/30/2008 | Jeffrey Smith | Walleye | 7 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 3/30/2008 | Brendan Wallace | Asul na Hito | 38 | |
| 3/30/2008 | Brendan Wallace | Asul na Hito | 35 | |
| 3/30/2008 | Vincent Wallace | Asul na Hito | 44 lbs., 8 oz. | 42 |
| 4/14/2008 | Taehyung Kim | Dilaw na Perch | 12 | |
| 4/18/2008 | Johanna Grove | Asul na Hito | 35 lbs. | 38 1/2 |
| 4/20/2008 | Linh Le | Dilaw na Perch | 12 1/2 | |
| 5/21/2008 | Marvin Crawford | Channel Hito | 31 | |
| 6/14/2008 | Edward Deane | Channel Hito | 32 | |
| 6/20/2008 | Frederick Brown | Largemouth Bass | 22 | |
| 6/21/2008 | Ken Allen | Dilaw na Perch | 1 lbs., 10 oz. | 15 |
| 6/22/2008 | Joey DeLuke, Jr. | Largemouth Bass | 8 lbs., 12 oz. | |
| 7/5/2008 | CJ Baker | Asul na Hito | 30 lbs. | 39 |
| 7/15/2008 | Eddie Wolfrey | Largemouth Bass | 22 3/4 | |
| 8/3/2008 | Cody Shaw | Asul na Hito | 38 | |
| 8/3/2008 | Clay Shaw | Asul na Hito | 31 lbs. | 39 1/2 |
| 8/9/2008 | Thomas Athey | Asul na Hito | 42 lbs. | 46 1/4 |
| 8/9/2008 | Thomas Athey | Asul na Hito | 30 lbs. | 38 |
| 8/9/2008 | Mga Nagbebenta ng Brandon | Asul na Hito | 42 lbs. | 44 3/4 |
| 8/9/2008 | Mga Nagbebenta ng Brandon | Asul na Hito | 37 lbs. | 38 |
| 8/9/2008 | Luther Ratliff, Sr. | Asul na Hito | 33 lbs. | 35 1/4 |
| 8/9/2008 | Luther Ratliff, Sr. | Asul na Hito | 37 lbs. | 39 1/4 |
| 8/9/2008 | Howard Helbert | Asul na Hito | 44 lbs. | 45 |
| 8/10/2008 | Jason Study | Asul na Hito | 36 lbs. | 39 |
| 8/22/2008 | Colt Cowgill | Asul na Hito | 32 lbs. | 38 1/4 |
| 8/22/2008 | Kanlurang Donley | Largemouth Bass | 22 | |
| 8/23/2008 | David Zimmerman | Asul na Hito | 35 lbs. | 41 |
| 8/24/2008 | William Sigmon | Asul na Hito | 26 lbs. | 38 |
| 8/30/2008 | John Kopp | Largemouth Bass | 9 lbs., 02 oz. | 24 |
| 8/31/2008 | Jason Study | Asul na Hito | 42 lbs. | 41 |
| 9/18/2008 | Scott Gaillard | Dilaw na Perch | 13 | |
| 9/19/2008 | Kent Halstead | Smallmouth Bass | 20 | |
| 9/21/2008 | Lee Major, Jr. | Asul na Hito | 35 lbs. | 42 |
| 9/21/2008 | David Stevens, Jr. | Asul na Hito | 33 lbs. | 42 |
| 10/18/2008 | Michael Haynes | Dilaw na Perch | 13 1/2 | |
| 11/11/2008 | Carlos Hathcock | Asul na Hito | 41 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 12/29/2008 | William Simpson, III | Striped Bass | 50 lbs. | 49 |
