Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'POTOMAC RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/12/2006 | Joseph Gipson | Asul na Hito | 32 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/2/2006 | Dwaine Peery | Crappie | 3 lbs. | 17 |
| 4/6/2006 | Joshua Fitchett | Channel Hito | 16 lbs., 12 oz. | |
| 4/14/2006 | Zachary Kuhns | Carp | 20 lbs., 11 oz. | 34 1/2 |
| 4/17/2006 | Brooks Noble | Striped Bass | 39 | |
| 4/17/2006 | Brooks Noble | Striped Bass | 37 | |
| 5/3/2006 | Tracy Hall | Channel Hito | 30 | |
| 5/9/2006 | Lewis Hardbower, III | Channel Hito | 12 lbs., 07 oz. | 30 1/2 |
| 5/20/2006 | Matthew Haskins | Dilaw na Perch | 12 1/2 | |
| 7/1/2006 | Terry Selby | Asul na Hito | 31 lbs., 03 oz. | 39 |
| 7/28/2006 | Nicholas Cooper | Asul na Hito | 31 lbs. | 39 |
| 7/28/2006 | William Matthews | Asul na Hito | 31 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 7/28/2006 | Charles Hutchinson, II | Asul na Hito | 30 lbs. | 39 1/2 |
| 7/29/2006 | Charles Hutchinson, II | Asul na Hito | 31 lbs. | 39 |
| 7/29/2006 | William Matthews | Asul na Hito | 30 lbs., 07 oz. | 39 1/4 |
| 8/1/2006 | William Matthews | Asul na Hito | 33 lbs., 07 oz. | |
| 8/19/2006 | Richard Newberry | Asul na Hito | 32 lbs. | 41 |
| 8/19/2006 | Richard Newberry | Asul na Hito | 39 lbs. | 42 |
| 8/26/2006 | Gary Chappell | Channel Hito | 28 lbs. | 35 |
| 9/8/2006 | Todd Glidewell | Asul na Hito | 32 lbs. | |
| 9/24/2006 | Julian Harrell | Largemouth Bass | 22 | |
| 12/16/2006 | Thomas Wine | Striped Bass | 47 lbs. | 47 |
| 12/26/2006 | Timothy Quinn, Jr. | Channel Hito | 15 lbs., 12 oz. | 32 |
