Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'PHILPOTT LAKE'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 4/3/2011 | Burl Nidiffer | Smallmouth Bass | 20 | |
| 5/8/2011 | Joseph Pruitt | Walleye | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 5/28/2011 | Clyde Flannagan | Brown Trout | 25 1/4 | |
| 5/29/2011 | Christopher Pilson | Walleye | 6 lbs., 10 oz. | 28 |
| 7/19/2011 | Ben Williams | Sunfish | 1 lbs., 4 oz. | 12 3/4 |
| 8/10/2011 | Jody Ferguson | Walleye | 5 lbs., 2 oz. | 24 3/4 |
| 8/13/2011 | Kenneth Lavinder | Rainbow Trout | 4 lbs., 3 oz. | |
| 8/16/2011 | Burl Nidiffer | Largemouth Bass | 22 1/4 | |
| 8/30/2011 | Jeffery Young | Rainbow Trout | 6 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 8/30/2011 | Jeffery Young | Smallmouth Bass | 20 1/4 | |
| 9/9/2011 | Richard Reed | Sunfish | 1 lbs., 3 oz. | 11 1/4 |
| 9/13/2011 | Ben Williams | Largemouth Bass | 22 1/4 | |
| 9/29/2011 | Sparks Thomas | Walleye | 6 lbs. | 26 1/2 |
| 10/9/2011 | Mandell Quinn | Smallmouth Bass | 20 1/4 | |
| 10/17/2011 | Caren Hundley | Walleye | 5 lbs., 3 oz. | 24 1/2 |
| 10/18/2011 | Sean Perdue | Rainbow Trout | 9 lbs., 2 oz. | 28 |
| 11/8/2011 | Ben Williams | Walleye | 25 | |
| 12/14/2011 | Caren Hundley | Walleye | 5 lbs., 15 oz. | 27 |
| 12/19/2011 | Burl Nidiffer | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 12/26/2011 | Glaten Wood | Dilaw na Perch | 14 1/2 | |
| 12/26/2011 | Glaten Wood | Dilaw na Perch | 14 1/2 |
