Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'PAMUNKEY RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/5/2006 | Nelson Spessard | Dilaw na Perch | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 3/5/2006 | Nelson Spessard | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/5/2006 | Thomas Hoke | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/5/2006 | Thomas Hoke | Dilaw na Perch | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 3/7/2006 | Leif Blixt | Asul na Hito | 38 | |
| 3/9/2006 | Leif Blixt | Asul na Hito | 30 lbs. | 41 |
| 3/9/2006 | Vance Willis | Dilaw na Perch | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/9/2006 | Vance Willis | Dilaw na Perch | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 3/9/2006 | Thomas Hoke | Dilaw na Perch | 12 1/4 | |
| 3/9/2006 | Thomas Hoke | Dilaw na Perch | 12 1/4 | |
| 3/9/2006 | Thomas Hoke | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/9/2006 | Thomas Hoke | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/14/2006 | Allen Campbell | Bowfin | 31 | |
| 3/17/2006 | Chris Williams | Striped Bass | 25 lbs. | 39 |
| 3/17/2006 | Chris Williams | Striped Bass | 29 lbs. | 42 |
| 3/18/2006 | Christopher Waybright | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/18/2006 | Terry Howard | Asul na Hito | 35 lbs. | |
| 3/25/2006 | Robert Edwards | Asul na Hito | 38 lbs. | |
| 3/27/2006 | David Flora | Dilaw na Perch | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/27/2006 | Chris Williams | Asul na Hito | 39 lbs. | 42 |
| 4/1/2006 | Chris Williams | Striped Bass | 35 lbs., 05 oz. | 45 1/4 |
| 4/1/2006 | Chris Williams | Striped Bass | 28 lbs. | 42 |
| 4/2/2006 | Chris Williams | Striped Bass | 20 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/2/2006 | Chris Campbell | Bowfin | 30 1/2 | |
| 4/4/2006 | Brette Smith | Channel Hito | 34 1/2 | |
| 4/6/2006 | Thomas Evelyn | Asul na Hito | 32 lbs., 06 oz. | 39 1/4 |
| 4/14/2006 | Lawrence Nesbitt Jr. | Dilaw na Perch | 13 1/2 | |
| 5/12/2006 | Joshua Fitchett | Gar | 19 lbs., 06 oz. | |
| 5/14/2006 | Zachary Miles | Gar | 12 lbs., 08 oz. | 49 1/4 |
| 5/14/2006 | Chris Williams | Gar | 16 lbs., 02 oz. | 50 1/2 |
| 7/1/2006 | Linford Harrell | Asul na Hito | 33 lbs. | |
| 8/10/2006 | Kenneth Haas | Asul na Hito | 39 | |
| 8/12/2006 | Charles Davidson | Asul na Hito | 38 lbs. | 44 1/2 |
| 8/16/2006 | William Lowry Jr. | Gar | 46 | |
| 8/24/2006 | Dennis Crump | Gar | 10 lbs., 10 oz. | 45 |
| 8/27/2006 | Paul Mosher, Jr. | Asul na Hito | 45 lbs., 06 oz. | |
| 8/28/2006 | Dennis Crump | Asul na Hito | 22 lbs., 05 oz. | 36 |
| 9/8/2006 | William McDaniel, Jr. | Asul na Hito | 39 | |
| 9/8/2006 | Charles McDaniel | Asul na Hito | 39 | |
| 9/10/2006 | Robert Thorson | Asul na Hito | 21 lbs. | 36 |
| 9/10/2006 | Todd Glidewell | Asul na Hito | 35 lbs. | |
| 9/15/2006 | Clarence Catlett | Asul na Hito | 49 lbs. | |
| 9/15/2006 | Clarence Catlett | Asul na Hito | 36 lbs. | |
| 9/15/2006 | Roland Micklem | Asul na Hito | 31 lbs. | |
| 9/23/2006 | Timothy Jarratt | Gar | 45 | |
| 9/29/2006 | Mga ugat ni Moses | Asul na Hito | 42 lbs. | 43 |
| 10/29/2006 | Mike Ilch | Asul na Hito | 61 lbs., 06 oz. | 43 1/2 |
