Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'PAMUNKEY RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2001 | Chip Hudson | Chain Pickerel | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 1/24/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Dilaw na Perch | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/24/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Dilaw na Perch | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 2/9/2001 | Lyle Bayer | Asul na Hito | 21 lbs., 08 oz. | 35 |
| 2/18/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Dilaw na Perch | 12 1/4 | |
| 3/3/2001 | Frank MacDonald | Gar | 49 | |
| 3/11/2001 | Christopher Waybright | Dilaw na Perch | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 3/13/2001 | Christopher Waybright | Dilaw na Perch | 12 1/4 | |
| 3/17/2001 | Charles Frost | White Perch | 1 lbs., 06 oz. | |
| 4/13/2001 | Thomas Harrell | Gar | 14 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 5/6/2001 | Thomas Thompson, Sr. | Channel Hito | 19 lbs., 08 oz. | 37 |
| 5/27/2001 | Michael McCormick | Gar | 11 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 6/9/2001 | Douglas Johnson | Asul na Hito | 31 lbs. | 38 |
| 6/9/2001 | Anthony Timok | Gar | 10 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 6/10/2001 | Douglas Johnson | Carp | 35 | |
| 6/27/2001 | Joseph Gilleland | Asul na Hito | 27 lbs. | |
| 6/30/2001 | Frank Woo | Bowfin | 30 | |
| 7/1/2001 | Donald Karetka | Gar | 10 lbs., 13 oz. | 46 |
| 7/3/2001 | Walter Hill, Jr. | Asul na Hito | 27 lbs. | 36 1/2 |
| 7/7/2001 | William RP Barber, Jr. | Asul na Hito | 22 lbs. | 35 1/4 |
| 7/8/2001 | Shawn Shurm | Asul na Hito | 32 lbs. | 38 |
| 7/15/2001 | John Carneal | Channel Hito | 23 lbs., 15 oz. | 35 1/2 |
| 7/15/2001 | David Garber | Asul na Hito | 20 lbs., 04 oz. | 36 |
| 7/15/2001 | Edward Smith | Channel Hito | 15 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/27/2001 | Frank Woo | Gar | 16 lbs., 08 oz. | |
| 8/4/2001 | Toby Jones | Asul na Hito | 35 | |
| 8/4/2001 | Joseph Fary | Asul na Hito | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 8/5/2001 | Lisa Slater | Asul na Hito | 23 lbs. | 36 |
| 8/5/2001 | Frank Woo | Asul na Hito | 22 lbs., 13 oz. | |
| 8/26/2001 | Larry Epps | Asul na Hito | 23 lbs. | |
| 9/2/2001 | Frank Woo | Asul na Hito | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 9/3/2001 | Tonya Bennett | Dilaw na Perch | 13 1/2 | |
| 9/4/2001 | Steve Slater | Asul na Hito | 24 lbs. | 36 |
| 9/12/2001 | Christopher Waybright | Gar | 11 lbs. | 43 |
| 9/15/2001 | William Moore | Gar | 42 | |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | Gar | 11 lbs. | 43 1/4 |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | Asul na Hito | 23 lbs. | 35 |
| 9/16/2001 | Richard Tilley | Gar | 42 1/2 | |
| 9/16/2001 | Michael Tilley | Bowfin | 32 3/4 | |
| 9/17/2001 | Steve Slater | Asul na Hito | 22 lbs. | 34 |
| 9/17/2001 | Steve Slater | Asul na Hito | 24 lbs. | 35 |
| 10/6/2001 | Preston Upshaw Jr. | Asul na Hito | 31 lbs. | 39 1/4 |
| 10/11/2001 | Ryan Thomas | Channel Hito | 12 lbs. | 30 1/4 |
| 10/12/2001 | Robley Wright | Asul na Hito | 22 lbs. | 36 1/4 |
| 10/12/2001 | Robley Wright | Asul na Hito | 21 lbs. | 34 3/4 |
| 10/15/2001 | John Kirby Jr. | Asul na Hito | 21 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
| 10/20/2001 | Peter Alsko | Asul na Hito | 31 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/27/2001 | William Hott | Asul na Hito | 22 lbs., 06 oz. | |
| 11/3/2001 | Frank MacDonald | Asul na Hito | 27 lbs., 03 oz. | 39 |
| 11/10/2001 | Jesse Todd | Channel Hito | 31 |
