Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'NORTHWEST RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2014 | Daniel Smith | Dilaw na Perch | 12 1/2 | |
| 3/11/2014 | Heath Valliere | Rainbow Trout | 4 lbs., 8 oz. | 20 1/2 |
| 3/16/2014 | Ricky Tassone | Rainbow Trout | 5 lbs. | 22 1/4 |
| 3/23/2014 | Ricky Tassone | Rainbow Trout | 9 lbs., 10 oz. | 26 |
| 3/31/2014 | John Andrews | Rainbow Trout | 5 lbs., 11 oz. | 25 |
| 4/2/2014 | Robert Olah | Bowfin | 10 lbs. | 30 |
| 7/12/2014 | Hunter Beagle | Gar | 40 3/4 | |
| 7/12/2014 | Dylan Gray | Gar | 40 1/4 | |
| 8/9/2014 | Robert Butt | Gar | 40 1/2 | |
| 9/30/2014 | Joshua Andrews | Bowfin | 10 lbs., 13 oz. | 31 |
| 10/27/2014 | Glenda Dennison | Bowfin | 30 | |
| 12/28/2014 | Eugene Lynch, III | Bowfin | 11 lbs. | 31 |
