Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'MEADOW CREEK'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2000 | Tony Horton | Brook Trout | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/21/2000 | Jeffrey Horn | Brook Trout | 2 lbs., 14 oz. | |
| 4/10/2000 | Michael Null, Sr. | Brown Trout | 06 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/17/2000 | Jason Spradlin | Rainbow Trout | 04 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 10/14/2000 | Ruth Homer | Rainbow Trout | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/15/2000 | Thomas Barker | Rainbow Trout | 04 lbs., 01 oz. | |
| 10/22/2000 | David Yancey | Brook Trout | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 10/22/2000 | David Yancey | Rainbow Trout | 4 lbs. | |
| 10/29/2000 | Michael Bryant | Brook Trout | 16 1/4 | |
| 11/1/2000 | Adam Howard | Brook Trout | 2 lbs., 08 oz. | |
| 11/5/2000 | Darrell Moore | Rainbow Trout | 4 lbs., 12 oz. | |
| 11/5/2000 | Darrell Moore | Rainbow Trout | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/5/2000 | Mark Wheeler | Rainbow Trout | 5 lbs., 15 oz. | 24 |
| 11/11/2000 | Marty Francis | Brook Trout | 2 lbs., 04 oz. |
