Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'MATTAPONI RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/7/2003 | John Scott | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/7/2003 | John Scott | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/8/2003 | Chad Strayer | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/8/2003 | Todd Douglas | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/8/2003 | William Burley | Dilaw na Perch | 13 | |
| 3/8/2003 | William Burley | Dilaw na Perch | 12 1/2 | |
| 3/8/2003 | William Burley | Dilaw na Perch | 12 1/4 | |
| 3/8/2003 | Jeffrey Roth | Dilaw na Perch | 12 1/4 | |
| 3/12/2003 | Mark Youndt | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/13/2003 | Ronald Call, Sr. | Asul na Hito | 34 1/2 | |
| 3/14/2003 | Donald Gibson | Dilaw na Perch | 12 3/4 | |
| 3/15/2003 | John Futrell | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/16/2003 | Richard Flippo | Dilaw na Perch | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/16/2003 | Richard Flippo | Dilaw na Perch | 12 | |
| 3/17/2003 | Danny Welch | Dilaw na Perch | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 3/22/2003 | Lona Cannon | Asul na Hito | 36 | |
| 3/23/2003 | Winston Hubbard, Sr. | Asul na Hito | 32 lbs. | 38 1/2 |
| 3/23/2003 | Maurice Hubbard, Sr. | Asul na Hito | 26 lbs., 04 oz. | 39 |
| 4/13/2003 | Matthew Villanueva | Asul na Hito | 23 lbs. | 34 |
| 4/20/2003 | Anna Villanueva | Striped Bass | 25 lbs. | 38 |
| 4/20/2003 | Michael Padgett | Striped Bass | 22 lbs. | 39 |
| 4/26/2003 | Mark Sauer | Asul na Hito | 26 lbs. | 35 |
| 4/26/2003 | Mark Sauer | Asul na Hito | 43 lbs., 03 oz. | 44 1/4 |
| 4/26/2003 | Richard Woods | Asul na Hito | 21 lbs., 07 oz. | |
| 5/9/2003 | Mary Harlow | Channel Hito | 19 lbs., 11 oz. | 32 1/4 |
| 5/10/2003 | David DeBow | Asul na Hito | 20 lbs., 08 oz. | 35 |
| 5/15/2003 | Linwood Gault | Asul na Hito | 20 lbs., 01 oz. | 34 |
| 5/23/2003 | Lewis Stephens, Jr. | Flathead na hito | 27 lbs., 12 oz. | 37 |
| 6/8/2003 | Christopher Waybright | Asul na Hito | 38 1/4 | |
| 6/15/2003 | David DeBow | Dilaw na Perch | 12 | |
| 6/28/2003 | John Bryan | Gar | 42 1/4 | |
| 6/28/2003 | Freeman Walton, III | Asul na Hito | 41 lbs., 03 oz. | 38 |
| 6/28/2003 | Freeman Walton, III | Gar | 40 1/2 | |
| 7/1/2003 | Lewis Stephens, Jr. | Gar | 43 | |
| 7/2/2003 | John Bryan | Gar | 48 | |
| 7/2/2003 | John Bryan | Gar | 41 3/4 | |
| 7/2/2003 | Freeman Walton, III | Gar | 43 3/4 | |
| 7/2/2003 | Freeman Walton, III | Gar | 42 1/4 | |
| 7/6/2003 | Eric Stephens | Asul na Hito | 20 lbs., 15 oz. | 34 |
| 7/7/2003 | Lewis Stephens, Jr. | Gar | 17 lbs., 10 oz. | 47 |
| 7/12/2003 | John Bryan | Asul na Hito | 20 lbs. | |
| 7/12/2003 | John Bryan | Asul na Hito | 30 lbs. | 37 |
| 7/19/2003 | Freeman Walton, III | Asul na Hito | 63 lbs., 14 oz. | 48 1/4 |
| 7/22/2003 | Freeman Walton, III | Asul na Hito | 32 lbs. | 38 1/2 |
| 7/26/2003 | Christopher Cottrell | Asul na Hito | 33 lbs. | 40 |
| 8/24/2003 | James Morrison, Jr. | Asul na Hito | 34 | |
| 9/6/2003 | Thomas Walker | Asul na Hito | 33 lbs., 10 oz. | 39 |
| 11/1/2003 | Lewis Stephens, III | Asul na Hito | 31 lbs. | 40 |
| 11/5/2003 | Charles Corbin | Asul na Hito | 25 lbs. | 36 |
| 11/9/2003 | Jason Bruemmer | Asul na Hito | 28 lbs., 01 oz. | |
| 11/9/2003 | Jason Bruemmer | Asul na Hito | 22 lbs., 14 oz. | |
| 11/23/2003 | Donald Martin, Jr. | Asul na Hito | 21 lbs., 13 oz. | 36 1/2 |
| 11/29/2003 | John Jensen | Asul na Hito | 28 lbs., 03 oz. | 39 |
| 12/7/2003 | Steven Anthony | Asul na Hito | 40 lbs. | |
| 12/12/2003 | John Jones, Sr. | Dilaw na Perch | 12 1/2 | |
| 12/14/2003 | David Strbavy | Asul na Hito | 35 lbs. | 41 |
| 12/29/2003 | Paul Sauls | Dilaw na Perch | 12 1/4 |
