Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'JAMES RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2016 | Jeremiah Patterson | Smallmouth Bass | 20 | |
| 1/2/2016 | Peter Kuffler | Asul na Hito | 40 lbs. | |
| 1/3/2016 | Howard Johnson | Asul na Hito | 35 lbs. | |
| 1/8/2016 | Cory Steele | Muskellunge | 20 lbs. | 43 |
| 1/9/2016 | Andrew Duck | Asul na Hito | 55 lbs., 13 oz. | 38 1/2 |
| 1/9/2016 | Catina Ferrebee | Asul na Hito | 50 lbs. | |
| 1/9/2016 | Catina Ferrebee | Asul na Hito | 72 lbs. | |
| 1/9/2016 | Jacob Holland | Asul na Hito | 38 3/4 | |
| 1/9/2016 | Barry Steele | Muskellunge | 16 lbs. | 40 |
| 1/9/2016 | Jason Vann | Asul na Hito | 51 lbs. | |
| 1/9/2016 | Jason Vann | Asul na Hito | 49 lbs. | |
| 1/14/2016 | Lacy Burnette | Asul na Hito | 73 lbs. | 50 1/4 |
| 1/15/2016 | Travis Patsell | Asul na Hito | 45 lbs. | 45 |
| 1/15/2016 | Travis Patsell | Asul na Hito | 38 lbs. | 43 |
| 1/15/2016 | Mark Christiansen | Asul na Hito | 39 lbs., 14 oz. | 36 1/2 |
| 1/16/2016 | Les Jeffords | Asul na Hito | 52 lbs. | |
| 1/17/2016 | James Boothe | Asul na Hito | 50 lbs. | 44 |
| 1/22/2016 | Adam Hoover | Largemouth Bass | 10 lbs. | 25 |
| 1/26/2016 | William Anderson | Asul na Hito | 38 lbs., 8 oz. | |
| 1/26/2016 | William Anderson | Asul na Hito | 35 lbs. | |
| 1/26/2016 | William Anderson | Asul na Hito | 57 lbs. | |
| 1/30/2016 | Al Scott | Asul na Hito | 46 lbs. | |
| 2/1/2016 | Eddie Boothe | Asul na Hito | 42 lbs., 10 oz. | 42 1/2 |
| 2/1/2016 | Barry Steele | Muskellunge | 22 lbs. | 41 |
| 2/6/2016 | Jason Vann | Asul na Hito | 49 lbs. | |
| 2/6/2016 | Jason Vann | Asul na Hito | 58 lbs. | |
| 2/6/2016 | Jason Vann | Asul na Hito | 57 lbs. | |
| 2/6/2016 | Ray Lester, Sr | Asul na Hito | 47 lbs. | |
| 2/6/2016 | Travis Turner | Asul na Hito | 30 lbs. | 40 |
| 2/7/2016 | Jason Vann | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 2/10/2016 | Jason Barrett | Asul na Hito | 44 lbs. | |
| 2/10/2016 | Jason Barrett | Asul na Hito | 41 lbs. | |
| 2/10/2016 | Jason Barrett | Asul na Hito | 35 lbs. | |
| 2/10/2016 | Ramano Wallace | Asul na Hito | 40 lbs. | 39 1/4 |
| 2/20/2016 | William Thorpe, III | Asul na Hito | 38 lbs. | 38 |
| 2/20/2016 | Richard Vaughan | Asul na Hito | 34 lbs., 7 oz. | |
| 2/20/2016 | Dominic Tribble | Asul na Hito | 34 lbs. | 40 |
| 2/22/2016 | Neil Rowland | Asul na Hito | 50 lbs. | |
| 2/22/2016 | John Waldo | Asul na Hito | 38 | |
| 2/27/2016 | John Peluso | Asul na Hito | 30 lbs. | 40 |
| 2/27/2016 | Earl Tidwell | Asul na Hito | 67 lbs., 3 oz. | 48 |
| 2/27/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 42 lbs. | 42 |
| 2/28/2016 | David Reynolds | Flathead na hito | 32 lbs. | |
| 2/28/2016 | David Reynolds | Asul na Hito | 47 lbs. | |
| 3/1/2016 | Thomas Owens, Jr. | Asul na Hito | 83 lbs. | 54 |
| 3/2/2016 | Gary Howke, II | Asul na Hito | 40 lbs. | 43 |
| 3/5/2016 | Samuel Shoosmith | Smallmouth Bass | 5 lbs., 3 oz. | 21 1/2 |
| 3/5/2016 | Scott Frazier | Muskellunge | 40 3/4 | |
| 3/5/2016 | Ronnie Hanshew | Asul na Hito | 31 lbs. | 40 |
| 3/7/2016 | Darren Brown | Asul na Hito | 34 lbs. | 42 |
| 3/8/2016 | Neil Rowland | Asul na Hito | 45 lbs., 8 oz. | 43 1/2 |
| 3/8/2016 | Neil Rowland | Asul na Hito | 41 lbs., 12 oz. | 43 |
| 3/8/2016 | William Washington | Asul na Hito | 75 lbs. | 43 |
| 3/8/2016 | William Washington | Asul na Hito | 63 lbs. | 39 |
| 3/9/2016 | Robert Knox | Asul na Hito | 52 lbs. | 44 |
| 3/11/2016 | Matthew Koogler | Asul na Hito | 66 lbs. | |
| 3/11/2016 | James Eisenhower | Asul na Hito | 38 lbs. | 39 |
| 3/11/2016 | James Monroe | Crappie | 16 | |
| 3/11/2016 | Wyatt Brown | Asul na Hito | 48 lbs. | |
| 3/11/2016 | Wyatt Brown | Asul na Hito | 68 lbs. | |
| 3/11/2016 | Richard Arkenbout | Asul na Hito | 41 lbs. | 41 1/2 |
| 3/11/2016 | Neil Rowland | Asul na Hito | 35 lbs. | 41 |
| 3/12/2016 | Kenneth Murray | Asul na Hito | 49 lbs. | 46 |
| 3/12/2016 | Christopher Holt | Asul na Hito | 40 | |
| 3/12/2016 | Wilson Isbell | Asul na Hito | 40 lbs. | 41 |
| 3/12/2016 | Carl Wesneski, IV | Asul na Hito | 34 lbs. | 36 |
| 3/12/2016 | Carl Wesneski, IV | Asul na Hito | 52 lbs. | 40 |
| 3/12/2016 | Carl Wesneski, III | Asul na Hito | 42 lbs. | 39 |
| 3/15/2016 | Cabell Powell, III | Flathead na hito | 43 lbs., 10 oz. | 45 |
| 3/15/2016 | Neil Rowland | Asul na Hito | 29 lbs. | 40 1/2 |
| 3/15/2016 | Neil Rowland | Asul na Hito | 28 lbs., 8 oz. | 40 |
| 3/16/2016 | Trent Dankos | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 20 |
| 3/16/2016 | Maagang Caudle | Asul na Hito | 50 lbs. | 48 |
| 3/17/2016 | Mary Gay | Asul na Hito | 35 lbs. | 42 |
| 3/17/2016 | James Massey | Asul na Hito | 53 lbs. | |
| 3/17/2016 | James Massey | Asul na Hito | 35 lbs. | |
| 3/17/2016 | William Webster | Flathead na hito | 34 lbs. | 41 |
| 3/18/2016 | George Christian | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 3/18/2016 | George Christian | Flathead na hito | 40 1/4 | |
| 3/18/2016 | George Christian | Flathead na hito | 39 lbs. | 46 1/4 |
| 3/18/2016 | George Christian | Flathead na hito | 29 lbs., 1 oz. | 43 |
| 3/18/2016 | Colby Proffitt | Asul na Hito | 42 lbs. | 41 |
| 3/19/2016 | Thomas Stauffer, Jr. | Asul na Hito | 42 lbs. | |
| 3/19/2016 | Thomas Stauffer, Sr | Asul na Hito | 41 lbs. | |
| 3/19/2016 | Lilly Kaso | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 3/19/2016 | Bato Matino | Asul na Hito | 45 lbs. | 43 |
| 3/19/2016 | Stephen Hancroft | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 3/23/2016 | Melanie Bayford | Asul na Hito | 42 lbs., 13 oz. | |
| 3/23/2016 | Thomas Hodges, Jr. | Asul na Hito | 31 lbs. | 40 |
| 3/24/2016 | Anthony Koch | Flathead na hito | 3 lbs., 5 oz. | 40 |
| 3/24/2016 | Garland Isom, Jr. | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 21 1/4 |
| 3/24/2016 | Christopher Barden | Striped Bass | 40 lbs. | 45 |
| 3/25/2016 | Thomas Chisam | Asul na Hito | 40 lbs. | 41 |
| 3/25/2016 | Reid Murray | Asul na Hito | 32 lbs. | 39 |
| 3/25/2016 | Reid Murray | Flathead na hito | 42 lbs. | 46 |
| 3/25/2016 | William Gentry | Asul na Hito | 53 lbs. | |
| 3/25/2016 | James Youngblood | Asul na Hito | 48 lbs. | 47 |
| 3/26/2016 | Tyler Wells | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 3/26/2016 | Jackson Lilly | Asul na Hito | 40 lbs., 7 oz. | 40 1/2 |
| 3/26/2016 | Al Scott | Asul na Hito | 63 lbs., 12 oz. | 54 |
| 3/26/2016 | Mason Wells | Asul na Hito | 50 lbs. | |
| 3/26/2016 | Mason Wells | Asul na Hito | 55 lbs. | |
| 3/27/2016 | Peter Kuffler | Asul na Hito | 34 lbs. | |
| 3/27/2016 | Peter Kuffler | Asul na Hito | 41 lbs. | |
| 3/29/2016 | Anderson Miller | Asul na Hito | 54 lbs. | |
| 3/29/2016 | Ronnie Gathercole Jr. | Asul na Hito | 60 lbs. | 48 1/4 |
| 3/29/2016 | Andrew Miller | Asul na Hito | 49 lbs. | |
| 3/30/2016 | Christopher White | Channel Hito | 20 lbs., 8 oz. | 35 1/4 |
| 3/31/2016 | Robert Blanks | Asul na Hito | 38 1/2 | |
| 4/1/2016 | Kenneth Murray | Asul na Hito | 47 lbs. | 44 |
| 4/2/2016 | Reid Murray | Asul na Hito | 42 lbs. | 40 |
| 4/2/2016 | Kenneth Murray | Asul na Hito | 40 lbs. | 41 |
| 4/2/2016 | Nicholas Sulc | Crappie | 15 | |
| 4/2/2016 | Hunter Winston | Striped Bass | 45 lbs. | 44 1/2 |
| 4/2/2016 | Robert Ipock Jr. | Flathead na hito | 44 | |
| 4/2/2016 | Robert Ipock Jr. | Striped Bass | 42 | |
| 4/2/2016 | George Christian | Flathead na hito | 40 3/4 | |
| 4/2/2016 | William Anderson | Striped Bass | 43 | |
| 4/2/2016 | Anthony Sarsfield JR | Asul na Hito | 49 lbs. | 44 |
| 4/2/2016 | Anthony Sarsfield JR | Asul na Hito | 49 lbs. | 43 |
| 4/3/2016 | Clinton Rose | Asul na Hito | 33 lbs. | 38 |
| 4/5/2016 | Robert Choi | Striped Bass | 38 | |
| 4/5/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 58 lbs. | 48 |
| 4/6/2016 | Josh Dolin | Asul na Hito | 38 1/4 | |
| 4/10/2016 | Billy Smith | Flathead na hito | 27 lbs., 6 oz. | 38 |
| 4/12/2016 | Habulin si Tanner | Smallmouth Bass | 20 | |
| 4/12/2016 | Lee Luther Jr. | Carp | 20 lbs., 1 oz. | 34 3/4 |
| 4/13/2016 | Donald Thorne | Asul na Hito | 37 lbs. | 40 |
| 4/13/2016 | Josh Dolin | Striped Bass | 42 1/2 | |
| 4/14/2016 | Harold Butler | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 4/14/2016 | Harold Butler | Asul na Hito | 37 lbs. | |
| 4/14/2016 | Jack Mozucha | Asul na Hito | 40 lbs. | 42 |
| 4/15/2016 | Colton Tumer | Asul na Hito | 48 lbs. | 42 |
| 4/15/2016 | Colton Tumer | Asul na Hito | 32 lbs. | 37 1/2 |
| 4/15/2016 | Mark Clark | Flathead na hito | 40 | |
| 4/16/2016 | Benjamin Pleasants | Striped Bass | 25 lbs. | 38 |
| 4/16/2016 | Shawn Nelson | Asul na Hito | 30 lbs. | 39 |
| 4/16/2016 | Gunnar Nelson | Asul na Hito | 45 lbs. | 42 1/2 |
| 4/16/2016 | Gunnar Nelson | Asul na Hito | 42 lbs. | 39 1/4 |
| 4/16/2016 | Gary Myers | Asul na Hito | 39 | |
| 4/16/2016 | Gary Myers | Asul na Hito | 46 1/2 | |
| 4/17/2016 | Thomas McCoy | Asul na Hito | 50 lbs., 8 oz. | 44 1/2 |
| 4/17/2016 | Brittany Smith | Striped Bass | 37 | |
| 4/17/2016 | Thomas Coley, Jr | Asul na Hito | 33 lbs. | 40 |
| 4/17/2016 | Chris Burton | Asul na Hito | 40 lbs., 3 oz. | 46 1/2 |
| 4/21/2016 | Habulin si Tanner | Smallmouth Bass | 5 lbs., 14 oz. | 21 |
| 4/21/2016 | Habulin si Tanner | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 20 |
| 4/21/2016 | Jacob Holland | Channel Hito | 32 1/2 | |
| 4/23/2016 | Barry Steele | Smallmouth Bass | 5 lbs., 6 oz. | 22 |
| 4/24/2016 | Daniel Patterson | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 4/27/2016 | Marie Marshall | Asul na Hito | 61 lbs. | 49 |
| 4/29/2016 | John Ford Sr | Asul na Hito | 30 lbs. | 42 |
| 4/30/2016 | Carroll Matherly | Asul na Hito | 76 lbs. | 51 |
| 4/30/2016 | James Gillespie | Asul na Hito | 30 lbs., 11 oz. | 39 1/4 |
| 5/2/2016 | Steven Morris | Striped Bass | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 5/3/2016 | Josh Dolin | Carp | 22 lbs., 6 oz. | |
| 5/5/2016 | Lynwood Miles Jr. | Channel Hito | 13 lbs., 3 oz. | 35 1/4 |
| 5/6/2016 | Lynwood Miles Jr. | Channel Hito | 20 lbs., 2 oz. | 36 1/4 |
| 5/9/2016 | Kenneth Holley | Smallmouth Bass | 5 lbs., 4 oz. | 22 |
| 5/11/2016 | Andrew Bagwell | Flathead na hito | 39 lbs. | 40 |
| 5/13/2016 | Robert Jimerson Jr. | Flathead na hito | 38 lbs. | |
| 5/13/2016 | Robert Jimerson III | Flathead na hito | 38 lbs. | |
| 5/14/2016 | Reid Murray | Flathead na hito | 40 | |
| 5/15/2016 | Andrew Bagwell | Flathead na hito | 31 lbs. | 40 |
| 5/16/2016 | Ronald Bowery | Crappie | 15 1/4 | |
| 5/16/2016 | Dennis Buisset | Crappie | 15 1/4 | |
| 5/16/2016 | Dennis Buisset | Crappie | 15 | |
| 5/17/2016 | Seneca Luther | Carp | 22 lbs. | 35 |
| 5/18/2016 | Robert Jimerson Jr. | Flathead na hito | 35 lbs. | |
| 5/18/2016 | Dennis Buisset | Crappie | 15 | |
| 5/19/2016 | Robert Jimerson Jr. | Flathead na hito | 31 lbs. | |
| 5/19/2016 | Robert Jimerson III | Flathead na hito | 30 lbs. | |
| 5/19/2016 | Robert Jimerson III | Flathead na hito | 43 lbs. | |
| 5/22/2016 | Lynwood Miles Jr. | Channel Hito | 16 lbs., 2 oz. | 32 |
| 5/23/2016 | Edgar Hoffman | Muskellunge | 46 | |
| 5/27/2016 | Christopher Shifflett | Flathead na hito | 27 lbs., 9 oz. | 38 3/4 |
| 5/28/2016 | Kenneth Coles | Smallmouth Bass | 4 lbs. | 20 |
| 5/29/2016 | Austin Nicols | Muskellunge | 46 1/2 | |
| 5/30/2016 | Shannon Middleton | Flathead na hito | 27 lbs., 6 oz. | 41 |
| 5/30/2016 | Richard Linville | Muskellunge | 50 1/2 | |
| 6/1/2016 | Josh Dolin | Carp | 22 lbs., 4 oz. | |
| 6/2/2016 | Khristopher Gibson | Asul na Hito | 50 lbs. | 44 |
| 6/3/2016 | Shannon Middleton | Flathead na hito | 28 lbs., 9 oz. | 41 1/2 |
| 6/6/2016 | William Thorpe, III | Asul na Hito | 70 lbs. | |
| 6/9/2016 | Darrell Crawford | Chain Pickerel | 42 | |
| 6/10/2016 | Christopher Shifflett | Asul na Hito | 54 lbs. | 47 |
| 6/10/2016 | C. Scott Hill | Muskellunge | 42 | |
| 6/11/2016 | C. Scott Hill | Muskellunge | 45 | |
| 6/11/2016 | Gary Simmons | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 6/12/2016 | Alexander Wainwright | Asul na Hito | 38 3/4 | |
| 6/14/2016 | Robert Stottlemyer | Asul na Hito | 42 | |
| 6/14/2016 | Christopher Thornsbury | Smallmouth Bass | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/4 |
| 6/14/2016 | Chris Rice | Smallmouth Bass | 4 lbs., 8 oz. | 22 |
| 6/15/2016 | Scott Deffenbaugh | Smallmouth Bass | 21 1/2 | |
| 6/15/2016 | Grant Alvis | Carp | 20 lbs., 2 oz. | 33 1/2 |
| 6/15/2016 | Scott Sandidge | Flathead na hito | 33 lbs. | 42 |
| 6/15/2016 | William Carden | Asul na Hito | 33 lbs. | 41 1/4 |
| 6/17/2016 | Christopher Shifflett | Asul na Hito | 74 lbs., 9 oz. | 53 |
| 6/18/2016 | Darrell Crawford | Muskellunge | 45 | |
| 6/22/2016 | Dallas Herring | Flathead na hito | 26 lbs. | 38 |
| 6/24/2016 | Christopher Shifflett | Flathead na hito | 26 lbs., 5 oz. | 39 |
| 6/25/2016 | William Thorpe, III | Asul na Hito | 35 lbs. | 38 |
| 6/29/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 28 lbs., 12 oz. | 38 1/2 |
| 6/29/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 34 lbs., 5 oz. | 42 |
| 6/30/2016 | James Watkins Jr. | Asul na Hito | 74 lbs. | |
| 7/1/2016 | Charles Davis | Asul na Hito | 43 lbs., 2 oz. | 36 |
| 7/1/2016 | Christopher Shifflett | Asul na Hito | 37 lbs., 3 oz. | 46 3/4 |
| 7/2/2016 | Darrell Crawford | Muskellunge | 43 | |
| 7/2/2016 | Grayson Webber | Asul na Hito | 35 lbs. | 38 |
| 7/2/2016 | William Thorpe, III | Asul na Hito | 30 lbs. | 38 |
| 7/4/2016 | Jamie Henry | Muskellunge | 42 | |
| 7/5/2016 | Christopher Shifflett | Asul na Hito | 34 lbs., 5 oz. | 42 |
| 7/7/2016 | Christopher Shifflett | Gar | 11 lbs., 14 oz. | 44 1/2 |
| 7/7/2016 | Richard Thrasher, Jr. | Muskellunge | 42 | |
| 7/8/2016 | Melliah Mason | Asul na Hito | 30 lbs. | 38 |
| 7/12/2016 | Jeremiah McGann | Asul na Hito | 55 lbs. | 48 |
| 7/12/2016 | Jesse McGann | Asul na Hito | 58 lbs. | 44 1/2 |
| 7/12/2016 | Roy Marable | Flathead na hito | 29 lbs. | |
| 7/14/2016 | Christina Murphy | Asul na Hito | 53 lbs. | 42 |
| 7/14/2016 | Darryl Murphy | Asul na Hito | 52 lbs. | |
| 7/15/2016 | Charles Davis | Asul na Hito | 38 lbs., 8 oz. | 39 |
| 7/15/2016 | Timothy Walts | Flathead na hito | 40 1/4 | |
| 7/16/2016 | Darrell Crawford | Muskellunge | 45 1/2 | |
| 7/16/2016 | Scott Wood | Smallmouth Bass | 4 lbs. | 20 |
| 7/17/2016 | Robert Vanderveer | Muskellunge | 18 lbs., 3 oz. | 41 3/4 |
| 7/17/2016 | Vaughn Watson | White Perch | 1 lbs., 7 oz. | |
| 7/22/2016 | Shannon Middleton | Smallmouth Bass | 5 lbs., 3 oz. | 20 3/4 |
| 7/22/2016 | Mark Melius | Smallmouth Bass | 21 | |
| 7/23/2016 | Hunter Armentrout | Asul na Hito | 78 lbs. | |
| 7/23/2016 | Hunter Armentrout | Asul na Hito | 43 lbs. | |
| 7/23/2016 | Hunter Armentrout | Asul na Hito | 32 lbs. | |
| 7/23/2016 | David Harper | Smallmouth Bass | 20 | |
| 7/24/2016 | Russ Andrews | Smallmouth Bass | 4 lbs. | 20 |
| 7/25/2016 | Roger Kirby | Smallmouth Bass | 4 lbs. | 20 |
| 7/27/2016 | Shannon Middleton | Smallmouth Bass | 5 lbs., 8 oz. | 21 3/4 |
| 7/27/2016 | Daniel Patterson | Largemouth Bass | 23 | |
| 7/29/2016 | William Thorpe, III | Asul na Hito | 35 lbs. | 40 |
| 7/29/2016 | Eric Fletcher | Gar | 15 lbs. | |
| 7/29/2016 | Frederick Bravo | Asul na Hito | 41 lbs. | |
| 7/29/2016 | Frederick Bravo | Asul na Hito | 45 lbs. | |
| 7/29/2016 | Jonathan Smethers | Asul na Hito | 56 lbs. | 46 1/4 |
| 7/29/2016 | Ricardo Bravo | Asul na Hito | 32 lbs. | |
| 7/30/2016 | Michael Allgood | Smallmouth Bass | 20 | |
| 7/30/2016 | Jonathan Smethers | Flathead na hito | 39 lbs. | 42 |
| 7/30/2016 | Ashley Wainwright | Asul na Hito | 38 lbs. | 42 1/2 |
| 7/30/2016 | Lindsey Truitt | Asul na Hito | 42 lbs., 8 oz. | 43 1/2 |
| 7/30/2016 | Gregory McDorman | Gar | 40 1/4 | |
| 7/30/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 23 lbs., 5 oz. | 39 1/2 |
| 7/30/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 39 lbs., 8 oz. | 42 |
| 7/30/2016 | Michael Plumb Sr. | Muskellunge | 41 | |
| 7/31/2016 | Robert Lawson, Sr. | Flathead na hito | 28 lbs., 7 oz. | 44 |
| 7/31/2016 | William Lawson | Flathead na hito | 24 lbs., 14 oz. | 42 |
| 7/31/2016 | Robert Grizzard | Asul na Hito | 63 lbs. | |
| 8/1/2016 | Caroline White | Asul na Hito | 50 lbs. | 44 |
| 8/3/2016 | Jason Drumheller | Asul na Hito | 60 lbs. | 46 |
| 8/4/2016 | Arnold Bostic, Sr. | Asul na Hito | 35 lbs. | 38 |
| 8/5/2016 | Jonathan Smethers | Asul na Hito | 36 lbs., 12 oz. | 39 1/2 |
| 8/8/2016 | Vernon McCann | Asul na Hito | 41 lbs. | 40 |
| 8/9/2016 | William Ingles | Asul na Hito | 46 lbs. | 43 |
| 8/11/2016 | Michael Rose | Asul na Hito | 41 | |
| 8/11/2016 | Habulin si Tanner | Smallmouth Bass | 4 lbs., 12 oz. | 21 |
| 8/12/2016 | Jonathan Smethers | Asul na Hito | 52 lbs. | 46 |
| 8/14/2016 | Randall Garver | Asul na Hito | 69 lbs. | |
| 8/15/2016 | Luke Miller | Asul na Hito | 31 lbs. | |
| 8/16/2016 | Michael Miller | Asul na Hito | 57 lbs. | 47 |
| 8/16/2016 | Luke Miller | Asul na Hito | 50 lbs. | |
| 8/16/2016 | Habulin si Tanner | Largemouth Bass | 8 lbs., 12 oz. | 22 |
| 8/17/2016 | Christopher Crowder | Asul na Hito | 61 lbs., 8 oz. | |
| 8/17/2016 | Matthew Crowder | Asul na Hito | 49 lbs. | 44 |
| 8/18/2016 | Habulin si Tanner | Smallmouth Bass | 4 lbs., 13 oz. | 20 |
| 8/19/2016 | Timothy Walts | Flathead na hito | 4 1/4 | |
| 8/19/2016 | Timothy Walts | Gar | 44 | |
| 8/19/2016 | Michael Spessard Sr. | Flathead na hito | 41 | |
| 8/19/2016 | Charles Fincham, Jr. | Asul na Hito | 32 lbs., 2 oz. | 40 |
| 8/20/2016 | Michael Hubbard | Asul na Hito | 35 lbs., 8 oz. | 41 |
| 8/20/2016 | Justin Hubbard | Asul na Hito | 31 lbs., 7 oz. | 42 |
| 8/20/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 35 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 8/21/2016 | Blade Willis | Flathead na hito | 35 lbs. | 45 |
| 8/21/2016 | Mark Fulcher | Asul na Hito | 56 lbs. | |
| 8/21/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 39 lbs., 8 oz. | 42 |
| 8/23/2016 | Brandon Solomon | Asul na Hito | 52 lbs. | 45 |
| 8/24/2016 | Thomas Ritchie | Flathead na hito | 38 lbs. | 44 |
| 8/26/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 22 lbs. | 40 1/2 |
| 8/26/2016 | William Wilson, Jr. | Smallmouth Bass | 4 lbs., 6 oz. | 21 |
| 8/27/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 28 lbs. | 41 |
| 8/27/2016 | Jason Morris | Asul na Hito | 36 lbs. | |
| 8/31/2016 | Charles Holley | Asul na Hito | 50 lbs. | 43 |
| 8/31/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 29 lbs., 15 oz. | 38 |
| 9/2/2016 | Jesse Woon | Gar | 42 | |
| 9/3/2016 | Grayson Webber | Asul na Hito | 45 lbs. | 46 |
| 9/3/2016 | Grayson Webber | Asul na Hito | 34 lbs. | 38 |
| 9/3/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 25 lbs., 14 oz. | 38 3/4 |
| 9/3/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 40 lbs., 16 oz. | 44 1/2 |
| 9/4/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 46 lbs., 15 oz. | 46 3/4 |
| 9/4/2016 | William Thorpe, III | Gar | 20 lbs. | 44 1/2 |
| 9/4/2016 | Jonathan Ing, II | Smallmouth Bass | 21 | |
| 9/4/2016 | Johnathan Ing, Sr. | Smallmouth Bass | 20 | |
| 9/5/2016 | David Harper | Smallmouth Bass | 2 1/2 | |
| 9/5/2016 | David Harper | Smallmouth Bass | 21 | |
| 9/5/2016 | Justin Hubbard | Asul na Hito | 27 lbs., 5 oz. | 38 1/2 |
| 9/5/2016 | William Thorpe, III | Asul na Hito | 74 lbs., 4 oz. | 44 1/2 |
| 9/10/2016 | Daniel Giacobbe | Asul na Hito | 34 lbs. | 39 1/4 |
| 9/10/2016 | Peter Kuffler | Asul na Hito | 60 lbs. | |
| 9/10/2016 | Peter Kuffler | Asul na Hito | 52 lbs. | |
| 9/10/2016 | Peter Kuffler | Asul na Hito | 46 lbs. | |
| 9/10/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 29 lbs., 14 oz. | 38 1/2 |
| 9/13/2016 | David Colley | Asul na Hito | 40 lbs. | 40 |
| 9/13/2016 | Gary Aleman | Smallmouth Bass | 21 1/2 | |
| 9/17/2016 | Samuel Scott | Smallmouth Bass | 4 lbs., 1 oz. | 20 1/2 |
| 9/20/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 68 lbs. | |
| 9/22/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 58 lbs. | |
| 9/22/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 58 lbs. | |
| 9/22/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 46 lbs. | |
| 9/22/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 44 lbs. | |
| 9/22/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 39 lbs. | |
| 9/22/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 31 lbs. | |
| 9/23/2016 | Richard Grabowski | Asul na Hito | 38 | |
| 9/24/2016 | Grayson Webber | Flathead na hito | 25 lbs. | 40 |
| 9/24/2016 | Grayson Webber | Asul na Hito | 54 lbs. | 46 1/2 |
| 9/24/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 30 lbs., 12 oz. | 40 |
| 9/24/2016 | Templo ni Charles | Asul na Hito | 36 lbs. | 43 |
| 9/24/2016 | Hyland Fowler Jr. | Asul na Hito | 48 lbs. | 42 |
| 9/24/2016 | Hyland Fowler Jr. | Asul na Hito | 53 lbs. | 43 |
| 9/25/2016 | Seneca Luther | Carp | 18 lbs., 9 oz. | 34 1/4 |
| 9/25/2016 | Andrew Bagwell | Flathead na hito | 30 lbs. | 40 |
| 9/30/2016 | Robert Toms III | Asul na Hito | 55 lbs. | 44 |
| 9/30/2016 | Brandon Toms | Asul na Hito | 58 lbs. | 48 |
| 10/1/2016 | Justin Hubbard | Asul na Hito | 51 lbs., 12 oz. | 44 3/4 |
| 10/1/2016 | William Carden | Asul na Hito | 70 lbs. | 48 |
| 10/1/2016 | William Carden | Asul na Hito | 58 lbs. | 47 1/2 |
| 10/1/2016 | William Carden | Asul na Hito | 39 lbs. | 44 1/4 |
| 10/2/2016 | Timothy King | Channel Hito | 40 lbs. | 42 1/2 |
| 10/2/2016 | Robert Erickson | Asul na Hito | 56 lbs. | 49 |
| 10/2/2016 | Robert Erickson | Asul na Hito | 67 lbs. | 50 |
| 10/2/2016 | Dalton King | Asul na Hito | 48 lbs. | 43 |
| 10/5/2016 | Larry Dahn | Asul na Hito | 43 lbs. | |
| 10/7/2016 | William Carden | Asul na Hito | 37 lbs. | 42 1/2 |
| 10/8/2016 | William Carden | Asul na Hito | 37 lbs. | 42 3/4 |
| 10/10/2016 | Roger Remaley Jr. | Asul na Hito | 37 lbs. | 40 |
| 10/11/2016 | Jarvis Taylor | Asul na Hito | 40 lbs., 2 oz. | 43 |
| 10/11/2016 | Gregory McDorman | Asul na Hito | 27 lbs. | 38 3/4 |
| 10/12/2016 | Omer Wali | Gar | 22 lbs. | 43 1/2 |
| 10/12/2016 | Mustafa Wali | Asul na Hito | 41 lbs. | |
| 10/13/2016 | William Carden | Asul na Hito | 81 lbs. | 51 |
