Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'JAMES RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2001 | Charles Morris Sr. | Asul na Hito | 34 lbs. | 39 |
| 1/3/2001 | Charles Temple Jr | Asul na Hito | 36 1/2 | |
| 1/7/2001 | Michael Belcher Jr. | Asul na Hito | 34 lbs., 07 oz. | 41 1/4 |
| 1/7/2001 | John Pond | Asul na Hito | 46 lbs. | 42 1/2 |
| 1/7/2001 | John Pond | Asul na Hito | 44 lbs., 08 oz. | 45 |
| 1/10/2001 | Patrick Lunato | Asul na Hito | 37 lbs., 03 oz. | 46 1/4 |
| 1/11/2001 | Michael Presley | Asul na Hito | 21 lbs., 03 oz. | 35 |
| 1/11/2001 | Patrick Ashley | Channel Hito | 25 lbs. | 36 3/4 |
| 1/12/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Asul na Hito | 37 | |
| 1/12/2001 | Harold Shelor, Sr. | Asul na Hito | 37 lbs. | 44 |
| 1/12/2001 | Joseph Hodges, Sr. | Asul na Hito | 35 | |
| 1/13/2001 | Lynda Richardson | Asul na Hito | 21 lbs., 08 oz. | |
| 1/13/2001 | Jason Collier | Asul na Hito | 36 lbs. | |
| 1/13/2001 | Gloria Hanchey | Asul na Hito | 20 lbs. | |
| 1/14/2001 | Steven Mozucha | Asul na Hito | 35 1/2 | |
| 1/20/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 26 lbs. | 36 |
| 1/20/2001 | George Day | Asul na Hito | 23 lbs. | 36 |
| 1/20/2001 | David Dudley | Asul na Hito | 23 lbs. | 36 |
| 1/21/2001 | Richard Hollins | Asul na Hito | 37 1/2 | |
| 1/21/2001 | Richard Hollins | Asul na Hito | 41 1/2 | |
| 1/21/2001 | Richard Hollins | Asul na Hito | 42 1/2 | |
| 1/21/2001 | Richard Hollins | Asul na Hito | 40 | |
| 1/21/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 23 lbs., 03 oz. | 35 1/4 |
| 1/21/2001 | Robert Grinstead, Jr. | Asul na Hito | 20 lbs., 06 oz. | |
| 1/21/2001 | Richard Pond Jr. | Asul na Hito | 20 lbs., 06 oz. | |
| 1/21/2001 | Richard Pond Jr. | Asul na Hito | 30 lbs., 13 oz. | |
| 1/21/2001 | Richard Pond Jr. | Asul na Hito | 36 lbs., 04 oz. | |
| 1/22/2001 | Michael Presley | Asul na Hito | 36 | |
| 1/22/2001 | Thomas Korpal | Asul na Hito | 36 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 1/23/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 28 lbs., 02 oz. | |
| 1/24/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 1/24/2001 | Jason Conner | Asul na Hito | 23 lbs., 08 oz. | 35 |
| 1/25/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 22 lbs. | 37 |
| 1/27/2001 | Don Hansbrough | Asul na Hito | 47 lbs. | 42 |
| 1/28/2001 | Joseph Hollins | Asul na Hito | 22 lbs., 03 oz. | 34 1/2 |
| 1/28/2001 | Walter Leber | Asul na Hito | 26 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 1/28/2001 | Michael Leber | Asul na Hito | 22 lbs., 01 oz. | 35 1/4 |
| 1/28/2001 | James Fazio | Smallmouth Bass | 21 1/4 | |
| 1/28/2001 | James Fazio | Smallmouth Bass | 5 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 1/29/2001 | Kevin Martin | Asul na Hito | 32 lbs. | |
| 1/29/2001 | Kevin Martin | Asul na Hito | 33 lbs. | |
| 1/29/2001 | Kevin Canard | Asul na Hito | 45 lbs. | |
| 1/29/2001 | Kevin Canard | Asul na Hito | 26 lbs. | |
| 1/29/2001 | Joshua Canard | Asul na Hito | 33 lbs., 08 oz. | |
| 1/30/2001 | David Layton | Asul na Hito | 22 lbs., 09 oz. | |
| 1/30/2001 | Dallas Whipp | Asul na Hito | 37 lbs., 08 oz. | 42 |
| 1/31/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 34 lbs., 02 oz. | |
| 1/31/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Asul na Hito | 35 | |
| 1/31/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Asul na Hito | 37 | |
| 2/1/2001 | Darrin Wood | Asul na Hito | 44 lbs. | |
| 2/2/2001 | Dallas Whipp | Asul na Hito | 24 lbs. | 36 |
| 2/2/2001 | Stacy Morse | Asul na Hito | 36 1/2 | |
| 2/2/2001 | Rodney Trail, Sr. | Smallmouth Bass | 21 1/4 | |
| 2/3/2001 | John Gray | Asul na Hito | 42 lbs. | |
| 2/3/2001 | Thomas Francis Jr. | Asul na Hito | 24 lbs., 14 oz. | 35 |
| 2/4/2001 | John Smith | Channel Hito | 26 lbs. | 35 |
| 2/4/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 23 lbs., 08 oz. | |
| 2/4/2001 | Daniel Walston | Asul na Hito | 23 lbs., 01 oz. | 36 |
| 2/4/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 23 lbs. | 36 1/4 |
| 2/4/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 39 lbs. | 40 |
| 2/4/2001 | Alfred Haynes | Asul na Hito | 33 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 2/6/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 29 lbs. | 36 |
| 2/6/2001 | Andrew Jessup | Asul na Hito | 35 1/2 | |
| 2/7/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Asul na Hito | 34 3/4 | |
| 2/7/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Asul na Hito | 41 lbs. | 42 |
| 2/7/2001 | Richard Hollins | Asul na Hito | 31 lbs., 08 oz. | 40 |
| 2/8/2001 | Ronald Taylor, Jr. | Asul na Hito | 28 lbs., 09 oz. | 37 1/4 |
| 2/8/2001 | Wendy Hodges | Asul na Hito | 45 lbs. | 43 |
| 2/9/2001 | Samuel Williams | Asul na Hito | 42 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 2/9/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 27 lbs., 02 oz. | 36 |
| 2/10/2001 | James Robinson Jr. | Smallmouth Bass | 20 | |
| 2/10/2001 | Gregory Thompson, Sr. | Asul na Hito | 36 1/2 | |
| 2/10/2001 | Gregory Thompson, Sr. | Asul na Hito | 38 1/4 | |
| 2/10/2001 | William Jervis | Asul na Hito | 36 lbs., 11 oz. | 40 |
| 2/10/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 23 lbs. | 35 1/2 |
| 2/11/2001 | Allen Gibson | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 2/11/2001 | Patrick Ashley | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 2/11/2001 | Quentin Corbett | Asul na Hito | 45 lbs. | 45 |
| 2/11/2001 | Quentin Corbett | Asul na Hito | 43 lbs. | 42 |
| 2/11/2001 | Larry Mouberry Sr. | Asul na Hito | 34 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 2/12/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | |
| 2/13/2001 | James Robinson Jr. | Smallmouth Bass | 20 1/4 | |
| 2/14/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 24 lbs. | 36 |
| 2/14/2001 | Michael Belcher Sr. | Asul na Hito | 34 lbs., 10 oz. | 39 1/4 |
| 2/14/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 32 lbs., 13 oz. | 40 1/2 |
| 2/14/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 34 lbs., 06 oz. | 41 |
| 2/15/2001 | Danny Ray Walker | Asul na Hito | 26 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 2/16/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 42 lbs. | 42 1/2 |
| 2/16/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 38 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/16/2001 | Richard Shelton | Asul na Hito | 34 1/2 | |
| 2/16/2001 | Robert Douglas | Asul na Hito | 56 lbs., 08 oz. | |
| 2/17/2001 | Thomas Korpal | Asul na Hito | 29 lbs. | |
| 2/17/2001 | Randolph Jarratt | Asul na Hito | 40 lbs. | |
| 2/17/2001 | Richard Didlake | Asul na Hito | 23 lbs., 12 oz. | |
| 2/17/2001 | Richard Didlake | Asul na Hito | 36 lbs., 02 oz. | |
| 2/17/2001 | Earl Williams | Gar | 15 lbs., 08 oz. | |
| 2/17/2001 | William Ernstes Sr. | Asul na Hito | 36 lbs., 12 oz. | |
| 2/17/2001 | William Ernstes Sr. | Asul na Hito | 26 lbs., 05 oz. | |
| 2/17/2001 | William Ernstes Sr. | Asul na Hito | 21 lbs., 12 oz. | |
| 2/17/2001 | Richard Hollins | Asul na Hito | 47 lbs., 08 oz. | 44 |
| 2/17/2001 | Glenn Parrish | Asul na Hito | 52 lbs., 04 oz. | |
| 2/17/2001 | Roger Hall | Asul na Hito | 30 lbs., 11 oz. | |
| 2/17/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 32 lbs. | 39 |
| 2/17/2001 | Dean Irwin | Asul na Hito | 50 lbs., 11 oz. | |
| 2/18/2001 | Robert Grinstead, Jr. | Asul na Hito | 26 lbs., 09 oz. | |
| 2/18/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 35 | |
| 2/18/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 33 lbs. | 37 |
| 2/18/2001 | Dwight Cunningham, Sr. | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | 36 |
| 2/18/2001 | Paul Berry | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 2/18/2001 | Robert Ramsey Jr. | Asul na Hito | 24 lbs., 11 oz. | 37 1/2 |
| 2/18/2001 | Richard Pond Jr. | Asul na Hito | 26 lbs., 06 oz. | |
| 2/18/2001 | David Jackson | Asul na Hito | 36 lbs., 11 oz. | 39 1/2 |
| 2/18/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 43 lbs. | |
| 2/18/2001 | Levi Harris | Asul na Hito | 21 lbs. | 34 1/2 |
| 2/18/2001 | David Smiley | Asul na Hito | 42 lbs. | 42 1/4 |
| 2/19/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 36 lbs. | 41 |
| 2/19/2001 | Delmer Chandler, Jr. | Asul na Hito | 24 lbs. | 34 1/2 |
| 2/19/2001 | Delmer Chandler, Jr. | Asul na Hito | 36 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 2/19/2001 | Delmer Chandler, Jr. | Asul na Hito | 42 lbs., 08 oz. | 42 |
| 2/19/2001 | Brad Pearce | Asul na Hito | 39 lbs. | 40 1/2 |
| 2/20/2001 | Dwight Cunningham, Sr. | Asul na Hito | 26 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 2/20/2001 | Everett Cooper | Asul na Hito | 35 | |
| 2/20/2001 | Everett Cooper | Asul na Hito | 31 lbs. | 39 |
| 2/20/2001 | Glenn Pierce | Asul na Hito | 20 lbs., 06 oz. | |
| 2/20/2001 | Glenn Pierce | Asul na Hito | 36 lbs., 09 oz. | |
| 2/21/2001 | Christopher Casserly | Asul na Hito | 28 lbs. | 38 |
| 2/21/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 36 | |
| 2/23/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 32 lbs., 06 oz. | 39 |
| 2/23/2001 | Charles Temple Jr. | Channel Hito | 26 lbs., 04 oz. | 38 |
| 2/24/2001 | David Dudley | Asul na Hito | 44 lbs., 06 oz. | 41 |
| 2/24/2001 | Barkley Lewis | Asul na Hito | 21 lbs. | 35 |
| 2/24/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 35 lbs., 12 oz. | 41 3/4 |
| 2/24/2001 | Jeffrey Vest | Asul na Hito | 34 | |
| 2/24/2001 | Jeffrey Vest | Asul na Hito | 44 lbs. | 43 |
| 2/24/2001 | Donnie Clements | Asul na Hito | 33 lbs. | 42 |
| 2/24/2001 | Gerald Lassiter, Jr. | Crappie | 15 1/2 | |
| 2/24/2001 | Horace Brandon | Asul na Hito | 21 lbs., 04 oz. | |
| 2/24/2001 | Tony Clements | Asul na Hito | 40 lbs. | 44 |
| 2/24/2001 | Bray Diggs, III | Smallmouth Bass | 20 | |
| 2/24/2001 | Andrew Robbins | Asul na Hito | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 2/24/2001 | Alan Presyo | Asul na Hito | 31 lbs. | 37 1/2 |
| 2/24/2001 | David Adams | Crappie | 15 1/2 | |
| 2/24/2001 | Michael Osborne | Asul na Hito | 31 lbs. | 39 |
| 2/25/2001 | Benjamin Nelson III | Asul na Hito | 26 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 2/25/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 34 lbs., 03 oz. | 40 |
| 2/25/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 40 lbs., 08 oz. | |
| 2/25/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 45 lbs., 12 oz. | |
| 2/25/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 44 lbs., 08 oz. | |
| 2/25/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 42 lbs. | |
| 2/25/2001 | Steven Mozucha | Asul na Hito | 37 1/2 | |
| 2/26/2001 | David Leber | Asul na Hito | 33 lbs. | 39 1/2 |
| 2/26/2001 | Harold Fralin, Sr. | Smallmouth Bass | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 2/26/2001 | Ronald Jessup, Sr. | Asul na Hito | 26 lbs., 12 oz. | 37 |
| 2/26/2001 | Donald Pilgrim | Asul na Hito | 20 lbs. | 34 |
| 2/27/2001 | Vince Cooper, I | Asul na Hito | 34 1/4 | |
| 2/27/2001 | Vince Cooper, I | Asul na Hito | 22 lbs. | |
| 2/27/2001 | William Parr | Asul na Hito | 20 lbs., 10 oz. | 35 |
| 2/27/2001 | Robert Hamilton | Crappie | 15 1/2 | |
| 2/27/2001 | Ross Lindley | Asul na Hito | 34 | |
| 2/27/2001 | Walter Leber | Asul na Hito | 32 lbs., 06 oz. | 40 |
| 2/27/2001 | Harold Fralin, Sr. | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 21 |
| 2/27/2001 | Sean Hammett | Asul na Hito | 34 | |
| 2/28/2001 | Melvin Washington, Sr. | Asul na Hito | 28 lbs., 01 oz. | |
| 2/28/2001 | Hunter Bowling | Asul na Hito | 34 | |
| 3/1/2001 | Rodney Trail, Sr. | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 3/1/2001 | William Johnston | Crappie | 2 lbs. | |
| 3/2/2001 | Ralph Stanley, Sr. | Asul na Hito | 35 lbs., 09 oz. | 39 1/2 |
| 3/2/2001 | O. Guy Gruber | Smallmouth Bass | 21 | |
| 3/3/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 31 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | Darrell Tomlin | Asul na Hito | 25 lbs. | 36 |
| 3/3/2001 | Horace Brandon | Asul na Hito | 23 lbs., 11 oz. | |
| 3/3/2001 | Horace Brandon | Asul na Hito | 21 lbs. | |
| 3/3/2001 | Horace Brandon | Asul na Hito | 24 lbs. | |
| 3/3/2001 | David Vaughan | Asul na Hito | 34 | |
| 3/3/2001 | Robert Ramsey Jr. | Asul na Hito | 34 lbs., 09 oz. | 37 |
| 3/3/2001 | Elbert Lockett | Asul na Hito | 31 lbs., 02 oz. | 39 |
| 3/3/2001 | Anthony Ciavarella | Crappie | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 3/3/2001 | William Lee | Asul na Hito | 35 1/4 | |
| 3/5/2001 | Thomas Korpal | Asul na Hito | 24 lbs. | |
| 3/6/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 21 lbs., 08 oz. | |
| 3/7/2001 | Dallas Whipp | Asul na Hito | 26 lbs., 08 oz. | |
| 3/7/2001 | Dallas Whipp | Asul na Hito | 41 lbs. | 39 |
| 3/9/2001 | Gregory Thompson, Sr. | Asul na Hito | 39 1/4 | |
| 3/9/2001 | John Reese Sr. | Asul na Hito | 34 lbs., 04 oz. | 39 |
| 3/9/2001 | Cleburn Jackson | Asul na Hito | 48 lbs. | 42 |
| 3/10/2001 | Jeffrey Vest | Asul na Hito | 35 | |
| 3/10/2001 | Jeffrey Vest | Asul na Hito | 22 lbs., 06 oz. | |
| 3/10/2001 | Jeffrey Vest | Asul na Hito | 22 lbs., 01 oz. | |
| 3/10/2001 | Zachary Dowling | Asul na Hito | 28 lbs., 06 oz. | |
| 3/10/2001 | Dennis Foster | Asul na Hito | 25 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/10/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 27 lbs., 02 oz. | |
| 3/10/2001 | Larry Taylor | Asul na Hito | 30 lbs. | |
| 3/10/2001 | Bray Diggs, III | Smallmouth Bass | 21 | |
| 3/10/2001 | Jose Argueta | Asul na Hito | 34 lbs. | 40 |
| 3/10/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 24 lbs., 11 oz. | 36 |
| 3/11/2001 | David Bowles | Asul na Hito | 36 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2001 | Robert Kelley Jr. | Asul na Hito | 35 lbs. | 38 |
| 3/11/2001 | Robert Kiphut, Sr. | Asul na Hito | 53 lbs. | 46 |
| 3/11/2001 | Thomas Henry | Asul na Hito | 34 1/2 | |
| 3/11/2001 | Quentin Corbett | Asul na Hito | 32 lbs. | 39 |
| 3/11/2001 | Lee White, Jr. | Asul na Hito | 23 lbs., 09 oz. | 36 1/2 |
| 3/12/2001 | John Durr Jr. | Asul na Hito | 40 lbs., 15 oz. | 44 1/2 |
| 3/12/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 37 lbs., 04 oz. | 40 |
| 3/12/2001 | David Jackson | Asul na Hito | 32 lbs., 10 oz. | 39 1/2 |
| 3/13/2001 | Rondal Coffey | Asul na Hito | 24 lbs., 08 oz. | 34 1/4 |
| 3/14/2001 | Tyrone Tucker, Jr. | Asul na Hito | 22 lbs., 12 oz. | |
| 3/14/2001 | Carlton Jones, Sr. | Asul na Hito | 24 lbs. | |
| 3/14/2001 | L. Page Ewell, Jr. | Smallmouth Bass | 22 | |
| 3/15/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 32 lbs., 02 oz. | 39 |
| 3/15/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 42 lbs., 08 oz. | 42 |
| 3/15/2001 | Dwayne Snyder Sr. | Asul na Hito | 23 lbs., 05 oz. | |
| 3/15/2001 | Steven Deane | Asul na Hito | 38 lbs. | |
| 3/16/2001 | Patrick Ashley | Asul na Hito | 39 lbs. | 41 |
| 3/16/2001 | Donnie Moss | Asul na Hito | 20 lbs., 01 oz. | 34 |
| 3/16/2001 | Brandon Ridout | Asul na Hito | 34 | |
| 3/17/2001 | Steven Camp, Sr. | Asul na Hito | 25 lbs., 09 oz. | 36 |
| 3/17/2001 | Ronald Harrell, III | Asul na Hito | 44 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2001 | Paul Berry | Asul na Hito | 26 lbs. | |
| 3/17/2001 | Elbert Lockett | Asul na Hito | 34 | |
| 3/17/2001 | Elbert Lockett | Asul na Hito | 35 | |
| 3/17/2001 | Elbert Lockett | Asul na Hito | 29 lbs., 08 oz. | |
| 3/17/2001 | Mark Early Jr. | Asul na Hito | 38 lbs. | 43 |
| 3/17/2001 | Mark Early Jr. | Asul na Hito | 22 lbs. | 39 |
| 3/17/2001 | Lonnie Foster | Asul na Hito | 34 | |
| 3/17/2001 | Edward Howard | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 3/18/2001 | Timothy Draper | Carp | 25 lbs., 09 oz. | 36 |
| 3/18/2001 | Michael Gray | Asul na Hito | 41 lbs., 04 oz. | 43 1/4 |
| 3/18/2001 | Frank Johnson | Asul na Hito | 44 lbs., 09 oz. | 42 1/2 |
| 3/18/2001 | William Gingras, III | Asul na Hito | 44 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 3/18/2001 | John Dyess | Smallmouth Bass | 21 1/4 | |
| 3/18/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 20 lbs., 08 oz. | |
| 3/18/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 30 lbs., 13 oz. | |
| 3/18/2001 | Vince Cooper, I | Asul na Hito | 23 lbs., 02 oz. | |
| 3/19/2001 | GF Brace | Asul na Hito | 35 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 3/19/2001 | Tommy Butler | Asul na Hito | 24 lbs. | |
| 3/19/2001 | Charles Blythe | Asul na Hito | 36 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2001 | Rodney Trail, Sr. | Smallmouth Bass | 20 1/4 | |
| 3/22/2001 | Rondal Coffey | Asul na Hito | 53 lbs., 08 oz. | 43 |
| 3/22/2001 | Tracy Elliott | Asul na Hito | 35 lbs. | 37 |
| 3/23/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 49 lbs. | 44 |
| 3/23/2001 | Gregory Campbell | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/24/2001 | Robert Sowder | Asul na Hito | 45 lbs. | 44 |
| 3/24/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 25 lbs. | 37 |
| 3/24/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 28 lbs. | 37 |
| 3/24/2001 | Vicky Camp | Asul na Hito | 40 lbs., 05 oz. | 40 |
| 3/24/2001 | Zachary Dowling | Asul na Hito | 31 lbs. | |
| 3/24/2001 | Paul Berry | Asul na Hito | 23 lbs., 06 oz. | |
| 3/24/2001 | David Layton | Asul na Hito | 25 lbs. | |
| 3/24/2001 | Melvin Rose | Asul na Hito | 32 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 3/25/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 20 lbs., 14 oz. | |
| 3/25/2001 | Neil Renouf | Asul na Hito | 21 lbs., 11 oz. | 36 |
| 3/25/2001 | Mark Anderson | Asul na Hito | 24 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2001 | Stephen Crotts | Asul na Hito | 36 lbs., 08 oz. | |
| 3/25/2001 | John Reese Sr. | Asul na Hito | 41 lbs. | 41 1/2 |
| 3/26/2001 | Dan Watson, Sr. | Asul na Hito | 47 lbs. | 43 |
| 3/27/2001 | Dwight Cunningham, Sr. | Asul na Hito | 34 1/2 | |
| 3/28/2001 | Randolph Chambers | Asul na Hito | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 3/28/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 29 lbs., 03 oz. | 38 |
| 3/28/2001 | Charles Wharam | Smallmouth Bass | 20 3/4 | |
| 3/28/2001 | Randall Wells | Smallmouth Bass | 22 1/4 | |
| 3/29/2001 | James Paitsel, Sr. | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 21 1/4 |
| 3/30/2001 | Paul Rigney | Asul na Hito | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/30/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 43 lbs., 08 oz. | 41 |
| 3/30/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | 39 |
| 3/30/2001 | James Thomas | Asul na Hito | 24 lbs., 12 oz. | 37 |
| 3/31/2001 | Christopher Casserly | Channel Hito | 16 lbs. | 34 |
| 3/31/2001 | Paul Berry | Asul na Hito | 22 lbs., 07 oz. | |
| 3/31/2001 | Ronald Slaughter | Asul na Hito | 37 lbs., 12 oz. | |
| 3/31/2001 | Glenn Parrish | Asul na Hito | 53 lbs., 09 oz. | |
| 3/31/2001 | David Jackson | Asul na Hito | 37 lbs., 08 oz. | |
| 3/31/2001 | Stuart Ferguson | Asul na Hito | 52 lbs. | 45 1/4 |
| 3/31/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 30 lbs. | 36 |
| 4/1/2001 | David Dudley | Asul na Hito | 26 lbs. | 34 |
| 4/1/2001 | David Dudley | Asul na Hito | 44 lbs., 06 oz. | 42 |
| 4/1/2001 | Roy Cahoon | Asul na Hito | 34 lbs., 06 oz. | 39 |
| 4/1/2001 | Charles Temple Jr. | Asul na Hito | 28 lbs., 06 oz. | |
| 4/2/2001 | Rondal Coffey | Asul na Hito | 43 lbs. | 40 |
| 4/2/2001 | James Thomas | Asul na Hito | 33 lbs. | 41 1/2 |
| 4/2/2001 | James Thomas | Asul na Hito | 36 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 4/3/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 43 lbs. | 38 |
| 4/3/2001 | Nemo Adkins, Jr. | Asul na Hito | 33 lbs. | 41 3/4 |
| 4/3/2001 | David Garland | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 4/3/2001 | Rodney Trail, Sr. | Smallmouth Bass | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/3/2001 | Rodney Trail, Sr. | Smallmouth Bass | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2001 | Logan Tate | Asul na Hito | 30 lbs. | 38 |
| 4/4/2001 | Ronald Jessup, Sr. | Asul na Hito | 34 lbs. | |
| 4/5/2001 | Marty Porter | Asul na Hito | 27 lbs., 04 oz. | |
| 4/5/2001 | Robert Alexander | Smallmouth Bass | 21 1/2 | |
| 4/6/2001 | Neil Renouf | Asul na Hito | 29 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/6/2001 | Neil Renouf | Asul na Hito | 25 lbs., 03 oz. | 35 3/4 |
| 4/6/2001 | Neil Renouf | Asul na Hito | 23 lbs., 14 oz. | 36 |
| 4/6/2001 | Robert Kelley Sr. | Asul na Hito | 26 lbs., 08 oz. | 35 3/4 |
| 4/6/2001 | Edward Cozak | Smallmouth Bass | 20 1/4 | |
| 4/6/2001 | Darrell Tomlin | Asul na Hito | 40 lbs. | 40 |
| 4/6/2001 | Paul Rigney | Asul na Hito | 42 lbs. | 37 1/2 |
| 4/6/2001 | Gary Mitsdarffer | Asul na Hito | 41 lbs., 08 oz. | 44 |
| 4/6/2001 | Joseph Moore | Asul na Hito | 39 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 4/7/2001 | Donald Shinn Jr. | Channel Hito | 19 lbs. | |
| 4/7/2001 | Donald Shinn Jr. | Asul na Hito | 29 lbs. | |
| 4/7/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 27 lbs. | 35 |
| 4/7/2001 | David Estis | Striped Bass | 42 | |
| 4/7/2001 | Douglas Holladay | Asul na Hito | 26 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2001 | Jeffrey Vest | Asul na Hito | 21 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2001 | Terry Lambert | Asul na Hito | 29 lbs. | 40 1/4 |
| 4/7/2001 | Frank Johnson | Asul na Hito | 20 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 4/7/2001 | Michael Wilson Sr. | Asul na Hito | 36 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/7/2001 | Richard Stanley, Jr. | Asul na Hito | 26 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2001 | Timothy Tabor | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/7/2001 | Steven Camp, Sr. | Asul na Hito | 46 lbs., 03 oz. | |
| 4/7/2001 | Charity Lambert | Striped Bass | 40 lbs. | 47 1/2 |
| 4/7/2001 | David Stewart Sr. | Largemouth Bass | 22 | |
| 4/8/2001 | Peter Carrasco | Asul na Hito | 39 | |
| 4/8/2001 | Kevin Harvey | Asul na Hito | 26 lbs., 02 oz. | |
| 4/8/2001 | George Dix, III | Asul na Hito | 20 lbs., 13 oz. | |
| 4/8/2001 | George Dix, III | Asul na Hito | 42 lbs., 08 oz. | 44 |
| 4/8/2001 | Robert Mulder Jr. | Asul na Hito | 45 lbs., 15 oz. | 48 1/4 |
| 4/8/2001 | Gary Creasy | Smallmouth Bass | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | Darlene French | Smallmouth Bass | 20 | |
| 4/8/2001 | Konseho ng Brandon | Asul na Hito | 27 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/9/2001 | Shawn Nelson | Asul na Hito | 24 lbs., 06 oz. | |
| 4/9/2001 | Edward Frye, Sr. | Smallmouth Bass | 5 lbs. | 20 |
| 4/9/2001 | Carroll Wilkinson | Asul na Hito | 41 lbs. | 40 1/2 |
| 4/9/2001 | Rondal Coffey | Asul na Hito | 24 lbs. | 36 |
