Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'DAN RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/22/2008 | James Hall Jr. | Rainbow Trout | 4 lbs., 15 oz. | 22 1/2 |
| 4/12/2008 | Samuel Mullins | Asul na Hito | 27 lbs. | 37 |
| 4/14/2008 | Curtis Woods, Sr. | Flathead na hito | 40 lbs. | 41 |
| 4/19/2008 | William Taylor, IV | Flathead na hito | 40 lbs., 04 oz. | 41 3/4 |
| 4/20/2008 | Richard Wiggington | Rainbow Trout | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/26/2008 | Patrick Jordon | Flathead na hito | 47 3/4 | |
| 4/30/2008 | Joshua Powell | Flathead na hito | 46 lbs. | |
| 5/3/2008 | Randall Alford | Gar | 12 lbs., 07 oz. | 44 1/2 |
| 5/5/2008 | Joseph Duke | Flathead na hito | 45 lbs., 09 oz. | 44 1/2 |
| 5/8/2008 | Samuel Fulcher | Rainbow Trout | 4 lbs., 05 oz. | |
| 5/17/2008 | Michael Welcher | Flathead na hito | 32 lbs. | |
| 5/23/2008 | Michael Welcher | Asul na Hito | 43 lbs. | 47 1/2 |
| 5/24/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 30 lbs. | 43 |
| 5/24/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 28 lbs. | 41 1/2 |
| 5/24/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 32 lbs. | 45 |
| 5/26/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 29 lbs., 08 oz. | 43 |
| 6/3/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 35 lbs. | 43 1/2 |
| 6/3/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 26 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/4/2008 | Bradley Tosh | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 6/7/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 29 lbs. | 42 |
| 6/7/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 27 lbs. | 42 |
| 6/7/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 6/8/2008 | Jarred Seate | Channel Hito | 20 lbs. | 36 |
| 6/13/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 43 lbs. | 45 1/2 |
| 6/13/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 30 lbs. | 43 |
| 6/14/2008 | Samuel Mullins | Flathead na hito | 32 lbs. | |
| 6/14/2008 | Samuel Mullins | Asul na Hito | 30 lbs., 09 oz. | 41 |
| 6/18/2008 | Austin Harville | Flathead na hito | 28 lbs., 08 oz. | |
| 6/21/2008 | Kevin Rorer | Flathead na hito | 25 lbs., 08 oz. | |
| 6/30/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 28 lbs. | 41 1/2 |
| 6/30/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 26 lbs. | 40 1/2 |
| 7/1/2008 | Toby Hines | Flathead na hito | 29 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 7/1/2008 | Shanon Martin | Flathead na hito | 28 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 7/4/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 32 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/4/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 26 lbs., 08 oz. | 42 |
| 7/4/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 27 lbs. | 41 |
| 7/5/2008 | Charles Edwards | Smallmouth Bass | 20 | |
| 7/7/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 36 lbs. | 45 1/2 |
| 7/11/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 26 lbs. | 40 1/2 |
| 7/23/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 25 lbs. | 40 |
| 7/23/2008 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 29 lbs., 08 oz. | 43 |
| 8/23/2008 | Lawson Blankenship | Flathead na hito | 41 |
