Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'DAN RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/17/2001 | Jerry Thornton | Largemouth Bass | 8 lbs., 03 oz. | 24 |
| 3/23/2001 | James King Jr. | Asul na Hito | 44 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 3/23/2001 | Archie Bowman | Brown Trout | 5 lbs., 08 oz. | 21 |
| 3/25/2001 | Curtis Hall | White Perch | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/28/2001 | Curtis Hall | White Perch | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 4/3/2001 | Curtis Hall | Asul na Hito | 26 lbs., 03 oz. | 37 |
| 4/7/2001 | Kristy Talbard | Asul na Hito | 30 lbs. | 40 |
| 4/7/2001 | James Goodman Jr. | Largemouth Bass | 23 | |
| 4/8/2001 | Victor Hudson Jr. | Flathead na hito | 27 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 4/15/2001 | Curtis Hall | White Perch | 1 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 4/15/2001 | Andrea Vernon | Asul na Hito | 23 lbs., 03 oz. | 37 |
| 4/22/2001 | Irvin Lloyd, Jr. | Asul na Hito | 23 lbs. | 37 |
| 4/22/2001 | Ronald Mooney, Sr. | Asul na Hito | 24 lbs. | 37 |
| 4/23/2001 | Thomas Seger | Asul na Hito | 23 lbs., 05 oz. | 35 |
| 4/28/2001 | Jeffrey Smith | Asul na Hito | 68 lbs. | 47 1/4 |
| 4/29/2001 | Thomas Francis Jr. | Flathead na hito | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 4/29/2001 | Derek Mayhew | Asul na Hito | 30 lbs., 08 oz. | 39 |
| 4/29/2001 | James Robertson | Asul na Hito | 21 lbs., 08 oz. | 35 |
| 5/1/2001 | Mark Dunaway | Flathead na hito | 27 lbs., 02 oz. | 41 |
| 5/1/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/2/2001 | Carolyn Pierce | Flathead na hito | 40 lbs. | 40 1/4 |
| 5/5/2001 | William Pulliam | Flathead na hito | 33 lbs., 08 oz. | |
| 5/6/2001 | Mark Davis | Flathead na hito | 26 lbs. | |
| 5/10/2001 | Ronald Stackhouse | Asul na Hito | 35 lbs., 08 oz. | |
| 5/12/2001 | Mark Davis | Flathead na hito | 38 lbs. | |
| 5/12/2001 | Mark Davis | Flathead na hito | 43 lbs. | |
| 5/12/2001 | Benjamin Major, Sr. | Flathead na hito | 41 lbs. | 43 |
| 5/12/2001 | Shay Fore | Gar | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/4 |
| 5/13/2001 | Mark Davis | Flathead na hito | 33 lbs., 05 oz. | |
| 5/19/2001 | Jeffrey Smith | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 5/20/2001 | Ralph Walker | Flathead na hito | 25 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 5/20/2001 | Ralph Walker | Flathead na hito | 34 lbs., 04 oz. | 44 |
| 5/20/2001 | Ralph Walker | Flathead na hito | 36 lbs., 02 oz. | 45 1/4 |
| 5/26/2001 | Ernest Martin, III | Flathead na hito | 38 lbs. | 40 |
| 5/27/2001 | Kevin Owen | Flathead na hito | 35 lbs. | 42 |
| 5/29/2001 | Curtis Hall | Flathead na hito | 54 lbs. | 51 1/4 |
| 5/30/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 32 lbs. | 42 |
| 5/31/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 31 lbs. | 41 |
| 6/1/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 27 lbs. | |
| 6/1/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 27 lbs., 06 oz. | |
| 6/1/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 26 lbs. | 40 1/4 |
| 6/2/2001 | Cathy Bailey | Flathead na hito | 36 lbs. | |
| 6/2/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 33 lbs., 08 oz. | 43 |
| 6/2/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 30 lbs. | |
| 6/2/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/2/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 27 lbs. | |
| 6/2/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 32 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/2/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 32 lbs. | 41 |
| 6/2/2001 | David Buffington | Flathead na hito | 40 1/2 | |
| 6/2/2001 | Kevin Matthews | Flathead na hito | 26 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/3/2001 | Ricky Jamerson | Flathead na hito | 27 lbs. | |
| 6/3/2001 | Ricky Jamerson | Flathead na hito | 26 lbs. | |
| 6/3/2001 | Tracy Spicer | Asul na Hito | 27 lbs. | 37 |
| 6/3/2001 | Norman Hyler | Flathead na hito | 31 lbs. | |
| 6/3/2001 | Phillip Roark, Sr. | Flathead na hito | 28 lbs. | 41 |
| 6/4/2001 | James Goodman Jr. | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/6/2001 | Ronnie Eastwood | Flathead na hito | 28 lbs. | 38 |
| 6/6/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 25 lbs., 06 oz. | |
| 6/7/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/8/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 25 lbs., 1 oz. | 40 |
| 6/8/2001 | Wesley Whitlow | Flathead na hito | 31 lbs. | 39 |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | Flathead na hito | 30 lbs. | |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/9/2001 | Ricky Jamerson | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/9/2001 | Jerry Thornton | Flathead na hito | 36 lbs., 02 oz. | 42 |
| 6/9/2001 | Patricia Whitlow | Asul na Hito | 20 lbs. | 34 |
| 6/9/2001 | Patricia Whitlow | Asul na Hito | 23 lbs. | 37 |
| 6/9/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 30 lbs. | |
| 6/9/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 35 lbs., 08 oz. | 43 |
| 6/10/2001 | James Goodman Jr. | Flathead na hito | 30 lbs. | |
| 6/10/2001 | James Goodman Jr. | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/10/2001 | Ricky Hundley | Flathead na hito | 27 lbs., 05 oz. | |
| 6/10/2001 | Jimmy Hundley | Flathead na hito | 32 lbs., 03 oz. | 41 |
| 6/11/2001 | James Mayhew | Flathead na hito | 29 lbs., 06 oz. | |
| 6/11/2001 | James Mayhew | Flathead na hito | 36 lbs. | 41 1/2 |
| 6/11/2001 | Ronnie Eastwood | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/11/2001 | Ronnie Eastwood | Flathead na hito | 28 lbs. | 38 |
| 6/12/2001 | Donald Chappell | Flathead na hito | 25 lbs., 07 oz. | 38 3/4 |
| 6/15/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 31 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/15/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 44 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/15/2001 | Donald Chappell | Flathead na hito | 41 lbs., 08 oz. | 48 |
| 6/16/2001 | Theresa Hall | Flathead na hito | 28 lbs. | |
| 6/16/2001 | Theresa Hall | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 6/16/2001 | Chris Parker | Flathead na hito | 26 lbs., 06 oz. | |
| 6/16/2001 | Ralph Walker | Flathead na hito | 25 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 6/16/2001 | Levi Jordan | Flathead na hito | 36 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/20/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 6/20/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 29 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/20/2001 | Daniel Mayhew | Flathead na hito | 34 lbs. | 42 |
| 6/23/2001 | Andrea Vernon | Asul na Hito | 39 lbs. | 43 1/2 |
| 6/23/2001 | Andrea Vernon | Asul na Hito | 30 lbs. | 40 |
| 6/24/2001 | Levi Jordan | Flathead na hito | 44 lbs. | 40 |
| 6/25/2001 | Douglas Edwards | Flathead na hito | 27 lbs., 06 oz. | |
| 6/25/2001 | Lawrence Gilbert Jr. | Asul na Hito | 40 lbs. | 42 |
| 6/27/2001 | William Brown, Sr. | Asul na Hito | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 6/28/2001 | Phillip Stout | Flathead na hito | 37 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/28/2001 | Michele Edwards | Flathead na hito | 26 lbs. | |
| 6/29/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 26 lbs., 03 oz. | 35 1/2 |
| 6/30/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 25 lbs. | |
| 7/3/2001 | William Holt | Asul na Hito | 26 lbs. | 35 1/2 |
| 7/4/2001 | Cindy Davis | Asul na Hito | 30 lbs. | 35 1/2 |
| 7/6/2001 | William Gauldin | Flathead na hito | 32 lbs. | 41 |
| 7/6/2001 | William Gauldin | Flathead na hito | 28 lbs. | 40 |
| 7/7/2001 | Darwin Schaeffer | Asul na Hito | 21 lbs. | |
| 7/13/2001 | Christopher Holt | Asul na Hito | 22 lbs. | 33 1/2 |
| 7/14/2001 | William Brown, Sr. | Flathead na hito | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/14/2001 | Jeffrey Mosier | Flathead na hito | 26 lbs. | 40 |
| 7/14/2001 | Jerry Thornton | Flathead na hito | 30 lbs. | 40 1/2 |
| 7/14/2001 | Jerry Thornton | Flathead na hito | 46 lbs. | 44 |
| 7/14/2001 | Rob Jones, Jr. | Flathead na hito | 29 lbs. | |
| 7/18/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 44 lbs. | 43 |
| 7/20/2001 | Ronnie Eastwood | Flathead na hito | 30 lbs. | 36 |
| 7/20/2001 | Jeffrey Smith | Flathead na hito | 42 lbs. | |
| 7/20/2001 | Stephen Hogan | Flathead na hito | 25 lbs., 08 oz. | 37 |
| 7/21/2001 | Brian Crawford | Flathead na hito | 50 lbs. | 44 |
| 7/21/2001 | Ronnie Eastwood | Flathead na hito | 28 lbs. | 37 |
| 7/22/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 29 lbs. | 41 |
| 7/27/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 26 lbs. | 35 1/2 |
| 7/28/2001 | Eddie Crumpton | Flathead na hito | 28 lbs., 08 oz. | |
| 7/30/2001 | Warren Cole | Flathead na hito | 30 lbs., 08 oz. | |
| 7/30/2001 | Lynn Bowes | Flathead na hito | 32 lbs. | |
| 8/3/2001 | Paul Rigney | Flathead na hito | 26 lbs. | 40 1/2 |
| 8/7/2001 | Eugene Chandler, Sr. | Flathead na hito | 28 lbs. | |
| 8/9/2001 | Ronnie Eastwood | Flathead na hito | 28 lbs., 13 oz. | 37 |
| 8/9/2001 | Reginald Matthews | Asul na Hito | 32 lbs., 08 oz. | 41 |
| 8/13/2001 | Paul Rigney | Flathead na hito | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 8/15/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 30 lbs. | 42 |
| 8/22/2001 | Tony Angel | Flathead na hito | 32 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 8/24/2001 | Stephen Hogan | Asul na Hito | 30 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 8/24/2001 | Derek Mayhew | Flathead na hito | 27 lbs. | 41 1/2 |
| 8/25/2001 | James Mayhew | Flathead na hito | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 9/15/2001 | James Mayhew | Asul na Hito | 23 lbs., 04 oz. | 34 3/4 |
| 9/22/2001 | James Mayhew | Asul na Hito | 20 lbs. | 32 |
| 10/6/2001 | David Buffington | Flathead na hito | 35 lbs. | 42 1/2 |
| 10/13/2001 | David Buffington | Flathead na hito | 25 lbs., 01 oz. | 40 |
| 11/7/2001 | John Gardner | Rainbow Trout | 6 lbs., 07 oz. | 24 |
| 11/11/2001 | Richard Ingram | Smallmouth Bass | 20 1/2 | |
| 11/18/2001 | Jeffrey Dunaway | Rainbow Trout | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/4 |
