Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'CEDAR SPRINGS'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/9/2007 | Jason Shifflett | Rainbow Trout | 4 lbs., 01 oz. | |
| 3/31/2007 | Kevin Tosh | Rainbow Trout | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 4/6/2007 | Bobby Byrd | Rainbow Trout | 9 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2007 | Gary Hoover | Rainbow Trout | 6 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 5/3/2007 | Kenneth Hines | Rainbow Trout | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/10/2007 | Roy Butler | Rainbow Trout | 7 lbs. | 26 |
| 6/11/2007 | Robert Brown | Brown Trout | 9 lbs., 03 oz. | 27 |
| 6/11/2007 | Si Helmick | Rainbow Trout | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 6/13/2007 | Billy Secret, II | Rainbow Trout | 7 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 6/13/2007 | Si Helmick | Rainbow Trout | 4 lbs., 05 oz. | 23 |
| 6/13/2007 | Si Helmick | Rainbow Trout | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/15/2007 | Si Helmick | Brook Trout | 2 lbs., 10 oz. | 16 1/2 |
| 6/15/2007 | Si Helmick | Brook Trout | 3 lbs., 08 oz. | 19 |
| 6/15/2007 | Si Helmick | Rainbow Trout | 4 lbs., 09 oz. | 23 |
| 6/15/2007 | Si Helmick | Rainbow Trout | 7 lbs., 12 oz. | 25 |
| 6/15/2007 | Si Helmick | Brown Trout | 8 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
| 6/15/2007 | Si Helmick | Rainbow Trout | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 8/1/2007 | Joseph Southall | Rainbow Trout | 8 lbs., 08 oz. | |
| 8/1/2007 | Howard McCormick III | Rainbow Trout | 22 1/2 | |
| 8/8/2007 | Dennis Trail | Rainbow Trout | 4 lbs., 06 oz. | |
| 10/6/2007 | Jerry Ball | Rainbow Trout | 4 lbs., 08 oz. | 24 |
| 11/9/2007 | Jerry Ford | Rainbow Trout | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 11/10/2007 | Windell Doyle | Brook Trout | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 12/8/2007 | David Cash | Rainbow Trout | 6 lbs., 08 oz. | 23 3/4 |
| 12/8/2007 | David Cash | Rainbow Trout | 4 lbs. |
