Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'BACK BAY'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 2/20/2000 | Corey Rudiger | Dilaw na Perch | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | Wendell Knowles | Dilaw na Perch | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/4 |
| 2/22/2000 | Wendell Knowles | Dilaw na Perch | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Channel Hito | 12 lbs., 11 oz. | 30 3/4 |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Channel Hito | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Dilaw na Perch | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 2/28/2000 | Wendell Knowles | Channel Hito | 15 lbs., 13 oz. | 33 3/4 |
| 3/5/2000 | William Harvey, Jr. | Largemouth Bass | 08 lbs., 06 oz. | 23 |
| 3/9/2000 | William Harvey, Jr. | Largemouth Bass | 10 lbs. | 25 |
| 4/10/2000 | Susan Yakscoe | Channel Hito | 31 1/4 | |
| 4/15/2000 | William Henry, Jr. | Bowfin | 30 1/2 | |
| 4/18/2000 | Shari Carswell | Channel Hito | 12 lbs. | 32 |
| 4/21/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Chain Pickerel | 34 | |
| 4/21/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Bowfin | 33 1/2 | |
| 4/21/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Gar | 40 3/4 | |
| 4/21/2000 | William Henry, Jr. | Bowfin | 38 | |
| 5/5/2000 | Garry Allen, Sr. | Channel Hito | 12 lbs. | |
| 5/6/2000 | William Henry, Jr. | Channel Hito | 34 | |
| 5/6/2000 | William Henry, Jr. | Bowfin | 36 1/2 | |
| 5/20/2000 | Robert Jennings | White Perch | 13 1/4 | |
| 8/2/2000 | Stanley Wilson, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 01 oz. | |
| 8/5/2000 | David Muise | Dilaw na Perch | 13 1/2 | |
| 8/5/2000 | David Muise | Sunfish | 11 1/2 | |
| 8/20/2000 | Stanley Wilson, Jr. | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | |
| 8/20/2000 | Stanley Wilson, Jr. | Sunfish | 1 lbs. | |
| 9/2/2000 | Stanley Wilson, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 01 oz. |
