Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
'APPOMATTOX RIVER'
| Petsa ng Paghuli | Angler | Mga species | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2000 | Ruby Partin | Crappie | 16 | |
| 3/20/2000 | Christopher Collius | Asul na Hito | 29 lbs., 03 oz. | |
| 3/26/2000 | Paige Beach | Channel Hito | 17 lbs., 12 oz. | |
| 3/31/2000 | Ruby Partin | Crappie | 15 1/4 | |
| 4/30/2000 | Edward Phillips, Jr. | Striped Bass | 23 lbs., 09 oz. | 37 |
| 5/4/2000 | John Holder | Asul na Hito | 20 lbs. | |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | Gar | 45 1/2 | |
| 5/20/2000 | Hunter Tucker | Gar | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/21/2000 | Jeffery Schall, II | Walleye | 25 | |
| 5/25/2000 | Hunter Tucker | Gar | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | Hunter Tucker | Gar | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/26/2000 | Hunter Tucker | Gar | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/30/2000 | Michael Wade | Asul na Hito | 34 1/4 | |
| 6/7/2000 | Freddie Stanley Jr. | Walleye | 05 lbs., 04 oz. | |
| 6/19/2000 | Martin Hardy, Jr. | Asul na Hito | 23 lbs., 14 oz. | 35 |
| 7/3/2000 | Patricia Rotsolk | Asul na Hito | 29 lbs., 05 oz. | 40 1/2 |
| 7/13/2000 | Juanita Knight | Asul na Hito | 40 lbs. | 40 |
| 7/21/2000 | Richard Pinkleton | Asul na Hito | 24 lbs. | 38 |
| 7/22/2000 | Richard Jones | Asul na Hito | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/22/2000 | Richard Pinkleton | Asul na Hito | 20 lbs., 02 oz. | 34 1/2 |
| 8/13/2000 | William Stringfield | Largemouth Bass | 23 | |
| 10/7/2000 | Vince Pennison | Asul na Hito | 37 lbs. | 40 |
| 10/29/2000 | Richard Pinkleton | Asul na Hito | 36 lbs. | 42 |
