Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Crappie
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2002 | Thomas Major Sr. | James River | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 1/13/2002 | Thomas Major Sr. | James River | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 1/13/2002 | Thomas Major Sr. | James River | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 1/20/2002 | Heath Harrison | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 1/22/2002 | Neil Renouf | James River | 2 lbs. | |
| 1/26/2002 | Jason Carlton | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 | |
| 1/27/2002 | Stephen Coll | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 1/29/2002 | Christopher Craft | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 1/29/2002 | Darwin Schaeffer | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 1/29/2002 | David Collins | Lawa ng Chesdin | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 1/29/2002 | Gary Stone | Chickahominy Lake | 15 | |
| 1/30/2002 | Todd Douglas | Pribadong Pond | 16 | |
| 1/30/2002 | Byron Stith Sr. | James River | 15 | |
| 1/30/2002 | Gary Stone | Chickahominy River | 2 lbs. | 15 |
| 1/30/2002 | David Smiley | James River | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 1/30/2002 | Vance Willis | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 1/31/2002 | James Daniels, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 10 oz. | |
| 2/2/2002 | Neil Renouf | James River | 15 | |
| 2/8/2002 | Elsie Pace | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/9/2002 | Allen Roberts | Lake Anna | 2 lbs. | |
| 2/9/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 2/10/2002 | Jason Rambo | Lawa ng Bradford | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 2/11/2002 | Elsie Pace | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 2/12/2002 | Robert Vandermark | Chickahominy River | 15 3/4 | |
| 2/15/2002 | Ronald Hazelwood | Pribadong Pond | 3 lbs., 8 oz. | 17 1/2 |
| 2/16/2002 | Scott Buffington | Chickahominy River | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 2/16/2002 | Dennis Worley | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/16/2002 | Adam Stewart | Pribadong Pond | 16 | |
| 2/16/2002 | Wyatt Durrette, Jr. | James River | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/17/2002 | Donnie Meade | James River | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 2/17/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 2/18/2002 | Allen Wells | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 2/18/2002 | Ronald Moss | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 2/19/2002 | Kody Beck | Pribadong Pond | 15 | |
| 2/19/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 15 | |
| 2/19/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2002 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 2/21/2002 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 2/21/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs. | 15 |
| 2/21/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 2/21/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 2/21/2002 | Richard Shelton | Fort Eustis Lake | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 2/22/2002 | Matthew Martin | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 2/22/2002 | Stephen Almand | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 |
| 2/22/2002 | Mitchell Carter, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 2/24/2002 | Brian Beck | Pribadong Pond | 16 | |
| 2/24/2002 | Brian Beck | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 |
| 2/24/2002 | Brian Beck | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 2/24/2002 | Tommy Bannister | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 2/25/2002 | Derrick Morelock | Appomattox River | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/25/2002 | Larry Holte | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 2/26/2002 | John Woods | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 3/1/2002 | Lee Allen | Lawa ng Buggs Island | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/4 |
| 3/2/2002 | Kermit Bailess | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 3/4/2002 | Gwen Christian | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/4/2002 | Donald Frazier | Chandlers Mill Pond | 2 lbs., 09 oz. | 16 1/4 |
| 3/5/2002 | Thomas Polk | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/6/2002 | O. L. Pat Oatman | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 |
| 3/7/2002 | Willard White | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/7/2002 | Brittany Seery | Pribadong Pond | 2 lbs. | |
| 3/8/2002 | Brent Dooley | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/8/2002 | Kevin Farkas | Pribadong Pond | 3 lbs., 08 oz. | |
| 3/8/2002 | Van Evans | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 | |
| 3/8/2002 | Randall Rock | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/8/2002 | David Traver | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/8/2002 | David Shield, Jr. | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 3/8/2002 | LeighAnn Winn | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/9/2002 | Morgan Boyd | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 3/9/2002 | David Brown | Lake Whitehurst | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/9/2002 | Katie Hoffer | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/9/2002 | Hito Morgan, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/9/2002 | Hito Morgan, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 16 3/4 |
| 3/9/2002 | Donna Cox | Chickahominy Lake | 15 | |
| 3/9/2002 | Jerame Edwards | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/9/2002 | Bobby Gunter, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/9/2002 | David Sawyer, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 15 |
| 3/9/2002 | Travis Hall | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 3/9/2002 | Tim Seery | Pribadong Pond | 2 lbs. | |
| 3/9/2002 | Alan Williams, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/9/2002 | Gwen Christian | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 3/9/2002 | Christopher Wallace | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs. | 16 |
| 3/9/2002 | John Stansbury, Sr. | Chickahominy Lake | 15 | |
| 3/9/2002 | Emily Jordan | Chickahominy Lake | 15 | |
| 3/9/2002 | Andrew Holte | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/10/2002 | Travis Aigner | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/10/2002 | Marvin Busic | Pribadong Pond | 3 lbs., 03 oz. | 18 1/4 |
| 3/11/2002 | Joseph Skillman, Jr. | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/11/2002 | Thomas Elkins | Lawa ng Moomaw | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/11/2002 | George Peters | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 3/12/2002 | Carl Haislip | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/13/2002 | Roger Brown | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2002 | Elsie Pace | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/13/2002 | Elsie Pace | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/14/2002 | Robert Warthan | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/14/2002 | Robert Anderson | Reservoir ng Swift Creek | 15 | |
| 3/14/2002 | Raymond Kirchmier, II. | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/14/2002 | Garry Kendrick, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/14/2002 | Garry Kendrick, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/15/2002 | Daniel Stebbins | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/15/2002 | Kevin Solomon | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2002 | Ailaher Brogdon, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/15/2002 | Charles Hubbard | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/15/2002 | Charles McDaniel | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 3/16/2002 | Korey Snead | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 3/16/2002 | Evan Deskins | Chickahominy River | 16 | |
| 3/16/2002 | Steven Bates, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/16/2002 | James Wilson | Lawa ng Chesdin | 15 1/4 | |
| 3/16/2002 | Simbahan ni Rayford | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | |
| 3/16/2002 | Ross Reese | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 3/16/2002 | Steve Hinton | Burnt Mills Lake | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/16/2002 | Kenneth Mitchell | Little Creek Reservoir | 15 | |
| 3/17/2002 | Thomas Jones | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 | |
| 3/17/2002 | Kevin Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 10 oz. | |
| 3/17/2002 | Kevin Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/17/2002 | Kevin Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/18/2002 | Paul Farkas | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/19/2002 | David Hull, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/19/2002 | Paul Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/4 |
| 3/19/2002 | Paul Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 16 3/4 |
| 3/20/2002 | Tim Seery | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 3/20/2002 | Michael Willis | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/21/2002 | Earl Tuel Jr. | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/21/2002 | Jay Morris | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/21/2002 | George Ledger | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 3/22/2002 | Kevin Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/22/2002 | Kevin Farkas | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/22/2002 | Dennis Jones, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 10 oz. | |
| 3/22/2002 | Dennis Jones, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/23/2002 | Edward Plessinger | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2002 | William Gay | James River | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/24/2002 | Charles Forbes | Lawa ng Cohoon | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/24/2002 | Benjamin Moody | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/24/2002 | Clarence Neese, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 17 | |
| 3/24/2002 | Randy Pulley, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/24/2002 | Ronald Hedrick | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/25/2002 | David Huggett | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/25/2002 | Steve Wray | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2002 | Zachary Parker | Lake Anna | 16 | |
| 3/26/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/27/2002 | Richard Shelton | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 3/27/2002 | Austin Nicols | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/28/2002 | James Hatcher Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 09 oz. | 15 |
| 3/28/2002 | Gary Burgess | Pribadong Pond | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 3/29/2002 | Ashley Thomas | Chickahominy River | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/29/2002 | Marlon Baskerville | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/29/2002 | Bertha Williams | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 3/29/2002 | Jason Cook | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/29/2002 | Robert Gillispie Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/29/2002 | Robert Gillispie Jr. | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/29/2002 | Lonnie Strader | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 3/29/2002 | Aaron Nash | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/29/2002 | Thomas Peters | Smith Mountain Lake | 15 | |
| 3/29/2002 | Jeff Crickenberger | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/29/2002 | Howard Morgan | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/30/2002 | Kyle Spears | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/30/2002 | Kyle Spears | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/30/2002 | Michael Lunoe | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/30/2002 | Austin Nicols | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 3/30/2002 | Richard Shelton | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 3/30/2002 | James Hatcher | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2002 | Cody Allen | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/31/2002 | Anthony Padgett | Lawa ng Moomaw | 15 3/4 | |
| 3/31/2002 | Tim Seery | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/31/2002 | Matthew Mayo | Reservoir ng Swift Creek | 3 lbs. | 17 1/4 |
| 3/31/2002 | Julie Ball | Lahat ng Iba pang Tubig | 15 | |
| 3/31/2002 | David Beazley | Ilog ng Rappahannock | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/31/2002 | Joshua Morris | Ilog Rivanna | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/1/2002 | Ronnie Jones | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 4/1/2002 | Albert Dudley Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 12 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2002 | Clyde Garrett Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/1/2002 | Clinton Snyder | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 4/1/2002 | Mark Dunnington | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/2/2002 | John Matson | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/2/2002 | Charles Fochtman | Lawa ng Carvins Cove | 15 1/2 | |
| 4/2/2002 | Larry Holte | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 4/2/2002 | Johnny Hill | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 4/3/2002 | Jessie Torries | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 4/3/2002 | H. Wayne Parrish | Ilog ng Rappahannock | 15 1/4 | |
| 4/3/2002 | Nelson Meador, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/3/2002 | Earl Tuel Jr. | Lake Anna | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/3/2002 | Rodney Brown | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/3/2002 | Matthew Schorr, III | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 4/4/2002 | Barry Turman | Smith Mountain Lake | 15 3/4 | |
| 4/4/2002 | Burley Langford, III | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | |
| 4/5/2002 | Matthew Puzio | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 4/5/2002 | Matthew Puzio | Smith Mountain Lake | 2 lbs. | |
| 4/5/2002 | Draco Weaver | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/5/2002 | David Newhart | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/5/2002 | Daniel Whetzel | Lake Anna | 2 lbs. | 15 |
| 4/5/2002 | Timothy Francisco | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/6/2002 | David Newhart | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/6/2002 | Edwin Hall | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/6/2002 | Edwin Hall | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 4/6/2002 | James Abraham | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/6/2002 | James Abraham | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 4/6/2002 | Norman Waldron Sr. | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 4/6/2002 | Christine Johnson | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/7/2002 | Lisa Marsh | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/7/2002 | Michael Lunoe | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 3/4 |
| 4/7/2002 | Donald Sams, Jr. | Reservoir ng Occoquan | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/7/2002 | Andrew Anderson | Lawa ng Claytor | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/7/2002 | Michael Bazemore | Lake Whitehurst | 15 | |
| 4/7/2002 | Marlon Baskerville | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 4/7/2002 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 4 lbs. | 19 |
| 4/8/2002 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/8/2002 | Ronnie Breeden | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 4/8/2002 | Steve Fitzgerald | Pribadong Pond | 17 1/4 | |
| 4/8/2002 | Edgar Jenkins Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 08 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2002 | Rickey Lewis | Lawa ng Buggs Island | 16 | |
| 4/8/2002 | Steven Waite | Lake Anna | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/9/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/9/2002 | Dennis Jones, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/9/2002 | Dennis Jones, Sr. | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/9/2002 | Draco Weaver | Pribadong Pond | 16 | |
| 4/9/2002 | Arnold Eberly, III | James River | 3 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/9/2002 | Kevin Donnelly | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/10/2002 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 3 lbs. | 16 3/4 |
| 4/10/2002 | Howard Helbert | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/10/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/11/2002 | Douglas Laskey | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 4/11/2002 | Warren Smith, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 11 oz. | |
| 4/11/2002 | Larry Rutledge | Ilog Bannister | 15 1/4 | |
| 4/11/2002 | James McMillan | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 05 oz. | |
| 4/12/2002 | Leslie Cregar | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/12/2002 | Rodney Whitby | Lawa ng Brunswick | 4 lbs. | 19 |
| 4/12/2002 | David Douglas | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/12/2002 | Ryan Rathburn | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 4/12/2002 | Larry Holte | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/12/2002 | Robert Beck | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | 16 |
| 4/12/2002 | Janice Griffin | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 11 oz. | 17 1/2 |
| 4/13/2002 | Darrell Worley, Sr. | Appomattox River | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/13/2002 | Ivan Hughes | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/13/2002 | Travis Aigner | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/13/2002 | Tim Seery | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/13/2002 | Mary Ann Walker | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/13/2002 | Garland Guill Sr. | Ilog Dan | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2002 | Amy Smith | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 4/14/2002 | Lewis Stephens, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/14/2002 | Stephen Field | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/14/2002 | Stephen Field | Pribadong Pond | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 4/14/2002 | Vernon Stanley, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | |
| 4/14/2002 | Vernon Stanley, Jr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/14/2002 | Charles Lewis | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/14/2002 | Beth Angus | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/14/2002 | Melissa Serrett | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 4/14/2002 | Howard Helbert | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/14/2002 | Mark Serrett | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 4/14/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 4/14/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/2 |
| 4/14/2002 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 3 lbs., 01 oz. | 18 |
| 4/14/2002 | Richard Griffin, III | Lawa ng Gaston | 2 lbs., 08 oz. | 15 1/4 |
| 4/15/2002 | Ronald Rathburn | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/15/2002 | Willie Sears, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 16 | |
| 4/15/2002 | Hazel Christian, Sr. | Lawa ng Gaston | 2 lbs. | |
| 4/15/2002 | Michael Chavez | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | 15 |
| 4/15/2002 | Allen Roberts | Pribadong Pond | 3 lbs., 06 oz. | |
| 4/15/2002 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/15/2002 | Mary Kehmeier | Lawa ng Gaston | 2 lbs. | 15 |
| 4/16/2002 | Clarence Cook | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 4/16/2002 | Larry Huckfeldt | Burnt Mills Lake | 15 1/4 | |
| 4/16/2002 | Larry Shamburg | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/17/2002 | Richard Dicks | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 4/17/2002 | Thomas Hanger | Reservoir ng Occoquan | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 4/17/2002 | Beth Angus | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 4/17/2002 | Ronnie Hodge, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 17 | |
| 4/17/2002 | David August Jr. | Lawa ng Albemarle | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/18/2002 | David August Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/18/2002 | Robert Sachs, Sr. | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 4/18/2002 | Daniel Gearhart | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/18/2002 | Steve Fitzgerald | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/18/2002 | Richard Rogers | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 01 oz. | 17 1/2 |
| 4/18/2002 | Stephen Mandeville | Smith Mountain Lake | 15 3/4 | |
| 4/18/2002 | John Murphy, III | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 4/19/2002 | John Sanders, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2002 | John Sanders, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/20/2002 | John Moran, Jr. | Lake Anna | 15 | |
| 4/20/2002 | Ernest Knight | Lawa ng Cohoon | 15 | |
| 4/20/2002 | Ernest Knight | Lawa ng Cohoon | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2002 | Lois Horst | Lawa ng Moomaw | 15 1/2 | |
| 4/20/2002 | Gregory Hicks | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 1/4 | |
| 4/20/2002 | Michael Hefner | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 4/20/2002 | Michael Howell | Timog Ilog | 2 lbs., 05 oz. | 15 |
| 4/20/2002 | Cherie Marston | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/20/2002 | Roger Shelor | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/20/2002 | Dickie Turner, Jr. | Lake Anna | 15 1/4 | |
| 4/20/2002 | Hunter Bonton | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/20/2002 | Paul Walker | Pribadong Pond | 3 lbs., 08 oz. | |
| 4/20/2002 | Jacob Jackson | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 4/20/2002 | Brian Hildebrand | Lawa ng Moomaw | 15 1/2 | |
| 4/20/2002 | Brian Hildebrand | Lawa ng Moomaw | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/20/2002 | Matthew Puzio | Smith Mountain Lake | 15 | |
| 4/21/2002 | Larry Shamburg | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/21/2002 | Charles Fochtman | Lawa ng Carvins Cove | 15 | |
| 4/21/2002 | Johnathan Turbyfill | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/22/2002 | Elmer Coffman | Lake Anna | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 4/22/2002 | Howard Helbert | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/23/2002 | Randy Short | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/23/2002 | Howard Helbert | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/24/2002 | Cameron Drude | Pribadong Pond | 17 | |
| 4/26/2002 | Odie Lewis | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 08 oz. | 19 |
| 4/26/2002 | James Vaughan, Sr. | Ilog Bannister | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/27/2002 | David Collins | Lawa ng Chesdin | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
