Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Crappie
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2001 | Connor Freeman | Pribadong Pond | 15 | |
| 1/28/2001 | Bradford Ashley | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 1/30/2001 | Edward Robinson Jr. | Reservoir ng Swift Creek | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/1/2001 | James Beggs III | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 2/3/2001 | Kathryn Arney | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 2/6/2001 | Buddy Rose | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/7/2001 | John Huckstep IV | Lake Anna | 15 | |
| 2/9/2001 | Mark Perdue | Pribadong Pond | 15 | |
| 2/10/2001 | Michael Wade | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 2/11/2001 | Dave McCoy | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/11/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 15 3/4 |
| 2/13/2001 | Michael Amos | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 2/13/2001 | Marty Lentz | Pribadong Pond | 3 lbs. | 15 1/2 |
| 2/13/2001 | Johnnie Hartman Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/15/2001 | Scott Buffington | Chickahominy River | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/15/2001 | Timothy Francisco | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 2/17/2001 | Elsie Pace | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/17/2001 | Tommy Dooley | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 2/17/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 2/17/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 2/17/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 2/17/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 2/17/2001 | George Futrell, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 16 3/4 |
| 2/18/2001 | John Ermalinski | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 2/18/2001 | John Ermalinski | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 2/18/2001 | Dave McCoy | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 2/19/2001 | Shawn Blankenship | Pribadong Pond | 2 lbs. | |
| 2/23/2001 | James Ryder Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | 17 3/4 |
| 2/24/2001 | Ivan Wilkinson | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 2/24/2001 | Elsie Pace | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 2/24/2001 | Jeffery Smith | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 12 oz. | 15 1/2 |
| 2/24/2001 | Gerald Lassiter, Jr. | James River | 15 1/2 | |
| 2/24/2001 | David Adams | James River | 15 1/2 | |
| 2/25/2001 | Robert Taylor | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 2/25/2001 | Robert Taylor | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 2/26/2001 | James Hirschfeld | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 2/27/2001 | Robert Hamilton | James River | 15 1/2 | |
| 2/28/2001 | Andrew Kozlowicz | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 2/28/2001 | Michael Bernard | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 3/1/2001 | Michael Altizer | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/1/2001 | Charles Daniel | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 3/1/2001 | William Johnston | James River | 2 lbs. | |
| 3/2/2001 | Ricky Coleman | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 3/2/2001 | Roy Taylor | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 3/3/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/3/2001 | Joseph Mayeaux | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 3/3/2001 | Joseph Mayeaux | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/3/2001 | Nick Davis | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 3/3/2001 | Nick Davis | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/3/2001 | Clarence Allen | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/3/2001 | Warren Tomlin | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/3/2001 | Anthony Ciavarella | James River | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 3/4/2001 | Chris Terry | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/6/2001 | Patricia Perdue | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/8/2001 | Richard Rowland | Pribadong Pond | 16 | |
| 3/8/2001 | Stanford Cobb | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/9/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/9/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/9/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/9/2001 | Donnie Perry | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2001 | Aubrey Howerton | Pribadong Pond | 16 | |
| 3/10/2001 | Gary Gilliam, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/10/2001 | Evan Taylor | Pribadong Pond | 2 lbs., 11 oz. | |
| 3/10/2001 | Aubrey Howerton | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 3/10/2001 | Aubrey Howerton | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 3/10/2001 | Aubrey Howerton | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/10/2001 | Shawn Gailey | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/11/2001 | John Bowles | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/11/2001 | Roy Taylor | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 3/11/2001 | Haden Booth | Pribadong Pond | 16 | |
| 3/12/2001 | Derek Mayhew | Pribadong Pond | 16 | |
| 3/12/2001 | William Caldwell | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/12/2001 | Randy Pulley, Jr. | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 3/13/2001 | Russell Bennett | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 3/14/2001 | Russell Bennett | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/14/2001 | James Hatcher Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/14/2001 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/14/2001 | David Douglas | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 3/16/2001 | Roger Fitzpatrick | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/16/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 3 lbs. | 17 3/4 |
| 3/16/2001 | Norman Oakes | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 3/16/2001 | Tommy King | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/16/2001 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 3 lbs., 04 oz. | 18 3/4 |
| 3/17/2001 | Rodney Griffin | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | Randy Colbert | Pribadong Pond | 3 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/17/2001 | Julian Smith, Jr. | Lawa ng Cohoon | 2 lbs. | 15 |
| 3/17/2001 | Kimberly Poore | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/17/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 3/17/2001 | Barry Graves | Diascund Reservoir | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/17/2001 | Pete Novish | Lake Anna | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/17/2001 | Zachary Kothe | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/17/2001 | Charles Wood Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 3/4 |
| 3/17/2001 | Stephen Trammel | Lawa ng Buggs Island | 3 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/17/2001 | Kenneth Barto | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | Jacob Kothe | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/17/2001 | James Wright | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | James Carneal | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | Johnnie Lowe | Diascund Reservoir | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 10 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | Ronald Trepanier | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2001 | Billy Joe Garrett | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/18/2001 | Logan Bishop | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | |
| 3/18/2001 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/18/2001 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/18/2001 | Ronald Stackhouse | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | Bobby Whitlow, II | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/18/2001 | Lowell Stallard | Reservoir ng Flannagan | 2 lbs., 11 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 2 lbs., 14 oz. | 17 3/4 |
| 3/18/2001 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 3 lbs., 07 oz. | 19 |
| 3/19/2001 | Thomas Morrison | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/19/2001 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 3 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/19/2001 | Walcie Southall | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/20/2001 | Michael Dodson | Cat Point Creek | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/20/2001 | Michael Johnson, Sr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/20/2001 | Bobby Whitlow | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/20/2001 | William Turpin, II | Smith Mountain Lake | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/21/2001 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | Gene Guffey | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/23/2001 | Roy Griffith Jr. | Chickahominy Lake | 15 3/4 | |
| 3/23/2001 | Calvin Bishop | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/23/2001 | Benjamin Sever | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/23/2001 | Benjamin Sever | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/23/2001 | Garvin Guffey, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | David Guffey | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | David Thayer | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 14 oz. | |
| 3/23/2001 | Gregory Campbell | James River | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/24/2001 | Robert Ferguson | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/24/2001 | Jacob Kothe | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/24/2001 | Nelson Marshall Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/24/2001 | Wallace Grosvenor Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 3/24/2001 | Bryan Young | Pribadong Pond | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Sager Marshall, Sr. | Diascund Reservoir | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/24/2001 | Richard Greene, Jr. | Smith Mountain Lake | 15 1/2 | |
| 3/24/2001 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2001 | Joseph Earl Davis | Chickahominy River | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2001 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2001 | Terry Hebb | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2001 | Paul Knowles Sr. | Lawa ng Cohoon | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/26/2001 | Scott Brother | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/26/2001 | Charles Hamm | Lawa ng Gaston | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/27/2001 | Rocky Rivero | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 3/28/2001 | Russell Bennett | Lawa ng Curtis | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/28/2001 | Russell Bennett | Lawa ng Curtis | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/28/2001 | Timothy Francisco | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/30/2001 | Mark Frazier | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/30/2001 | Ronnie Breeden | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 3/4 |
| 3/31/2001 | Kevin Farris | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 4/1/2001 | Angelo Bowles | Ilog ng Potomac | 15 1/2 | |
| 4/1/2001 | Michael Payne | Smith Mountain Lake | 2 lbs. | 15 |
| 4/1/2001 | Thomas Bonk | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/2/2001 | Charles Moss | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 17 1/2 |
| 4/2/2001 | Ricky Bowles | Lawa ng Buggs Island | 3 lbs., 09 oz. | 17 |
| 4/2/2001 | Bryant Haydt | Pribadong Pond | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 4/3/2001 | Bobby Kidd | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | Steven Wright | Pribadong Pond | 2 lbs. | 16 |
| 4/4/2001 | Frederick Farber | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/5/2001 | Sarah Fagan | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/6/2001 | David Meers | Lake Smith | 15 1/2 | |
| 4/6/2001 | Richard Anderson | Lake Anna | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2001 | Ralph Speak, Jr. | Chandlers Mill Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/7/2001 | James Riley | Pribadong Pond | 3 lbs., 03 oz. | 19 |
| 4/7/2001 | Preston Dellinger, Sr. | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/7/2001 | Raymond Lavender | Smith Mountain Lake | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/7/2001 | Jimmy Marshall, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/7/2001 | Amanda Dabney | Lawa ng Chesdin | 2 lbs. | 16 |
| 4/8/2001 | Tommy Watkins | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/8/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/8/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 2 lbs., 09 oz. | 17 3/4 |
| 4/8/2001 | Michael Poskey | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/8/2001 | Michael Eckstein | Lawa ng Buggs Island | 16 | |
| 4/8/2001 | Alice Fitzpatrick | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 4/8/2001 | Matthew Rees | Pribadong Pond | 2 lbs., 9 oz. | 17 1/2 |
| 4/8/2001 | Roger Brooks, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/9/2001 | William Barnett | Pribadong Pond | 16 | |
| 4/9/2001 | Robert Koren | Lawa ng Chesdin | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/9/2001 | Carlton Morris, Sr. | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/9/2001 | Bennie Heath Jr. | Lake Anna | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 4/10/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 4/10/2001 | Kenneth Cook | Pribadong Pond | 3 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2001 | Jonathan Dickerson | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Michael Lowe | Lawa ng Buggs Island | 16 | |
| 4/11/2001 | Donald Hall | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 4/11/2001 | Bryan Ketron | Lawa ng Chesdin | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/11/2001 | Wayne Troyer | Ilog Rivanna | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/11/2001 | Zachary Keeney | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | |
| 4/11/2001 | Kinatatakutan ni Robert | Pribadong Pond | 17 | |
| 4/11/2001 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/12/2001 | Gerald Gorde | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 1/4 | |
| 4/12/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/12/2001 | Virginia Lambert | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 4/12/2001 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 3 lbs., 01 oz. | 17 |
| 4/12/2001 | Charles Jones | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/12/2001 | Bruce Biscoe | Lake Anna | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/12/2001 | Bryan Toney | Reservoir ng Occoquan | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 4/12/2001 | Earlie Worrell | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/12/2001 | Earlie Worrell | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/13/2001 | Mark Vest | Smith Mountain Lake | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | James Prince | Lawa ng Chesdin | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/13/2001 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | Lee Lenhart Jr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/13/2001 | Jeffery Beard | Lake Prince | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 4/14/2001 | James Lynch | Smith Mountain Lake | 2 lbs. | 15 |
| 4/14/2001 | Ethan Dean | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/14/2001 | Brian Atkins | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/14/2001 | Joan Hansen | Holiday Lake | 16 1/4 | |
| 4/14/2001 | David August Jr. | Holiday Lake | 15 1/4 | |
| 4/14/2001 | Robert Hancock | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/14/2001 | Hito Morgan, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/14/2001 | Hito Morgan, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/14/2001 | Samuel Wade | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs. | 18 |
| 4/14/2001 | Samuel Wade | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/14/2001 | Mica Stramel, Sr. | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/14/2001 | Gary Bennett | Lawa ng Chesdin | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 4/14/2001 | David Cooke | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/14/2001 | John Doherty, III | Lawa ng Cohoon | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/14/2001 | Ryan Tribble | Pribadong Pond | 3 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/14/2001 | Robert Young | Lawa ng Chesdin | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 4/14/2001 | Donald Shinn Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/15/2001 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/15/2001 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/15/2001 | Brian Hildebrand | Lawa ng Moomaw | 2 lbs. | 15 |
| 4/15/2001 | Debra Powers | Pribadong Pond | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/15/2001 | Hunter Dyckman | Reservoir ng Martinsville | 15 1/2 | |
| 4/15/2001 | Ralph Testerman | Pribadong Pond | 1 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/15/2001 | Curtis Cawley Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/17/2001 | Martin Cepelnik | Smith Mountain Lake | 15 3/4 | |
| 4/17/2001 | James Ellis | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 | |
| 4/17/2001 | David Hudgins | Ilog Bannister | 15 1/4 | |
| 4/18/2001 | Jason Lugar | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/19/2001 | David Collins | Lawa ng Chesdin | 4 lbs. | 18 1/2 |
| 4/19/2001 | Ricky Jones, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 10 oz. | 15 1/4 |
| 4/19/2001 | James Chappell | Lawa ng Chesdin | 3 lbs., 02 oz. | 17 |
| 4/19/2001 | Christopher Woods | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2001 | Ronnie Crews, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 4/20/2001 | Doug Dellinger | Smith Mountain Lake | 15 3/4 | |
| 4/20/2001 | Ronnie Crews, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 4/20/2001 | Nick Overstreet | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/20/2001 | Brian Hildebrand | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/20/2001 | Tommy Dooley | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/21/2001 | James Yeatts | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | Rickey Lewis | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 4/21/2001 | Paul Sitch | Lawa ng Chesdin | 3 lbs., 03 oz. | 17 3/4 |
| 4/21/2001 | Michael Seay | Chickahominy River | 15 | |
| 4/21/2001 | Joyce Morris | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | Ronnie Crews, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | Benjamin Smith | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/21/2001 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/21/2001 | Mark Marshall | James River | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/21/2001 | Christopher Martin | Lawa ng Claytor | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 4/21/2001 | Nicholas Kailos, Jr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/21/2001 | Jimmy May | Lawa ng Buggs Island | 16 | |
| 4/22/2001 | Jeremy Philippi | Lake Smith | 15 1/2 | |
| 4/22/2001 | Brandon Spottswood | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/22/2001 | Ronnie Crews, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 15 oz. | 17 |
| 4/22/2001 | Brandon Graham | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/22/2001 | Molly McEwen | Pribadong Pond | 22 1/2 | |
| 4/22/2001 | Inihalintulad ni Samuel | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/22/2001 | Dakota Dillon | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/22/2001 | John McNulty III | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/22/2001 | David Cooke | Pribadong Pond | 3 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 4/22/2001 | William Dillon, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 15 1/2 |
| 4/22/2001 | Charles Stanley | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 4/23/2001 | David Morris, Jr. | Lake Anna | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/24/2001 | James Tyree, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 14 oz. | 15 1/2 |
| 4/24/2001 | Christopher Kothe | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/24/2001 | Steven Clark Jr. | James River | 2 lbs., 12 oz. | 15 |
| 4/25/2001 | Ronnie Crews, Jr. | Pribadong Pond | 3 lbs. | 17 |
| 4/26/2001 | Quranda Johnson | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/26/2001 | Alvis Foley III | Lahat ng Iba pang Tubig | 15 1/2 | |
| 4/26/2001 | Robert Lawrence | Pribadong Pond | 17 1/4 | |
| 4/27/2001 | Wayne Baker | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Kenneth Oakes | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/27/2001 | William Hess | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/27/2001 | James Tyree, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/27/2001 | Harvey Stoner | Lake Anna | 2 lbs. | |
| 4/28/2001 | Al Scott | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/28/2001 | Nicole Clary | Pribadong Pond | 3 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2001 | Timothy Bryant | Pribadong Pond | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 4/29/2001 | William George | Pribadong Pond | 2 lbs., 15 oz. | 16 |
| 4/29/2001 | Garrett Hatinggabi | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/29/2001 | Mark Frazier | Pribadong Pond | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2001 | Timothy Newcomb | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/30/2001 | Howard Aldinger, Sr. | Smith Mountain Lake | 15 1/4 | |
| 4/30/2001 | Clarence Roane, Sr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/30/2001 | Vonda Gardner | Beaverdam Swamp Reservoir | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/1/2001 | Johnathan Lindner | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 5/1/2001 | Robert Bixler | Lawa ng Chesdin | 15 | |
| 5/2/2001 | Patrick Lunato | Reservoir ng Swift Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/2/2001 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 16 | |
| 5/2/2001 | Kenneth Anderson | Pribadong Pond | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 5/3/2001 | Michael Ownby | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/5/2001 | James Evans | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
