Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Crappie
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2000 | Robert Aultman | James River | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | Robert Aultman | James River | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | Robert Aultman | James River | 15 1/4 | |
| 1/7/2000 | Eugene Wiginton | Chickahominy Lake | 16 | |
| 1/12/2000 | James Bragg | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/2 | |
| 1/13/2000 | Bennie DuBois, Jr. | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 1/19/2000 | Daniel Fauber | James River | 3 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/20/2000 | James Bragg | Lahat ng Iba pang Tubig | 19 3/4 | |
| 2/1/2000 | Brian Copal | James River | 02 lbs., 03 oz. | |
| 2/6/2000 | Michael Wade | Pribadong Pond | 02 lbs., 08 oz. | 16 |
| 2/16/2000 | Norman Oakes | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | Norman Oakes | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs. | |
| 2/17/2000 | Peter Putze | Lake Anna | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2000 | Carl Hile | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 2/21/2000 | Hilda Whitmer | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 2/22/2000 | James Gregory | James River | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/22/2000 | Bennie Heath Jr. | Lake Anna | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 2/22/2000 | Dwayne Brooks | James River | 02 lbs., 06 oz. | |
| 2/22/2000 | Dwayne Brooks | James River | 02 lbs., 05 oz. | |
| 2/22/2000 | Dwayne Brooks | James River | 02 lbs., 01 oz. | |
| 2/22/2000 | Dwayne Brooks | James River | 02 lbs., 13 oz. | 16 3/4 |
| 2/22/2000 | Dwayne Brooks | James River | 02 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 2/23/2000 | Dwayne Brooks | James River | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/23/2000 | Leon Jackson | Beaverdam Swamp Reservoir | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 2/25/2000 | Rodger Hall | Lake Anna | 16 | |
| 2/26/2000 | Darrell Cox | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 2/26/2000 | Larry Wollford | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 2/26/2000 | Carl Lewis | Beaverdam Swamp Reservoir | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/27/2000 | Jeffrey Atkins | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | Charles Temple Jr. | James River | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/28/2000 | Jerry Southard, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | James Epps Jr. | Lawa ng Buggs Island | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/1/2000 | Michael Washington, Sr. | Pribadong Pond | 02 lbs., 14 oz. | 17 1/4 |
| 3/1/2000 | Ernest Knight | Lawa ng Cohoon | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/1/2000 | Thomas Waddy | Lake Anna | 02 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2000 | Ralph Walker | Chickahominy Lake | 15 | |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | William Barnes | Lake Meade | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | William Barnes | Lake Meade | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/2/2000 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/3/2000 | Anthony Little | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/3/2000 | Christopher Chisholm | James River | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/3/2000 | Charles Ittner | James River | 02 lbs. | |
| 3/3/2000 | Roy Taylor | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/4/2000 | Thomas Vaughan | Pribadong Pond | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | Thomas Vaughan | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/4/2000 | Thomas Vaughan | Pribadong Pond | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | David Gibson | Smith Mountain Lake | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | Richard Freeman | Lawa ng Cohoon | 15 3/4 | |
| 3/4/2000 | Rennis Powers | Pribadong Pond | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/4/2000 | Christopher Gibson | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | Charles Thalhimer, Jr. | Pribadong Pond | 02 lbs. | |
| 3/5/2000 | Larry Rutledge | Lahat ng Iba pang Tubig | 15 1/2 | |
| 3/5/2000 | Danny Epps | Pribadong Pond | 02 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 3/5/2000 | Clinton Rose | James River | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/6/2000 | Richard Pool | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2000 | James Burks | Chickahominy River | 15 1/2 | |
| 3/6/2000 | William Jones | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/7/2000 | Michael Jones | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | Danny Sanders | Ilog ng Rappahannock | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | Charles Hamm | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | Nicholas Triolo | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | Richard Shelton | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/9/2000 | Shawn Gailey | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2000 | William Morton | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2000 | David Lyon | Lawa ng Cohoon | 02 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | Michael Munsterman | Briery Creek Lake | 16 | |
| 3/10/2000 | Linda Southard | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | Edward Banes | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/10/2000 | David Pollard | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/10/2000 | John Townsend | Pribadong Pond | 16 | |
| 3/11/2000 | Charles Temple Jr. | James River | 02 lbs. | |
| 3/11/2000 | Mark Young | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | Eric Polk | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2000 | Reid Carr | Pribadong Pond | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2000 | Edmund James | Pribadong Pond | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 3/11/2000 | Robert Buckner Jr. | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/12/2000 | Robert Buckner Jr. | Pribadong Pond | 16 | |
| 3/12/2000 | William Adkins | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2000 | Ruby Partin | Appomattox River | 16 | |
| 3/13/2000 | Phillip Roark, Sr. | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | Gregory Faris | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/14/2000 | Gregory Faris | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | Desmond Parker | Smith Mountain Lake | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | John Lester | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 3/15/2000 | Richard Shelton | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 3/15/2000 | Thomas Craddock | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | Rennis Powers | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/15/2000 | Ellis Gifford III | Pribadong Pond | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2000 | Lewis Trueheart | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/16/2000 | George Townsend, III | Briery Creek Lake | 15 1/2 | |
| 3/16/2000 | Gary Cash | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/17/2000 | Austin Castle | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/17/2000 | Craig Kusina | Lawa ng Buggs Island | 03 lbs. | 17 |
| 3/18/2000 | Jeffrey Carney | Pribadong Pond | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2000 | Patrick Garrett | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 3/19/2000 | Hurley Blankenship | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2000 | Lewis Napier, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | Mitchell Hopkins | Pribadong Pond | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/19/2000 | Wes Grant | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/20/2000 | Richard Shelton | Lahat ng Iba pang Tubig | 15 | |
| 3/23/2000 | Kenneth Tatum | Chickahominy River | 15 | |
| 3/23/2000 | Robert Blankenship Sr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | Richard Palmer | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | James Gregory | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | Scott Brother | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | Ruben Williams, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | Bobby Owen | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | Jordan Tucker | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2000 | Elwood Yowell | Smith Mountain Lake | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | Heather Sharp | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | John Efford, III | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2000 | Kelsey Sebastian | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | Ted Hedrick | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | Harold LeGrand, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | Joseph Owen Jr. | Lawa ng Chesdin | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | Melody Floyd | Western Branch Reservoir | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | Tim Lewis | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 | |
| 3/26/2000 | Darryn Taylor | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 3/26/2000 | Kevin Marshall | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 3/26/2000 | Brian Brenzie | Lawa ng Chesdin | 15 1/2 | |
| 3/27/2000 | Shawn Mosley | Pribadong Pond | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/27/2000 | Fred Steinke Sr. | Pribadong Pond | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 3/28/2000 | Clarence Martin, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | Bernard Hastings | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/28/2000 | Ronnie Hines | Pribadong Pond | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/29/2000 | Carolyn Heath | Lake Anna | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | Kim Feltner | Ilog Shenandoah | 3 lbs. | 16 1/4 |
| 3/30/2000 | Charles Peters, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
| 3/30/2000 | Brandon Browning | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | Michael Bradshaw Sr. | Lawa ng Cohoon | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | Mark Schrock | Pribadong Pond | 02 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/30/2000 | Norman Edwards | Pribadong Pond | 15 | |
| 3/31/2000 | Ronald McLaughlin Jr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | Ruby Partin | Appomattox River | 15 1/4 | |
| 3/31/2000 | Edward Lloyd | Lake Anna | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/31/2000 | Roy Taylor | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | Morton Gooch | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | Magaling si Dennis | Ilog Pamunkey | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | Darl Chenoweth | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | Hanna Setliff | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 4/1/2000 | Margaret Anton | Chickahominy Lake | 15 | |
| 4/1/2000 | George Merkel | James River | 02 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2000 | Keith Snellings, Jr. | Massaponax Creek | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/1/2000 | David Richardson, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | Carlton Ayers | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/1/2000 | Robert Williams | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/1/2000 | Danny Monahan | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | Brandon Paul | Pribadong Pond | 16 | |
| 4/2/2000 | Melvin Whorley | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/2/2000 | Vernon Mills, III | Little Creek Reservoir | 15 | |
| 4/2/2000 | William Seymour, Jr. | Lake Anna | 02 lbs. | 15 |
| 4/2/2000 | Dale Trent, Sr. | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/2/2000 | Carolyn Grizzard | Pribadong Pond | 02 lbs., 4 oz. | 16 3/4 |
| 4/3/2000 | Nick Mills | Pribadong Pond | 16 1/4 | |
| 4/3/2000 | Andrew Wallace | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/3/2000 | Harold LeGrand | Briery Creek Lake | 15 | |
| 4/3/2000 | Brian Crabtree | Ilog ng Rappahannock | 15 | |
| 4/4/2000 | Herbert Trent, Sr. | Lake Anna | 03 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/4/2000 | Dean Martin | Lake Anna | 16 | |
| 4/4/2000 | Michael Austin | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/4/2000 | Douglas Young | Smith Mountain Lake | 15 | |
| 4/6/2000 | Judith Payne | Smith Mountain Lake | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | Roy Tucker, Jr. | Lawa ng Buggs Island | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | James Gregory | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | Christopher Slusher | Smith Mountain Lake | 15 | |
| 4/7/2000 | Carlton Simms | Ilog ng Rappahannock | 15 | |
| 4/7/2000 | Ronald Gore | Ilog ng Rappahannock | 15 | |
| 4/7/2000 | James Taylor | Briery Creek Lake | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | Marion Martin, Jr. | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/7/2000 | Brantley Midkiff | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | Donald Hunter | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/7/2000 | William Winall | Pribadong Pond | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 4/7/2000 | Robert Setliff | Pribadong Pond | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/8/2000 | Mark Frazier | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2000 | Douglas Mullens | Pribadong Pond | 16 | |
| 4/8/2000 | Michael Lipscomb | James River | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2000 | Michael Lipscomb | James River | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/8/2000 | Mojo Gentry, Sr. | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2000 | Barry Hodges Sr. | Chickahominy River | 02 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/8/2000 | Robert Fontenot Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/9/2000 | Bruce Lee | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 4/11/2000 | Justin Crisp | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/11/2000 | Jeffery Young, Sr. | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/11/2000 | Clifford Pace, Sr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/13/2000 | Ronnie Breeden | Pribadong Pond | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/13/2000 | Richard Marek | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/13/2000 | Kevin FR Isaacs | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/14/2000 | David Douglas | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 4/14/2000 | David Douglas | Pribadong Pond | 16 1/4 | |
| 4/15/2000 | John Bristow Jr. | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | Smith Mountain Lake | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | Sidney Johnson | Reservoir ng Swift Creek | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | Smith Mountain Lake | 15 | |
| 4/15/2000 | Matthew Keavy | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/16/2000 | Kenneth Walker Jr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 4/16/2000 | Cameron Fitzgerald | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | William Zahrndt | Lawa ng Buggs Island | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | Neil Renouf | James River | 15 | |
| 4/16/2000 | James Bernard | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | Terence Pate | Lawa ng Chesdin | 15 | |
| 4/16/2000 | William Humphrey | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs., 2 oz. | 15 3/4 |
| 4/17/2000 | John Astin | Pribadong Pond | 02 lbs., 09 oz. | |
| 4/18/2000 | Elmer Coffman | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/19/2000 | Donald Newbold | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/19/2000 | Donald Newbold | Pribadong Pond | 2 lbs. | 15 |
| 4/19/2000 | Kenny Satterwhite | Pribadong Pond | 02 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2000 | Kenneth Kambis | Waller Mill Reservoir | 15 1/2 | |
| 4/19/2000 | Jarett Dalton | Pribadong Pond | 02 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/20/2000 | Darryl Cook | Lawa ng Claytor | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | William Scheier | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/20/2000 | Roy Parker | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/20/2000 | Larry Terry | Lawa ng Buggs Island | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/20/2000 | Joseph Previs | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | Joseph Linkous | Lawa ng Claytor | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | Keith Dooley | Lawa ng Buggs Island | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | Andrew Hodgin | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs. | 15 |
| 4/22/2000 | Thomas Salmon III | Lawa ng Cohoon | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 4/22/2000 | Michael DiMichele | Pribadong Pond | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2000 | James Tremper | Lake Anna | 15 | |
| 4/22/2000 | Jeffrey Marlowe | Pribadong Pond | 02 lbs., 14 oz. | 17 |
| 4/22/2000 | Calvin Graves | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/22/2000 | Chase Huffman | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | Arnold Moore, Jr. | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | Brandon Kay | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | Darrell Webb | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | Charlotte Coker | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | Charlotte Coker | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | Randall Rock | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 4/24/2000 | Delbert Feaster | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/24/2000 | Heath Harrison | Lawa ng Chesdin | 15 | |
| 4/25/2000 | Jason Culpepper | Pribadong Pond | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/26/2000 | Anthony Tanner, Jr. | Pribadong Pond | 15 3/4 | |
| 4/29/2000 | Willard Phillips | Lake Anna | 02 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2000 | William Stormoen | Ilog ng Potomac | 15 | |
| 4/29/2000 | Emmett Muse Jr. | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 4/29/2000 | Charles Buckland Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/29/2000 | Darl Hudson | Briery Creek Lake | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | William Wilson, II | Pribadong Pond | 16 | |
| 4/30/2000 | Joseph Rose | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/30/2000 | Ray Pleasants | Smith Mountain Lake | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | Jason Culpepper | Pribadong Pond | 02 lbs. | 15 |
| 4/30/2000 | William Reynolds, Jr. | Pribadong Pond | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2000 | Robin Haley | Smith Mountain Lake | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/30/2000 | Joshua Norton | Beaverdam Swamp Reservoir | 15 1/2 | |
| 5/1/2000 | Christopher Vassar | Little Creek Reservoir | 15 1/4 | |
| 5/1/2000 | Andrew Wallace | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 5/1/2000 | Steven Clark, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/1/2000 | William Crafton | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | Rick Putman | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | Paul Seal, Sr. | Pribadong Pond | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/2/2000 | Travis Aigner | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/3/2000 | John Jones | Smith Mountain Lake | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | Kusina ni Angela | Pribadong Pond | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | Floyd Maitland, Sr. | Lawa ng Chesdin | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | Olivia Hylton | Pribadong Pond | 03 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/4/2000 | Joseph Goldbach | Lake Anna | 15 | |
| 5/5/2000 | Rickey Lucas | Lawa ng Chesdin | 15 | |
| 5/5/2000 | B. Ryan Hylton | Pribadong Pond | 02 lbs., 11 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | Teresa St. Clair | Smith Mountain Lake | 15 1/2 | |
| 5/5/2000 | Eric Giboney | Pribadong Pond | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/5/2000 | Eric Giboney | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/5/2000 | Kenneth Law | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | James Ferguson | Lahat ng Iba pang Tubig | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | Mary Cabaniss | Chickahominy Lake | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | Todd Gammons | Smith Mountain Lake | 15 1/4 | |
| 5/6/2000 | Charles Markley | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/6/2000 | Danny Shively | Smith Mountain Lake | 02 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 5/6/2000 | David Best | Lake Anna | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | Theodore Arrington | Pribadong Pond | 02 lbs., 02 oz. | |
| 5/7/2000 | David Best | Pribadong Pond | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 5/7/2000 | Chad West | Lawa ng Claytor | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | Cathie Perkins | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/8/2000 | Steven McMillan | Smith Mountain Lake | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | Larry Tucker | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 5/11/2000 | Brandt Smith | Pribadong Pond | 03 lbs., 13 oz. | 18 |
| 5/12/2000 | James Mitchell, Jr. | Reservoir ng Occoquan | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/12/2000 | Billy Rorrer | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/13/2000 | Gordon Ladd | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/13/2000 | Michael Driscoll | Pribadong Pond | 18 | |
| 5/13/2000 | David West | Lake Smith | 15 | |
| 5/13/2000 | David West | Lake Smith | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | Stephen Jamerson | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/13/2000 | Kenneth Kopacko | Pribadong Pond | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | Arnold White, Sr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/14/2000 | Jacob Cash | James River | 2 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | Robert Eager | Pribadong Pond | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 5/14/2000 | Carl Medley, II | Pribadong Pond | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | Thomas Dooley | Pribadong Pond | 02 lbs., 02 oz. | 13 |
| 5/15/2000 | Lisa Hall | Pribadong Pond | 02 lbs. | |
| 5/15/2000 | R. Steven Custis Jr. | Pribadong Pond | 18 | |
| 5/16/2000 | Corey Bapst | Pribadong Pond | 16 | |
| 5/16/2000 | Charles Burnett Sr. | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/16/2000 | Claybon Clark | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 03 oz. | 17 |
| 5/17/2000 | Nancy Williams | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/18/2000 | Tommy Kingrea | Maliit na Ilog | 02 lbs., 08 oz. | 15 |
| 5/19/2000 | Tony Coles | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 5/21/2000 | John Bustle | Reservoir ng Occoquan | 2 lbs. | 16 |
| 5/21/2000 | Paul Arthur | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2000 | Larry Janney | Smith Mountain Lake | 15 | |
| 5/23/2000 | Alvin Mayberry | Lawa ng Buggs Island | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 5/25/2000 | Larry Holte | Lawa ng Buggs Island | 15 | |
| 5/26/2000 | Raymond Hess | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 5/26/2000 | William Hess | Pribadong Pond | 15 | |
| 5/26/2000 | Jerry Matheny | Pribadong Pond | 15 1/2 | |
| 5/28/2000 | Billy Joe Hoback | Ilog Rivanna | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/28/2000 | Hugh Kidd, Jr. | Pribadong Pond | 03 lbs. | 19 |
| 5/30/2000 | Kenneth Montgomery | Lake Anna | 16 | |
| 5/31/2000 | Jack Burke III | Lawa ng Claytor | 15 1/2 | |
| 6/2/2000 | Bennie Heath Jr. | Lake Anna | 15 | |
| 6/3/2000 | Keith Spottswood | Pribadong Pond | 02 lbs., 06 oz. | 17 1/4 |
| 6/3/2000 | Sallie Nugent | Lawa ng Chesdin | 15 | |
| 6/3/2000 | John Shockley | Lawa ng Buggs Island | 15 1/2 | |
