Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Channel Hito
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 2/19/2000 | Linda Yurinak | Pribadong Pond | 30 3/4 | |
| 2/26/2000 | Richard Campbell | Ilog ng Potomac | 22 lbs. | 36 |
| 2/27/2000 | James Linker | Chickahominy River | 32 | |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Balik Bay | 12 lbs., 11 oz. | 30 3/4 |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Balik Bay | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 2/28/2000 | Wendell Knowles | Balik Bay | 15 lbs., 13 oz. | 33 3/4 |
| 2/29/2000 | Dale O'Kelly | Pribadong Pond | 28 lbs., 13 oz. | 38 1/2 |
| 3/4/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 31 3/4 | |
| 3/4/2000 | Mark Shenk | Pribadong Pond | 12 lbs., 08 oz. | 30 3/4 |
| 3/5/2000 | Jason Allen | Pribadong Pond | 21 lbs., 09 oz. | 35 1/4 |
| 3/7/2000 | Sibyl Rose | Ilog ng Mataponi | 20 lbs. | 31 |
| 3/8/2000 | Roger Van Vliet | Ilog Shenandoah | 32 1/2 | |
| 3/8/2000 | James Wright | Ilog Shenandoah | 30 3/4 | |
| 3/12/2000 | Mark Janes | James River | 24 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 3/16/2000 | Clyde Nicholson | Ilog Shenandoah | 12 lbs., 06 oz. | 30 |
| 3/20/2000 | Donald Martin | Pribadong Pond | 16 lbs., 12 oz. | |
| 3/24/2000 | Robert Shenk, Jr. | Ilog Shenandoah | 12 lbs., 13 oz. | 32 3/4 |
| 3/25/2000 | Aurden Rose, Sr. | Ilog Nottoway | 16 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 3/25/2000 | Jody Ray | Smith Mountain Lake | 30 | |
| 3/26/2000 | Paige Beach | Appomattox River | 17 lbs., 12 oz. | |
| 3/26/2000 | Earl Hartman Jr. | Pribadong Pond | 14 lbs., 01 oz. | 30 3/4 |
| 3/26/2000 | Earl Hartman Jr. | Pribadong Pond | 13 lbs., 15 oz. | 32 |
| 3/31/2000 | Michael Shifflett | Ilog Shenandoah | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 3/31/2000 | Michael Shifflett | Ilog Shenandoah | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 3/31/2000 | Clyde Flagg | Lawa ng Gaston | 12 lbs., 05 oz. | 30 1/2 |
| 4/1/2000 | James Miller, Jr. | Chickahominy River | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 4/7/2000 | David Williams | Ilog Shenandoah | 17 lbs., 05 oz. | 31 1/2 |
| 4/9/2000 | Jeffrey Harold | James River | 21 lbs. | 37 |
| 4/9/2000 | Benjamin Nelson III | James River | 18 lbs. | 35 |
| 4/10/2000 | H. Penn Burke | Pribadong Pond | 30 1/4 | |
| 4/10/2000 | Susan Yakscoe | Balik Bay | 31 1/4 | |
| 4/13/2000 | Rodger Hall | Lake Anna | 17 lbs., 04 oz. | 34 |
| 4/15/2000 | Nasaktan si Michael | Chickahominy Lake | 13 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 4/15/2000 | Bobby Gibson | Pribadong Pond | 16 lbs., 13 oz. | 33 |
| 4/18/2000 | Charles McKenzie | Lake Brittle | 21 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/18/2000 | Chris Creasy | Pribadong Pond | 30 1/2 | |
| 4/18/2000 | Shari Carswell | Balik Bay | 12 lbs. | 32 |
| 4/20/2000 | Mary Owens | Lahat ng Iba pang Tubig | 30 | |
| 4/20/2000 | Charles Treger | Ilog ng Potomac | 30 3/4 | |
| 4/21/2000 | James Lindsay | James River | 12 lbs., 10 oz. | 31 |
| 4/21/2000 | Michael Shifflett | Ilog Shenandoah | 30 | |
| 4/22/2000 | Clarence Logan, Jr. | Briery Creek Lake | 15 lbs. | |
| 4/22/2000 | Robert Shenk, Jr. | Ilog Shenandoah | 13 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/22/2000 | Ronald Mooney, Sr. | Staunton River | 13 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 4/24/2000 | Warren Cole | Ilog Dan | 30 1/2 | |
| 4/26/2000 | Harry Payne | Chickahominy Lake | 19 lbs. | 32 |
| 4/27/2000 | John Jensen | Ilog ng Potomac | 31 1/4 | |
| 4/29/2000 | Tungkulin ni Clayton | Pribadong Pond | 17 lbs., 09 oz. | 34 |
| 4/30/2000 | Andrew Hawkins | James River | 16 lbs., 05 oz. | 32 |
| 4/30/2000 | Jo Yager | Ilog Shenandoah | 14 lbs. | 29 1/2 |
| 4/30/2000 | Richard Flinn | Ilog ng Potomac | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 5/3/2000 | Andrew Yates | Ilog Shenandoah | 30 1/2 | |
| 5/4/2000 | John Sena | Fort Eustis Lake | 14 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/5/2000 | Allen Roberts | Ilog ng Potomac | 15 lbs., 02 oz. | |
| 5/5/2000 | Garry Allen, Sr. | Balik Bay | 12 lbs. | |
| 5/5/2000 | Roy Gentry | Ilog ng Potomac | 12 lbs., 05 oz. | |
| 5/6/2000 | William Henry, Jr. | Balik Bay | 34 | |
| 5/7/2000 | Chelsea Flinn | Ilog ng Potomac | 19 lbs. | 32 |
| 5/9/2000 | Louise Dean | Bagong Ilog | 12 lbs. | 31 |
| 5/10/2000 | Haywood Gaines Jr. | Ilog Pamunkey | 12 lbs. | |
| 5/10/2000 | Dale Pierson | Pribadong Pond | 30 | |
| 5/11/2000 | Stephen Vu | Ilog ng Potomac | 31 | |
| 5/12/2000 | Dale Pierson | Pribadong Pond | 13 lbs., 07 oz. | 33 |
| 5/13/2000 | Richard Flinn | Ilog ng Potomac | 14 lbs. | 31 |
| 5/13/2000 | James Quesenberry | Lawa ng Claytor | 30 | |
| 5/14/2000 | Louise Dean | Bagong Ilog | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 5/14/2000 | Mark Crawford | Ilog ng Potomac | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Ilog ng Potomac | 12 lbs. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Ilog ng Potomac | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Ilog ng Potomac | 12 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Ilog ng Potomac | 12 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2000 | Leo Spradlin | James River | 12 lbs. | 29 |
| 5/16/2000 | Ronald Beaber | Pribadong Pond | 30 | |
| 5/19/2000 | Jackie Miller, Sr. | Ilog Shenandoah | 20 lbs., 06 oz. | 30 1/4 |
| 5/20/2000 | Linda Edmond | James River | 27 lbs. | |
| 5/21/2000 | Christopher Martin | Ilog ng Potomac | 12 lbs. | |
| 5/23/2000 | Michael Cooper | Lawa ng Philpott | 15 lbs. | |
| 5/26/2000 | Joseph Gormley | Lahat ng Iba pang Tubig | 14 lbs., 07 oz. | 31 |
| 5/27/2000 | Barbara Williams | Ilog ng Mataponi | 16 lbs., 2 oz. | 32 1/2 |
| 5/27/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | James River | 16 lbs., 01 oz. | |
| 5/28/2000 | Richard Bailey | Pribadong Pond | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 5/28/2000 | James Ferrell | Lawa ng Claytor | 30 | |
| 5/30/2000 | Louise Dean | Bagong Ilog | 30 1/4 | |
| 5/31/2000 | Dallas Jewell | Lawa ng Claytor | 14 lbs. | |
| 5/31/2000 | Dallas Jewell | Lawa ng Claytor | 14 lbs., 10 oz. | 30 |
| 6/1/2000 | Tyron Williams | James River | 12 lbs., 01 oz. | 31 |
| 6/3/2000 | Thomas Terry | Ilog ng Potomac | 12 lbs. | |
| 6/3/2000 | Lewis Corbin | Pribadong Pond | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/4/2000 | William Williams | Lawa ng Gaston | 31 | |
| 6/5/2000 | David West | Lake Smith | 13 lbs., 06 oz. | 30 |
| 6/5/2000 | Michael Helsley, Jr. | Ilog Shenandoah | 30 | |
| 6/5/2000 | Paul Moore | Lawa ng Gaston | 30 | |
| 6/6/2000 | Mark McCune | Pribadong Pond | 12 lbs., 12 oz. | |
| 6/6/2000 | Henry Boitnott | Pribadong Pond | 33 1/4 | |
| 6/8/2000 | Craig Holcombe | Lake Smith | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2000 | Billy Knight | Lawa ng Frederick | 31 | |
| 6/10/2000 | Kenneth Montgomery | Pribadong Pond | 36 | |
| 6/15/2000 | Eric Higgins | Pribadong Pond | 30 | |
| 6/16/2000 | Stephen Pugh | Pribadong Pond | 30 3/4 | |
| 6/17/2000 | Ronald Williams | Pribadong Pond | 17 lbs., 09 oz. | |
| 6/19/2000 | Clyde Nicholson | South Fork Shenandoah River | 13 lbs., 08 oz. | 30 3/4 |
| 6/20/2000 | Frank Green | Pribadong Pond | 12 lbs., 09 oz. | |
| 6/23/2000 | Walter Tuck, Jr. | Bagong Ilog | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/24/2000 | Lawrence Parker | South Fork Shenandoah River | 12 lbs. | 30 |
| 6/25/2000 | Michael Watson | Lake Whitehurst | 26 | |
| 6/25/2000 | Alan McCuin | Ilog ng Potomac | 13 lbs. | |
| 6/29/2000 | Tommy Dooley | James River | 31 | |
| 6/29/2000 | Earlie Worrell | James River | 30 1/2 | |
| 6/29/2000 | Angela May | Ilog Shenandoah | 17 lbs., 02 oz. | 32 |
| 6/30/2000 | David Fagg, Jr. | Lawa ng Claytor | 13 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/2/2000 | Philip Morgan Jr. | Lawa ng Moomaw | 15 lbs., 06 oz. | 33 1/2 |
| 7/2/2000 | Cassaundra Petty | Lawa ng Claytor | 17 lbs. | 33 |
| 7/2/2000 | Shayna Ramboz | Ilog Shenandoah | 13 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 7/2/2000 | Dexter Harris | Lawa ng Claytor | 30 1/4 | |
| 7/3/2000 | Dexter Harris | Lawa ng Claytor | 30 | |
| 7/4/2000 | Brian Hartett | James River | 22 lbs., 04 oz. | 36 3/4 |
| 7/4/2000 | Robert Cox | Western Branch Reservoir | 31 1/2 | |
| 7/4/2000 | John Payne | Lake Smith | 12 lbs., 06 oz. | 32 |
| 7/4/2000 | Donald Jenkins | South Fork Shenandoah River | 31 | |
| 7/4/2000 | William Hall | Pribadong Pond | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2000 | William Worrell | Bagong Ilog | 30 3/4 | |
| 7/6/2000 | Patrick Barry | Lake Smith | 12 lbs., 03 oz. | 28 1/2 |
| 7/8/2000 | David Forbes | Burke Lake | 19 lbs., 04 oz. | 31 1/4 |
| 7/8/2000 | Timothy Wolfe | Reservoir ng Martinsville | 30 | |
| 7/8/2000 | Richard Linaweaver | Ilog ng Rappahannock | 21 lbs., 15 oz. | 36 |
| 7/11/2000 | Paul Ensogna, Sr. | Pribadong Pond | 19 lbs. | 34 |
| 7/11/2000 | Shannon Jenkins | Ilog Shenandoah | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 7/11/2000 | David Edmonds | Ilog Shenandoah | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 7/14/2000 | Clayborne Thomas | Western Branch Reservoir | 30 1/4 | |
| 7/14/2000 | Mark Coffey | Pribadong Pond | 32 1/4 | |
| 7/19/2000 | Randy Helms | Lawa ng Claytor | 13 lbs., 13 oz. | 34 |
| 7/19/2000 | Roger Kinder, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 14 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/21/2000 | Jeffery Beard | Lake Prince | 16 lbs., 05 oz. | 34 1/2 |
| 7/21/2000 | Regina Dooley | Ilog Shenandoah | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 7/22/2000 | Charles Ittner | James River | 17 lbs. | |
| 7/23/2000 | Jack Grubb, Sr. | Pribadong Pond | 12 lbs. | 32 1/4 |
| 7/24/2000 | Mitchell Derrow | Smith Mountain Lake | 15 lbs. | 34 |
| 7/25/2000 | Philip Lewis | Lahat ng Iba pang Tubig | 12 lbs., 12 oz. | |
| 7/25/2000 | Shelley Rader | Lawa ng Curtis | 31 1/2 | |
| 7/26/2000 | Dexter Harris | Lawa ng Claytor | 30 1/4 | |
| 7/27/2000 | Rodney Motley | Pribadong Pond | 15 lbs., 02 oz. | |
| 7/29/2000 | Nathan Street | Lawa ng Claytor | 34 | |
| 7/29/2000 | Nathan Street | Lawa ng Claytor | 35 1/2 | |
| 7/30/2000 | Rassie Wright Sr. | Lawa ng Claytor | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 7/30/2000 | Kenny Louderback Jr. | James River | 24 lbs., 13 oz. | 39 |
| 8/5/2000 | Christopher Brooks | Pribadong Pond | 13 lbs. | 32 |
| 8/5/2000 | Rassie Wright Sr. | Lawa ng Claytor | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/6/2000 | John Payne | Lake Smith | 30 1/4 | |
| 8/6/2000 | Mark Howard | South Fork Shenandoah River | 13 lbs., 08 oz. | |
| 8/6/2000 | Douglas Wimmer | Lawa ng Claytor | 31 | |
| 8/6/2000 | Derick Kemp | Bagong Ilog | 34 | |
| 8/7/2000 | Richard GV Smith | James River | 33 1/4 | |
| 8/8/2000 | Daniel Cason | Pribadong Pond | 30 | |
| 8/12/2000 | Draper Mitchell Jr. | James River | 22 lbs., 01 oz. | 34 |
| 8/13/2000 | Heather Housden | Ilog Shenandoah | 13 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 8/13/2000 | Keith Coley | Pribadong Pond | 13 lbs. | 30 |
| 8/13/2000 | Jeffrey Walden | Ilog ng Pigg | 24 lbs. | 36 |
| 8/13/2000 | Jeffrey Walden | Ilog ng Pigg | 14 lbs. | 34 1/4 |
| 8/15/2000 | Samantha Moore | Pribadong Pond | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/15/2000 | Westley Larsen | South Fork Shenandoah River | 31 | |
| 8/16/2000 | Michael Beamer | Lawa ng Claytor | 31 | |
| 8/17/2000 | Ryan Hostetler | South Fork Shenandoah River | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 8/22/2000 | James Perkins | Ilog Pamunkey | 12 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 8/23/2000 | Tracy Lockenour | Ilog Pamunkey | 14 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 8/25/2000 | Jerry Simms | Lawa ng Claytor | 31 1/2 | |
| 8/30/2000 | Dexter Harris | Lawa ng Claytor | 30 1/4 | |
| 9/2/2000 | Alan McDilda | Smith Mountain Lake | 32 | |
| 9/2/2000 | Daniel Kline | Ilog Shenandoah | 14 lbs., 12 oz. | 32 3/4 |
| 9/2/2000 | James Woodson | Mill Creek | 13 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 9/2/2000 | Cornell Carey | Pribadong Pond | 30 1/2 | |
| 9/3/2000 | Tony Johnston | Lawa ng Claytor | 12 lbs., 15 oz. | 32 1/4 |
| 9/3/2000 | Andrew Jett | North Fork Shenandoah River | 33 | |
| 9/3/2000 | Albert Ottinger, Jr. | Sherando Lake | 24 lbs. | 36 |
| 9/4/2000 | Dexter Harris | Lawa ng Claytor | 12 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 9/8/2000 | Timothy Wolfe | Reservoir ng Martinsville | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 9/19/2000 | Joseph Fowler | Rural Retreat Lake | 30 1/2 | |
| 9/21/2000 | Christopher Shank | Maliit na Ilog | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 9/22/2000 | Steve Thomas Jr. | Pribadong Pond | 30 | |
| 9/23/2000 | Michael Dolph | Rural Retreat Lake | 31 3/4 | |
| 9/25/2000 | Warren Cole | Lawa ng Buggs Island | 13 lbs. | 31 |
| 9/26/2000 | Harley Colley | Lawa ng Moomaw | 13 lbs., 04 oz. | 32 |
| 9/27/2000 | Marvin Rankin | Ilog Shenandoah | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 9/29/2000 | Anthony Padgett | Lawa ng Moomaw | 16 lbs., 08 oz. | 32 |
| 9/30/2000 | Mark Edwards | Lawa ng Claytor | 31 | |
| 9/30/2000 | Joseph Fowler | Lawa ng Claytor | 30 1/2 | |
| 10/4/2000 | Anthony Padgett | Lawa ng Moomaw | 21 lbs., 15 oz. | 40 |
| 10/6/2000 | David Johnson | Lawa ng Claytor | 16 lbs., 08 oz. | |
| 10/14/2000 | James Funkhouser Jr. | South Fork Shenandoah River | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/20/2000 | Steve Thomas Jr. | Pribadong Pond | 30 1/2 | |
| 10/22/2000 | Rebecca Clayton | Pribadong Pond | 16 lbs., 02 oz. | 33 1/2 |
| 10/22/2000 | Charles Turner | Ilog Nottoway | 30 | |
| 10/22/2000 | Michael Phillips | Lake Whitehurst | 30 1/2 | |
| 10/27/2000 | Loyd Humphries, Jr. | South Fork Shenandoah River | 30 1/2 | |
| 10/27/2000 | Merle Raynor | Chickahominy River | 19 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 10/28/2000 | Kellam Brooks | Ilog ng Rappahannock | 23 lbs., 07 oz. | |
| 11/7/2000 | Clyde Nicholson | South Fork Shenandoah River | 15 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 11/8/2000 | Clyde Nicholson | South Fork Shenandoah River | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/4 |
| 11/11/2000 | Robert Kiphut, Sr. | James River | 19 lbs. | 37 1/4 |
| 11/11/2000 | Robert Kiphut, Sr. | James River | 17 lbs. | 37 |
