Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Carp
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 3/25/2005 | Jody Roberts | Lahat ng Iba pang Tubig | 20 lbs., 02 oz. | |
| 3/29/2005 | Gene Mullinax | Ilog Shenandoah | 22 lbs. | 34 |
| 4/6/2005 | Norma Williams | Bagong Ilog | 24 lbs., 04 oz. | 33 1/4 |
| 4/10/2005 | William Hodges | Lawa ng Claytor | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 4/10/2005 | Arnold Thorne | Bagong Ilog | 27 lbs., 12 oz. | 35 |
| 4/10/2005 | Trina Turpin | Lawa ng Claytor | 23 lbs. | |
| 4/17/2005 | Chad Shipe | North Fork Shenandoah River | 21 lbs., 06 oz. | 35 1/2 |
| 5/1/2005 | Theodore Kesler | Ilog Maury | 36 | |
| 5/2/2005 | Anthony Martin | Cripple Creek | 35 1/4 | |
| 5/3/2005 | Karen Stafford | Pribadong Pond | 21 lbs. | 37 |
| 5/3/2005 | Theodore Kesler | Ilog Maury | 34 | |
| 5/5/2005 | Seneca Luther | James River | 34 1/4 | |
| 5/7/2005 | Trina Turpin | Lawa ng Claytor | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 5/7/2005 | Roy May | South Fork Shenandoah River | 27 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 5/8/2005 | Karen Lugar | Smith Mountain Lake | 34 | |
| 5/10/2005 | Seneca Luther | James River | 34 1/4 | |
| 5/10/2005 | Weldon Reid | Ilog Maury | 35 1/2 | |
| 5/15/2005 | Hunter Kailos | Waller Mill Reservoir | 34 | |
| 5/16/2005 | Theodore Kesler | James River | 35 | |
| 5/22/2005 | Theodore Kesler | James River | 34 1/2 | |
| 5/29/2005 | Dustin Robertson | Bagong Ilog | 22 lbs. | 34 |
| 5/30/2005 | Jason Brege | Smith Mountain Lake | 32 lbs., 05 oz. | 37 |
| 6/3/2005 | Ryan Spicer | Lahat ng Iba pang Tubig | 20 lbs., 12 oz. | 34 3/4 |
| 6/6/2005 | Daniel Leibfreid | Ilog Maury | 28 lbs. | 34 1/4 |
| 6/10/2005 | Christopher Chittum | Lawa ng Moomaw | 21 lbs., 04 oz. | |
| 6/10/2005 | Theodore Kesler | Ilog Maury | 34 3/4 | |
| 6/11/2005 | Theodore Kesler | Ilog Maury | 34 | |
| 6/11/2005 | Michael Griffin | Bagong Ilog | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 6/12/2005 | Christy Hay | Bagong Ilog | 36 | |
| 6/15/2005 | Theodore Kesler | Ilog Maury | 20 lbs., 02 oz. | 34 1/4 |
| 6/15/2005 | Weldon Reid | Ilog Maury | 34 | |
| 6/15/2005 | Cathaline Kesler | Ilog Maury | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 6/16/2005 | Weldon Reid | James River | 34 1/2 | |
| 6/17/2005 | Willard Campbell | James River | 21 lbs. | 34 1/2 |
| 6/17/2005 | Daniel McKenzie | South Fork Shenandoah River | 23 lbs. | 34 1/2 |
| 6/18/2005 | Alan Campbell | Ilog Shenandoah | 26 lbs., 02 oz. | 34 1/2 |
| 6/25/2005 | Jeremy Hubbard | James River | 34 1/2 | |
| 6/27/2005 | Seneca Luther | James River | 34 | |
| 7/12/2005 | Lee Luther Jr. | James River | 20 lbs., 10 oz. | 35 |
| 7/21/2005 | Archie Caplinger | North Fork Shenandoah River | 34 | |
| 7/27/2005 | Hunter Thomas | Pribadong Pond | 43 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/31/2005 | Bobby Nelson | Bagong Ilog | 23 lbs. | 34 |
| 8/19/2005 | Theodore Kesler | Ilog Maury | 35 | |
| 8/27/2005 | Matthew Easterbrook | Pribadong Pond | 20 lbs., 10 oz. | |
| 8/27/2005 | Richard Sharp | James River | 36 | |
| 9/4/2005 | Charles Snodderly, Jr. | Bagong Ilog | 25 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 9/5/2005 | Kevin Alexander | Ilog Shenandoah | 20 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 9/11/2005 | Donnie Dean | Bagong Ilog | 35 1/4 | |
| 9/13/2005 | James Mayberry Sr. | Ilog Maury | 34 | |
| 9/18/2005 | Eli Moore | Lahat ng Iba pang Tubig | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 10/12/2005 | Stephen Miklandric | Western Branch Reservoir | 22 lbs., 08 oz. | 34 |
| 11/5/2005 | Stephen Spinner | James River | 21 lbs. | 35 |
| 11/7/2005 | Harold Wells, Jr. | Hilagang Ilog | 58 lbs. | 43 1/2 |
| 12/31/2005 | Milton Bowling | James River | 24 lbs., 02 oz. | 35 1/2 |
