Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Carp
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2001 | Tony Quesenberry | Bagong Ilog | 35 lbs., 04 oz. | 38 |
| 2/17/2001 | Tommy Dooley | Pribadong Pond | 34 1/2 | |
| 2/20/2001 | Roy Cook, Sr. | Chickahominy Lake | 34 3/4 | |
| 3/1/2001 | Earlie Worrell | Pribadong Pond | 35 1/4 | |
| 3/7/2001 | Charles Turner | Ilog ng Blackwater | 22 lbs. | |
| 3/10/2001 | Timothy Conley, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 25 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 3/18/2001 | Timothy Draper | James River | 25 lbs., 09 oz. | 36 |
| 3/31/2001 | Jerry Patterson | Lake Prince | 36 lbs., 08 oz. | 37 |
| 4/14/2001 | Gary Harmon | Lawa ng Claytor | 34 1/2 | |
| 4/18/2001 | Robert Lohr, Sr. | Lawa ng Gaston | 43 | |
| 4/19/2001 | Daryl Ambrose Sr. | Lawa ng Wilkins | 29 lbs. | 42 1/2 |
| 4/21/2001 | Gary Harmon | Lawa ng Claytor | 35 1/2 | |
| 4/29/2001 | Cecil Reynolds | Ilog Shenandoah | 22 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/5/2001 | Bryan Dunbar | Smith Mountain Lake | 35 | |
| 5/6/2001 | Thomas Beales Jr. | Ilog Shenandoah | 21 lbs., 05 oz. | 34 |
| 5/6/2001 | Justin Horton | Lawa ng Claytor | 23 lbs. | |
| 5/7/2001 | Christopher Elliott | Pribadong Pond | 26 lbs., 12 oz. | 34 |
| 5/10/2001 | Willard White, Sr. | James River | 28 lbs. | 38 |
| 5/12/2001 | Ralph Ballard | Reservoir ng Martinsville | 21 lbs. | 34 1/4 |
| 5/13/2001 | Carl Schilling | Lake Anna | 20 lbs., 06 oz. | 35 |
| 5/14/2001 | Timothy Frink Jr. | Smith Mountain Lake | 34 3/4 | |
| 5/16/2001 | L. E. Ekleberry | North Landing River | 27 lbs. | 36 |
| 5/19/2001 | Mark Smith | Bagong Ilog | 24 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 5/20/2001 | Clyde Nicholson | South Fork Shenandoah River | 20 lbs., 05 oz. | 34 1/2 |
| 5/23/2001 | Clyde Nicholson | Lawa ng Shenandoah | 25 lbs., 05 oz. | 34 |
| 5/25/2001 | Kevin Serrett | Lake Anna | 24 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 5/26/2001 | Larry Elliott | Pribadong Pond | 21 lbs., 11 oz. | 34 1/4 |
| 6/1/2001 | Jeffery Beard | Ilog Shenandoah | 20 lbs., 03 oz. | 36 1/2 |
| 6/2/2001 | Jeffery Beard | Ilog Shenandoah | 20 lbs., 01 oz. | 34 1/4 |
| 6/10/2001 | Patrick Chewning | Ilog Shenandoah | 36 | |
| 6/10/2001 | Douglas Johnson | Ilog Pamunkey | 35 | |
| 6/19/2001 | Ricky Kinder, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 34 3/4 | |
| 6/26/2001 | Kacey Mays | James River | 22 lbs., 14 oz. | 35 1/2 |
| 6/28/2001 | Shannon Middleton | James River | 35 | |
| 7/7/2001 | Gary Tyree | James River | 35 | |
| 7/9/2001 | James Pennix, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 32 lbs., 08 oz. | |
| 7/9/2001 | Fred Callaway | James River | 29 lbs., 08 oz. | |
| 7/12/2001 | Jamie Sexton | James River | 22 lbs., 05 oz. | 34 |
| 7/16/2001 | Jeffery Beard | Intercoastal Waterway | 34 1/2 | |
| 7/17/2001 | Robert Winckler, Jr. | Pribadong Pond | 20 lbs. | 36 |
| 7/28/2001 | Gary Tyree | James River | 34 1/4 | |
| 8/4/2001 | Richard Morrison | Aquia Creek | 34 1/2 | |
| 8/5/2001 | James Donivan Jr. | South Fork Shenandoah River | 26 lbs. | 33 |
| 8/19/2001 | Jayton Billups | Lake Prince | 35 | |
| 8/21/2001 | Jared Snyder | Lawa ng Chesdin | 21 lbs. | |
| 8/29/2001 | Simon Fridley | Pribadong Pond | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 9/1/2001 | George Martin | Lake Brittle | 29 lbs. | |
| 9/9/2001 | Mark Leathers | Waller Mill Reservoir | 36 | |
| 9/18/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 34 | |
| 9/18/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 9/18/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 9/19/2001 | Bryon Slayton | Pribadong Pond | 30 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/24/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 9/24/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 9/24/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 9/24/2001 | Roy Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 9/24/2001 | Jeffery Beard | Lake Prince | 36 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 10/3/2001 | Christopher Norman-Rowe | Lahat ng Iba pang Tubig | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 10/3/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 35 | |
| 10/3/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 36 | |
| 10/3/2001 | Larry Robbins | Bark Camp | 37 | |
| 10/19/2001 | Elwood Lam | Occoquan Creek | 40 | |
| 11/1/2001 | James Howdyshell | Ilog ng Rappahannock | 23 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 12/13/2001 | James David, Jr. | Pribadong Pond | 26 lbs. | 38 1/2 |
