Upang tingnan ang mga pagsipi ayon sa mga species at anyong tubig mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bisitahin ang Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. Sa kaliwang sulok sa ibaba sa ilalim ng "Mga Pagsusumite ng Trophy Catch" maaari mong i-click upang "tingnan ang lahat" na iginawad na mga pagsipi.
Brook Trout
| Petsa ng Paghuli | Angler | Katawan ng tubig | Timbang | Ang haba |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2001 | Michael Bryant | Meadow Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 1/8/2001 | Derrick Nuckles | Cripple Creek | 20 3/4 | |
| 1/10/2001 | Timothy Frink Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/4 | |
| 1/10/2001 | Timothy Frink Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/11/2001 | James Wallace, Sr. | Jennings Creek | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 1/13/2001 | Troy Shiplett | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 19 3/4 |
| 1/17/2001 | Timothy Overstreet | Pribadong Pond | 16 1/4 | |
| 1/18/2001 | Terry Windsor | Clifton Forge Reservoir | 2 lbs., 6 oz. | 17 |
| 1/18/2001 | Kevin Compton | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 07 oz. | 17 |
| 1/18/2001 | Alvin Helmintoller | Clifton Forge Reservoir | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 1/21/2001 | Kevin Hall | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 1/28/2001 | Matthew Southly | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 1/28/2001 | Jeffrey Payne | Cripple Creek | 3 lbs. | 18 |
| 2/1/2001 | Michael Gray | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 2/2/2001 | Robert McClanahan, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/3/2001 | Larry Dollyhigh, Jr. | Cripple Creek | 3 lbs., 10 oz. | 20 |
| 2/7/2001 | Dennis Shank | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 14 oz. | 19 |
| 2/7/2001 | Charles Crawford | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 2/8/2001 | Thomas Garth | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 05 oz. | |
| 2/9/2001 | Bill Barnes | Cripple Creek | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 2/9/2001 | Bill Barnes | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/10/2001 | Thomas Garth | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/10/2001 | Charles Crawford | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/10/2001 | David Carr | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 2/12/2001 | Jeffery Hodges | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 2/13/2001 | Thomas Walker | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 2/15/2001 | Steven Bazzrea | Hilagang Ilog | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 2/15/2001 | Josh Medley | Barbours Creek | 16 | |
| 2/15/2001 | Joseph Harless | Barbours Creek | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 2/17/2001 | Thomas Garth | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/20/2001 | Haven Tingler | Ilog Jackson | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/2 |
| 2/21/2001 | Michael Parker | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 2/24/2001 | Ethan Jones | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 2/24/2001 | Ethan Jones | Pribadong Pond | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 2/27/2001 | Galen Dellinger, III | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | |
| 2/28/2001 | Jeffrey Croushorn | North Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 3/1/2001 | Howard McGowan | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/2 | |
| 3/3/2001 | Jeffrey Croushorn | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/3/2001 | Michael Hatcher | Ilog ng Pigg | 2 lbs. | |
| 3/3/2001 | Dorman Mongold, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 3/3/2001 | Andrew Gann, Jr. | Potts Creek | 16 1/4 | |
| 3/7/2001 | Dennis Secrist | Jennings Creek | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/8/2001 | Ronald Olechnicki | Passage Creek | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 3/8/2001 | Daniel Campbell | Jennings Creek | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2001 | Anthony Showker | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | 16 |
| 3/11/2001 | James Rea | Cripple Creek | 3 lbs., 10 oz. | 18 3/4 |
| 3/11/2001 | Tommie Wiles | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 3/12/2001 | Keith Cox | Ilog ng Pigg | 16 | |
| 3/12/2001 | Michael Brogan | Runnett Bag Creek | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 3/12/2001 | Anthony Showker | Ilog ng Pigg | 2 lbs. | 16 |
| 3/12/2001 | Lewis Corbin | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/13/2001 | Roy Slaughter Jr. | Ilog Jackson | 16 1/2 | |
| 3/14/2001 | Alan Harrington | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/2 | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Ilog ng Pigg | 3 lbs., 09 oz. | |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/16/2001 | Wilbur Nicely Jr. | Ilog Piney | 2 lbs. | 16 |
| 3/16/2001 | James Stoneman | Smith River | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/16/2001 | Alvin Talbott | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/16/2001 | Cecil Shelton | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2001 | Jeffrey Croushorn | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/17/2001 | David Dowdy | Runnett Bag Creek | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/17/2001 | Steven Stone | Pribadong Pond | 16 1/2 | |
| 3/17/2001 | Dennis Nutter | Cripple Creek | 2 lbs., 13 oz. | 18 |
| 3/17/2001 | Dennis Nutter | Cripple Creek | 3 lbs. | 20 |
| 3/17/2001 | Wilbur Nicely Jr. | Ilog Piney | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/19/2001 | Ethan Hinton | Potts Creek | 16 1/4 | |
| 3/19/2001 | Timothy Overstreet | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 3/20/2001 | Harry Cooper | Rockfish River | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/20/2001 | Jerry Gallagher | North Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | Wayne Snow | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | Wayne Snow | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 3/21/2001 | Charles Sandridge | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/21/2001 | Charles Sandridge | Ilog ng Pigg | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Philip Morgan Jr. | Ilog Jackson | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/24/2001 | Philip Morgan Jr. | Ilog Jackson | 4 lbs., 11 oz. | 21 1/2 |
| 3/24/2001 | Terry Melton | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Jack Rogers Sr. | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 18 |
| 3/24/2001 | Kevin Sprinkle | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 02 oz. | 21 3/4 |
| 3/25/2001 | Michael Hunt | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 3/26/2001 | Mark Graber | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/26/2001 | Justin Gregory | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Ilog ng Pigg | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 3/26/2001 | Stephen Bradshaw | Pribadong Pond | 4 lbs., 02 oz. | 20 |
| 3/28/2001 | Brandon Swisher | Cripple Creek | 16 | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 4/4/2001 | Stephen Cromer, Sr. | Cripple Creek | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 4/7/2001 | Philip Morgan Jr. | Potts Creek | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/7/2001 | Stephen Murphy | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/7/2001 | Jeffery Hodges | Pribadong Pond | 2 lbs., 05 oz. | |
| 4/7/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/8/2001 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Kenneth Ferguson | North Creek | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Brandon Steger | North Creek | 2 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 4/10/2001 | Harry Cooper | North Creek | 2 lbs. | |
| 4/10/2001 | Harry Cooper | North Creek | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 4/10/2001 | Thomas Monaghan | North Creek | 16 1/2 | |
| 4/11/2001 | Magaling si Anthony | Potts Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 4/11/2001 | Allen Austin, Jr. | North Creek | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/12/2001 | Jeffrey Wines | Ilog ng Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/12/2001 | Randall Phillips | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/13/2001 | Douglas Edwards | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/13/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 17 | |
| 4/13/2001 | Elwood Lam | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/2 | |
| 4/13/2001 | Thomas Mace | Cripple Creek | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/14/2001 | Robert Donavant | Runnett Bag Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/14/2001 | Donald Kennedy | Bark Camp | 3 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 4/14/2001 | Charles Payne | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/16/2001 | Dennis Secrist | Barbours Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/18/2001 | Keith Watts | Ilog Maury | 16 | |
| 4/19/2001 | Thomas Willis | Cedar Creek | 4 lbs., 06 oz. | |
| 4/21/2001 | Haven Tingler | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/2 | |
| 4/21/2001 | Haven Tingler | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 4/21/2001 | Stanley Burnette | Craig Creek | 2 lbs., 13 oz. | 20 |
| 4/21/2001 | Claude Monger Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/21/2001 | James Ferguson, Sr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 4/21/2001 | Matthew Keen | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/21/2001 | James McLaughlin | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/2 | |
| 4/21/2001 | James McLaughlin | Lahat ng Iba pang Tubig | 17 1/2 | |
| 4/21/2001 | Michael Parker | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 4/22/2001 | Emmett Muse Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/22/2001 | Aaron Martin | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 4/24/2001 | W. Monty Shifflett | Sherando Lake | 3 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 4/24/2001 | Curtis Cook | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 4/25/2001 | Valerie Beasley | Cripple Creek | 3 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2001 | Philip Morgan Jr. | Potts Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Kevin Lowe | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Brian Tomlin | Meadow Creek | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/27/2001 | Brian Tomlin | Pribadong Pond | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/28/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 4/28/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | 19 1/2 |
| 4/30/2001 | Randy Sadler, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/1/2001 | Claude Blankenship | Cripple Creek | 3 lbs. | 17 1/4 |
| 5/2/2001 | Michael Parker | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 5/2/2001 | Kenneth Ferguson | Jennings Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/2/2001 | Benjamin Colvin Sr. | Ilog Jackson | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Jennings Creek | 16 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Jennings Creek | 17 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Jennings Creek | 16 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Jennings Creek | 16 1/4 | |
| 5/4/2001 | Ricky Walters | Jennings Creek | 2 lbs., 10 oz. | 19 |
| 5/4/2001 | Michael Huffman, Sr. | Cripple Creek | 3 lbs., 14 oz. | 20 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs. | |
| 5/5/2001 | Davie Goodloe | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 |
| 5/5/2001 | Harold Blankenship | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 |
| 5/6/2001 | Anthony Francis | Jennings Creek | 17 | |
| 5/8/2001 | James Looman | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 5/8/2001 | Hal Whittington | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/8/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/8/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/9/2001 | Curtis Cook | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/9/2001 | Brandon Campbell | Cripple Creek | 18 | |
| 5/9/2001 | Barry Lamb Jr. | Potts Creek | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/10/2001 | W. Richmond McDaniel | Pribadong Pond | 17 1/4 | |
| 5/10/2001 | Anthony Scott | Runnett Bag Creek | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Michael Parker | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 3/4 | |
| 5/10/2001 | Anthony Harris | Cripple Creek | 3 lbs., 08 oz. | 19 |
| 5/10/2001 | Mark Perdue | Runnett Bag Creek | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Travis Timog | Runnett Bag Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Andrew Bower | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/10/2001 | Steven Stone | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 15 oz. | 17 |
| 5/11/2001 | Nicole Frink | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2001 | Andrew Bower | Cripple Creek | 3 lbs., 12 oz. | 18 |
| 5/11/2001 | Timothy Sullivan | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/11/2001 | E. Wayne Atkins | Cripple Creek | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/4 |
| 5/11/2001 | Brian Tomlin | Pribadong Pond | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2001 | Anthony Scott | Runnett Bag Creek | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/11/2001 | Jesse Osborne | Barbours Creek | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/12/2001 | Zachary Cantrell | Barbours Creek | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/12/2001 | James Poff | Barbours Creek | 3 lbs., 08 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | Brittany Boyd | Barbours Creek | 16 | |
| 5/12/2001 | Kenny Stillwell | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/12/2001 | Matthew Elmore | Barbours Creek | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Crystal Marsh | Barbours Creek | 17 | |
| 5/12/2001 | Ashtyn Looney | Barbours Creek | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | Tayla Davis | Barbours Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/12/2001 | Courtney Smith | Barbours Creek | 2 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2001 | Austin Cox | Barbours Creek | 2 lbs., 02 oz. | |
| 5/12/2001 | Zachary Taylor | Barbours Creek | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/12/2001 | John Lipes | Barbours Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/12/2001 | Justin Martin | Barbours Creek | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 5/12/2001 | Daniel Giebner | Barbours Creek | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 5/12/2001 | Brian Benson | Barbours Creek | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Tyler Edge | Barbours Creek | 16 | |
| 5/12/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/12/2001 | Shanna Wright | Barbours Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/13/2001 | Savanah Morgan | Barbours Creek | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 5/14/2001 | Roger Bobbitt | North Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/15/2001 | Damon Shelton Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 17 | |
| 5/15/2001 | Damon Shelton Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/4 | |
| 5/15/2001 | Kyle Shelton | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 | |
| 5/15/2001 | Gary Hepner Sr. | Stoney Creek | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/16/2001 | Michael Parker | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 5/16/2001 | Thomas Stark | Sherando Lake | 16 1/2 | |
| 5/16/2001 | Lana Owens | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/17/2001 | Kimberly Saunders | North Creek | 16 3/4 | |
| 5/18/2001 | Anthony Nelson | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/18/2001 | Jason Shifflett | Sherando Lake | 2 lbs. | 17 |
| 5/19/2001 | Robert Conner, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | 16 3/4 |
| 5/19/2001 | Chad Ball | South Fork Holston River | 4 lbs. | 20 |
| 5/20/2001 | Rodney Staton | Ilog Piney | 17 1/2 | |
| 5/21/2001 | Michael Gray | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/24/2001 | Jeffrey Morris | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 5/26/2001 | Rodney Atkins | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/28/2001 | Gregg Clatterbaugh | Meadow Creek | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs. | 16 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs. | 16 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/30/2001 | Claude Caldwell | Potts Creek | 18 | |
| 5/30/2001 | Claude Caldwell | Potts Creek | 18 1/4 | |
| 5/31/2001 | Kevin Hazelwood | Potts Creek | 4 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/31/2001 | Imojean Manuel | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/31/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/1/2001 | James Hudgins, Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 6/1/2001 | John Givens III | Malaking Stoney Creek | 2 lbs., 01 oz. | 18 |
| 6/1/2001 | Joseph Collins | Lahat ng Iba pang Tubig | 16 1/4 | |
| 6/1/2001 | Joseph Collins | Little Creek Reservoir | 17 | |
| 6/2/2001 | Ray Keffer | Potts Creek | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 6/2/2001 | Kenneth Blankenship | Stoney Creek | 2 lbs., 12 oz. | 17 3/4 |
| 6/2/2001 | Dennis Secrist | Potts Creek | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 6/6/2001 | Anthony Francis | Meadow Creek | 16 1/4 | |
| 6/7/2001 | Samuel Santolla | Malaking Stoney Creek | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 6/9/2001 | Denver Linthieum | Meadow Creek | 16 | |
| 6/9/2001 | Kyle Collier | Malaking Stoney Creek | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 6/10/2001 | Aubrey Williams | Malaking Stoney Creek | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 6/12/2001 | Seth Whorley | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 14 oz. | |
| 6/14/2001 | Curtis Cook | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | Curtis Cook | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 6/19/2001 | Roy Spencer | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/19/2001 | Roy Spencer | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 6/21/2001 | Lewis Chastain | Cedar Springs | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 6/22/2001 | Robert Brown | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 6/23/2001 | Gregg Clatterbaugh | Meadow Creek | 16 | |
| 6/23/2001 | Gregg Clatterbaugh | Meadow Creek | 17 | |
| 6/23/2001 | Lewis Chastain | Cripple Creek | 16 3/4 | |
| 6/23/2001 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 6/24/2001 | Paul Hale | Cripple Creek | 4 lbs. | 19 |
| 6/24/2001 | Si Helmick | Cripple Creek | 3 lbs., 10 oz. | 19 |
| 6/25/2001 | Si Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | Si Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | Si Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 6/25/2001 | Robert Brown | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 6/26/2001 | Si Helmick | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 6/30/2001 | Gary Tyree | Cripple Creek | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 7/1/2001 | Karl Arrington | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 7/2/2001 | Terry Melton | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | Susan Sprouse | Ilog Piney | 16 | |
| 7/5/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | Douglas Edwards | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/7/2001 | Jason Hall | Meadow Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 7/11/2001 | Robert Dern, Jr. | Malaking Stoney Creek | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 7/22/2001 | Melvin Hutchinson Jr. | Meadow Creek | 16 1/4 | |
| 7/27/2001 | Christopher Ferguson | Jennings Creek | 2 lbs., 07 oz. | 18 1/2 |
| 8/4/2001 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 8/4/2001 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 8/10/2001 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 8/11/2001 | John English | Meadow Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 8/11/2001 | John English | Meadow Creek | 2 lbs. | 16 |
| 8/16/2001 | Timothy Stinson | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 8/16/2001 | Kevin Compton | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 8/17/2001 | James Whiteside III | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 8/26/2001 | Gary Bacon | Malaking Tumbling Creek | 3 lbs., 01 oz. | |
| 9/3/2001 | Marty Hurd | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | |
| 9/8/2001 | Carl Todd Jr. | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 9/10/2001 | Kevin Compton | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 9/17/2001 | Merlin Winckler | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 9/20/2001 | James Smith Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 10/3/2001 | William Long | Lahat ng Iba pang Tubig | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 10/3/2001 | William Long | Lahat ng Iba pang Tubig | 5 lbs. | 22 |
| 10/8/2001 | James Rodney Poe | Cedar Springs | 2 lbs., 13 oz. | |
| 10/13/2001 | Robert Logan | Meadow Creek | 2 lbs., 14 oz. | 17 |
| 10/13/2001 | Robert Logan | Meadow Creek | 2 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 10/14/2001 | Melvin Hutchinson Jr. | Meadow Creek | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 10/17/2001 | Seth Whorley | Cripple Creek | 4 lbs. | 17 |
| 10/26/2001 | John Richards | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 11/3/2001 | Joseph Collins | Pribadong Pond | 16 1/4 | |
| 11/10/2001 | Billy Crawford, Sr. | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 11/25/2001 | William Robertson | Cedar Springs | 17 1/2 | |
| 11/25/2001 | William A. Presyo | Cripple Creek | 17 1/4 | |
| 12/11/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 18 | |
| 12/14/2001 | William Long | Lahat ng Iba pang Tubig | 3 lbs., 02 oz. | 19 |
| 12/14/2001 | Adam Kuehl | Cripple Creek | 2 lbs. | 18 |
| 12/16/2001 | William Long | Pribadong Pond | 3 lbs., 5 oz. | 18 |
| 12/17/2001 | William Long | Pribadong Pond | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 12/18/2001 | William Long | Pribadong Pond | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 12/22/2001 | Bob Shepherd | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | |
| 12/28/2001 | Ronald Stack | Ilog ng Pigg | 3 lbs. | 17 3/4 |
