| County/Lungsod | Katawan ng tubig | Access Area | Walang Harang | Uri | Mga rampa | Coordinates | Map | Mga direksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack | Messongo Creek | duyan | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.9037, -75.6831 | Map | Mula sa Temperancev. Rt 13 turn W. Rt 695 (9.5), lumiko sa S. Rt 788 (1 mi.) |
| Accomack | Pungoteague Creek | Harborton | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.6662, -75.8305 | Map | Mula sa Pungoteague, Kanluran sa Rt.180 (3) papuntang Harborton. Access sa dulo ng Rt. 180 |
| Accomack | Queen Sound Channel | Queens Sound | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.9348, -75.4197 | Map | Sa Rt 175 papuntang Chincoteague mula sa Wallop Station, * Napakalimitadong paradahan |
| Albemarle | Lawa ng Albemarle | Lawa ng Albemarle | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 38.0888, -78.6265 | Map | Mula sa Charlottesville, Rt 601 West (4.7);L sa 676 (1.1);R sa Rt 614 (3.8);L sa Rt 675(2.7) |
| Albemarle | Beaver Creek Lake | Beaver Creek Lake | No | Konkretong Rampa | 1 | 38.0737, -78.6535 | Map | Mula sa Charlottesville, Rt 250 West (.7); R sa Rt 680 hanggang Lawa |
| Albemarle | James River | Howardsville | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.7331, -78.6455 | Map | Mula kay Rte. 626 Lumiko pakanan sa Rt. 602/Howardsville Turnpike at magpatuloy 0.1 milya sa landing ng bangka. |
| Albemarle | James River | Scottsville | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.7970, -78.4932 | Map | Bayan ng Scottsville, Ferry Street |
| Alleghany | Ilog Jackson | Mababang Moor | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.8000, -79.8712 | Map | Mula sa labasan ng Low Moor (I64), N. 100 yds, E., sa Rt. 1101, Sundin ang Mga Palatandaan para Mag-access |
| Alleghany | Ilog Jackson | Island Ford II | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.7792, -79.9334 | Map | Mula sa Covington, E. sa Rt. 1104 (2 mi. sa kanan) |
| Alleghany | Ilog Jackson | Clifton Forge | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.8136, -79.8248 | Map | Mula kay Br. 220 Bayan ng Clifton Forge, Timog ng Ilog, lumiko sa Kanluran sa Verge St. - Sumunod sa site sa kanan. |
| Alleghany | Lawa ng Moomaw | Lake Moomaw (Coles Point) | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.9487, -79.9690 | Map | Mula sa Covington, Rt 60 Kanluran (4); R sa Rt 600 (9.5) |
| Amelia | Lake ng Amelia County | Amelia Lake (WMA) | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.4638, -77.9214 | Map | Mula sa Rt 360, Rt 604 North (4.9);L sa Rt 616 (1.4); R sa Rt 652 (.9) sa WMA |
| Amherst | James River | Snowden | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.5969, -79.3893 | Map | Mula sa Snowden, Rt 501/130 East cross over Rocky Roe Run (1) |
| Amherst | Reservoir ng Mill Creek | Mill Creek | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.6613, -79.0813 | Map | Mula sa Amherst, Northwest sa Rt 645 (9.5) |
| Amherst | Stonehouse Lake | Stone House Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.6733, -79.1194 | Map | Mula sa Amherst kanluran, Rt 60 Kanluran (6); R sa 778 (2.4); L sa Rt 610 (.3); R sa Rt 625 (.3); L |
| Amherst | Thrasher's Lake | Thrasher's Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.6709, -79.1358 | Map | Mula sa Amherst, Rt 60 North (8); R sa Rt 610 (1.5); L sa Rt 617 (.5); L sa Rt 829 (.4) |
| Appomattox | James River | Bent Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.5355, -78.8278 | Map | Sa Bent Creek sa intersection ng Rt 60 at Rt 26 |
| Arlington | Ilog ng Potomac | Gravelly Point | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 38.8638, -77.0412 | Map | George Washington Memorial Parkway, H ng National Airport Notice: Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Virginia ay naglabas ng isang Recreational Water Advisory para sa pasilidad na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng VDH. |
| Bedford | James River | Landing ng Reed Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.5246, -79.3498 | Map | Mula sa Big Island, dumaan sa 501 Timog, access sa tabi ng Georgia Pacific Plant on the River |
| Bedford | Smith Mountain Lake | Hales Ford | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.1429, -79.6569 | Map | Mula sa Moneta, Rt122 S(1.5),LRt695(1.25),R Rt828(1.5)R Meadow Pt. Dr(.25)R OakHollowRd(.25 |
| Bedford | Smith Mountain Lake | Hardy Ford | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.2200, -79.8013 | Map | Mula sa Stewertsville, Rt 24 Kanluran (2.4); L sa Rt 635 (1.5);L sa Rt 634(3.7) |
| Botetourt | James River | Buchanan | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.5299, -79.6794 | Map | Bayan ng Buchanan |
| Botetourt | James River | Craig Creek | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.6457, -79.8144 | Map | Sa ilalim ng Rt. 220 Tulay sa Rt. 683 |
| Botetourt | James River | Arcadia | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.5546, -79.6371 | Map | Mula sa Buchanan, N. Rt. 11, E. Rt. 614, 1 1/2 mi. |
| Botetourt | James River | Springwood | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.5476, -79.7425 | Map | Mula sa Buchanan, Rt 43 North (3.5); L sa Rt 630 hanggang (1); hanggang Rt 601 |
| Botetourt | James River | Irongate | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.7739, -79.7826 | Map | Mula sa Irongate, Rt. 220 |
| Botetourt | James River | Baluktot ng Horseshoe | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.5890, -79.7278 | Map | Mula sa Buchanan. Kanluran sa Rt. 43 (7mi) |
| Brunswick | Lawa ng Brunswick County | Lawa ng Brunswick | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.7942, -77.7422 | Map | Mula sa Lawrenceville, Rt 58 Silangan (4); L sa Rt 638 (2) |
| Brunswick | Great Creek | Great Creek Watershed | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.7784, -77.8907 | Map | Mula kay Lawrencev. N. Rt. 46, 2 1/2 mi, W. sa kalsada bago ang paaralan (1/2 mi.) |
| Brunswick | Lawa ng Gaston | Pea Hill | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.5694, -77.8679 | Map | Mula sa Gasburg East sa Rt 626 (.9); L sa Rt 705 |
| Buckingham | Lawa ng Horsepen | Horsepen Lake WMA | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.5104, -78.5542 | Map | Mula sa Buckingham, Timog sa Ruta 638 (3); L papunta sa WMA 1 milya papuntang Landing |
| Buckingham | James River | Bagong Canton | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.7096, -78.2998 | Map | Mula sa Arvonia Rt. 15, N. app.2 mi, E. Rt 670, N. lampas sa PO (1/2/mi. |
| Buckingham | Slate River Watershed | Slate River Watershed | Oo | Access sa Shoreline | 0 | 37.4582, -78.6426 | Map | Mula sa Sliders, North sa Rt 24 (.25);R sa Rt 636 (3.25);L sa Rt 640 (.8) hanggang L sa Forest Rd |
| Campbell | James River | Talon ni Joshua | Oo | Boat Slide | 0 | 37.4192, -79.0405 | Map | Mula sa Kelly sa Rt 460 hanggang sa N. Rt 726 (4) Notice: Simula sa Marso 3, 2025, ang pag-access sa Joshua Falls Boat Ramp na paradahan ay maaaring limitado dahil sa aktibidad ng utility sa lugar. Mangyaring maging alerto para sa mga field crew at sundin ang lahat ng mga tagubilin sa trapiko at kaligtasan. Ang mga nakaiskedyul na pagsasara ng paradahan ay ipapaskil dito sakaling mangyari ang mga ito. |
| Campbell | Staunton River | Altavista | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.1056, -79.2863 | Map | Mula sa Bayan ng Altavista dumaan sa Ruta 688 timog patungong English Park |
| Campbell | Staunton River | Brookneal | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.0383, -78.9437 | Map | Bayan ng Brookneal sa Rt 40 at 501 Timog |
| Campbell | Staunton River | Long Island | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.0750, -79.0983 | Map | Bayan ng Long Island sa labas ng Rt 761 |
| Caroline | Ilog ng Mataponi | Wrights Landing | No | Access sa Shoreline | 1 | 38.0604, -77.3839 | Map | Mula sa Bowling green, dumaan sa Paige Rd (ruta 605), ang landing ay nasa kanan bago ang tulay para sa Mattaponi River |
| Caroline | Ilog ng Mataponi | Milford Landing | No | Access sa Shoreline | 1 | 38.0175, -77.3801 | Map | Mula sa Milford, dumaan sa rutang 722 ang landing ay nasa kanan pagkatapos tumawid sa tulay para sa Mattaponi River |
| Caroline | Ilog ng Rappahannock | Port Royal Landing | Oo | Gravel Access | 1 | 38.1724, -77.1890 | Map | Matatagpuan sa Bayan ng Port Royal. Dulo ng King Street (1 block sa silangan ng Rt. 301) |
| Carroll | Lovills Creek Lake | Lovill's Creek | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.5798, -80.6429 | Map | Mula kay Rt. 52 sa NC state line, North sa Rt. 52 (1), Silangan sa Rt. 686 sa pasukan ng Lake |
| Carroll | Bagong Ilog | Ivanhoe | No | Access sa Shoreline | 0 | 36.8223, -80.9494 | Map | Mula kay Rt. 94 (S. ng Ivanhoe), lumiko sa Silangan sa Rt. 658, sundan sa ilalim ng New River Trail, kumaliwa papunta sa site. |
| Carroll | Bagong Ilog | Byllesby Pool | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.7736, -80.9366 | Map | Mula sa Bayan ng Riverhill, H sa Rt 739 hanggang sa Ilog |
| Charles City | Chickahominy River | Morris Creek | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.3000, -76.8990 | Map | Sa pagitan ng Rt 5 & Rt 60; Rt 621 mula sa Rt 623 sa Chickahominy WMA |
| Charles City | Morris Creek | Morris Creek/623 | No | Gravel Access | 1 | 37.3181, -76.9358 | Map | Mula sa Ruta 5 dumaan sa ruta 623 , ang landing ay nasa kaagad pagkatapos tumawid sa Morris Creek |
| Charlotte | Staunton River | Clarkton Bridge | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.9779, -78.8966 | Map | Mula Rt40 sa Womacks , S sa Rt 649 hanggang W. sa Rt 619 sa Harrisburg hanggang S. Rt 620 hanggang River Notice: Clarkton Bridge Boat Landing, na matatagpuan sa labas lamang ng Rt. 620 (Clarkton Bridge Road), sa Charlotte County ay permanenteng isinara sa pampublikong access. Hinihikayat ang mga boater na gamitin ang DWR Boat Landing na matatagpuan sa labas ng US 501 sa Brookneal o ang Watkins Bridge Boat Landing sa Rt. 746 hilaga ng Clover. |
| Chesterfield | James River | Robious Landing | Oo | Boat Slide | 0 | 37.5591, -77.6473 | Map | Mula sa Rt147&Rt711(Robious Rd.), Kanluran sa Rt711(3), sundan ang sign ng Chesterfield Park patungo sa ilog |
| Clarke | S. Fork Shenandoah River | kay Berry | No | Konkretong Rampa | 1 | 39.0412, -77.9985 | Map | Rt 50 Silangan ng Rt 340 (5.5) |
| Clarke | Ilog Shenandoah | Ferry ng Castleman | No | Konkretong Rampa | 1 | 39.1239, -77.8911 | Map | Mula sa Berryville East sa Rt 7; R sa Rt 606 |
| Clarke | Ilog Shenandoah | Lockes | No | Konkretong Rampa | 1 | 39.1015, -77.9648 | Map | Mula sa Berryville, East sa Rt 7 (3);R sa Rt 621 (8.4) |
| Culpeper | Mt. Run Lake | Mountain Run Lake | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 38.4795, -78.0698 | Map | Mula sa Culpeper, Timog sa Rt 29 (1.8) mula sa Rt 15, Kanluran sa Rt 718 (2) papunta sa Parke sa kaliwa |
| Culpeper | Ilog ng Rappahannock | Ford ni Kelly | Oo | Boat Slide | 0 | 38.4769, -77.7808 | Map | Mula sa Remington, Bus Rt 15 S. (.5); L sa Rt 673 (2.4);L sa Rt 674 (3.3);L sa Rt 620 (.1) |
| Cumberland | James River | Columbia | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.7494, -78.1627 | Map | Timog ng Columbia sa Rt 690 |
| Cumberland | James River | Cartersville | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.6694, -78.0868 | Map | Bayan ng Cartersville sa Rt 45 |
| Dinwiddie | Lawa ng Chesdin | Lawa ng Chesdin | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.2210, -77.5283 | Map | Mula sa Petersburg,Rt460W(.4);R sa Rt226(.2);R sa Rt600(.9);L sa Rt601(3.5);R sa Rt776(.6) |
| Essex | Hoskin's Creek | Hoskin's Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.9200, -76.8571 | Map | Bayan ng Tappahannock, Rt T-1002 (Dock Street) |
| Fairfax | Burke Lake | Lawa ng Burke | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 38.7564, -77.3012 | Map | Mula sa Lungsod ng Fairfax, Rt 123 South |
| Fauquier | Lake Brittle | Lake Brittle | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 38.7478, -77.6912 | Map | Mula sa New Baltimore Rt15 East (.3);R sa Rt 600 (1.5);R sa Rt793 (1.2);R sa Rt 825 (.3) |
| Fauquier | Ilog ng Rappahannock | Rogers Ford | No | Konkretong Rampa | 1 | 38.4175, -77.7364 | Map | Mula sa Sumerduck, dumaan sa Sumerduck Rd pahilaga sa Rogers Ford road. Lumiko sa aming hanay na parking area at pumunta hanggang sa dulo. Paunawa: Ang gate na malapit sa sighting-in range ay isasara ayon sa iskedyul sa ibaba. Pipigilan ng pagsasara ng gate na ito ang pag-access ng sasakyan sa lugar ng pag-access ng bangka ng Rogers Ford. Ang paglulunsad ng bangka ay mananatiling bukas sa mga panahong ito, ngunit kakailanganin ng mga user na maglakad nang humigit-kumulang 1.5 milya. Iskedyul ng pagsasara ng gate:
|
| Fluvanna | Fluvanna Ruritan Lake | Ruritan Lake | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.8900, -78.3741 | Map | Mula sa Bayan ng Palmyra, Rt 53 (3); L sa Rt 660 (.1); R sa Rt 619 (3) |
| Fluvanna | James River | Ilog ng Hardware | No | RS | 0 | 37.7402, -78.4078 | Map | Mula sa Scottsville, Rt 6 East (6); R sa Rt 646 (3.8) |
| Fluvanna | Ilog Rivanna | Crofton | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.9187, -78.2975 | Map | Mula sa Zion Crossroads, Rt 15 South (4); R sa Rt 616 (2.1); L sa Rt 600 (1.5) |
| Fluvanna | Ilog Rivanna | Palmyra | No | Access sa Shoreline | 0 | 37.8577, -78.2668 | Map | Mula sa Bayan ng Palmyra, Rt 53 |
| Franklin | Ilog ng Blackwater | Blackwater Landing | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 36.6733, -76.9177 | Map | Matatagpuan sa kabila lamang ng timog na dulo ng Main St. |
| Franklin | Ilog ng Pigg | Waid Recreation Area | Oo | Boat Slide | 1 | 36.9668, -79.9416 | Map | Mula kay Rt. 40 (kanluran ng Rocky Mount), lumiko sa hilagang-kanluran sa Six Mile Post Rd. pumunta 1.8 mi. - lumiko patimog sa Waid Park Rd. 0.9 mi. sa site sa kanan. |
| Franklin | Ilog ng Pigg | Lynch Memorial Park | Oo | Boat Slide | 1 | 36.9836, -79.8891 | Map | Mula sa S. Main St. (Rocky Mount), kanluran sa Scuffing Hill Rd. pumunta 0.2 mi. - lumiko sa timog sa Old Fort Rd. 400 ' sa site sa kaliwa. |
| Franklin | Smith Mountain Lake | Oak Grove | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.1343, -79.6682 | Map | Sa Rt. 122, pumunta 1.78 mi. Timog ng Timog na dulo ng SML Bridge, kumaliwa sa Rt. 666 (pumunta 0.76 mi.), kumaliwa sa Oldfield Rd. (pumunta 0.76 mi.), kumanan sa pananatili sa Oldfield Rd., sundan ang 0.3 mi. sa Oak Grove Boat Access Facility. |
| Franklin | Smith Mountain Lake | Scruggs #8 | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.0512, -79.6633 | Map | Mula sa Moneta timog-kanluran sa Rt 122 (7); L sa Rt 616 (5.7); R sa Rt 601 (2) |
| Franklin | Smith Mountain Lake | Penhook #9 | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.0130, -79.6255 | Map | Mula sa Penhook, Rt 660 North (.8); R sa Rt 966 (1.4) |
| Frederick | Wheatlands Lake | Lawa ng Frederick | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 39.0430, -78.1569 | Map | Sa Rt 340 Timog (1) ng Double Toll Gate |
| Giles | Bagong Ilog | Landing ng Snidow Park | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.3147, -80.6426 | Map | Sa Bayan ng Pembroke, dumaan sa Snidow Road (Rt 623) timog hanggang tulay, L papunta sa Sindow Park |
| Giles | Bagong Ilog | Nakikipot | Oo | RS | 0 | 37.3367, -80.8105 | Map | Hilaga ng Narrows sa Rt 649 Notice: Ang pag-access sa Narrows sa New River sa Giles County ay isasara simula Disyembre 15, 2025. Inaayos na ng Town of Narrows ang kalsada patungo sa access site na ito sa oras na ito. |
| Giles | Bagong Ilog | Rich Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.3684, -80.8193 | Map | Silangan ng Rich Creek (.5) sa Rt 460 |
| Giles | Bagong Ilog | Bluff City | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.3395, -80.7573 | Map | Mula kay Rt. 460 - lumabas sa Cord Dr., pumunta 300 ' at lumiko pakaliwa sa Tannery Dr., pumunta 200 ' at lumiko pakanan sa Thomas Rd., Access sa kaliwa sa ilalim ng tulay. |
| Giles | Bagong Ilog | Whitt-Riverbend | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.3202, -80.6822 | Map | Mula kay Rt. 460 - lumabas sa Ripplemead exit, lumiko sa Hilaga sa Rt. 636 (Ripplemead rd.), magpatuloy 1.4 mi. sa Access sa kaliwa. |
| Gloucester | Piankatank River | Deep Point | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.5361, -76.4953 | Map | Mula sa Glenns, Rt 198 East (7.5); L sa Rt 606 (1.5) |
| Gloucester | Ilog ng Porpoptank | Tanyard | No | Gravel Access | 1 | 37.4548, -76.6679 | Map | Mula sa Gloucester, Rt 14 North (4.3); L sa Rt 613 (3.3); R sa Rt 610 (.6); L sa Rt 617 (.5 |
| Gloucester | Ilog ng Ware | Warehouse | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.4031, -76.4896 | Map | Silangan ng Glouceter sa Rt 621 (2) |
| Gloucester | Ilog York | Gloucester Point | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.2457, -76.5048 | Map | Bayan ng Gloucester Point, Rt 1208 Notice: Dahil sa potensyal ng pagbaha sa lokasyong ito, ang mga boater ay dapat mag-ingat sa paglapag at paglulunsad sa panahon ng matinding pagtaas ng tubig at iba pang mga kaganapan sa mataas na tubig. |
| Goochland | James River | West View | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.6425, -78.0103 | Map | Mula sa Goochland, Rt 6 Kanluran (3.5); L sa Rt 600 (4.8); R sa Rt 643 (1.2) |
| Grayson | Bagong Ilog | Oldtown | No | Gravel Access | 0 | 36.6813, -80.9735 | Map | Rt 58 Kanluran; R sa Rt 640 (Old Town Rd) (1); R sa Rt 634 (1.3); L sa Rt 641 (1.7) |
| Grayson | Bagong Ilog | Kalayaan | No | Gravel Access | 0 | 36.5722, -81.1524 | Map | Mula sa Kalayaan, Rt 21 Timog hanggang Rt 221 (3.2); L sa Rt 700 (.5) |
| Grayson | Bagong Ilog | Bridle Creek | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.5958, -81.2422 | Map | Mula sa Kalayaan, Rt 58 Kanluran (1.8); L sa Rt 711 (3.9) |
| Grayson | Bagong Ilog | Bibig ni Wilson | No | Gravel Access | 0 | 36.5852, -81.3143 | Map | Silangan ng Bibig ng Wilson; Intersection Rt 58 at 93 |
| Grayson | Bagong Ilog | Tabi ng ilog | No | Gravel Access | 0 | 36.6726, -81.0222 | Map | Intersection ng Rt 94 at Rt 274, Timog ng Fries |
| Grayson | Bagong Ilog | Baywood | No | RS | 0 | 36.6137, -81.0458 | Map | Mula sa Independent, Rt 58 East (6) |
| Greensville | Ilog Nottoway | Jarratt | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.8475, -77.4932 | Map | Mula Jarratt, Rt 630 Silangan (2.2) hanggang Nottoway River; site sa kaliwa |
| Greensville | Ilog Nottoway | Purdy | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.8468, -77.5607 | Map | Mula sa Jarratt, Rt. 610 Kanluran (.7); R sa Rt 608 (4.4); R sa Rt 651 (1.2) |
| Halifax | Lawa ng Connor | Lawa ng Connor | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.9217, -78.8035 | Map | Mula sa Clover,Rt746 N(4);L sa Rt603(2.6);R sa Rt619 (2.19);R sa Rt623(1.3);R sa Rt624(1.5) |
| Halifax | Ilog Hyco | Hyco | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.6671, -78.7552 | Map | Mula sa South Boston, Rt 58 East (8) |
| Halifax | Staunton River | Clover | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.8267, -78.6875 | Map | Mula sa Clover, Rt 360 East (3.5) |
| Halifax | Staunton River | Tulay ng Watkins | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.9154, -78.7410 | Map | Mula sa Clover, Rt 746 North (8.5) |
| Hanover | Ilog Pamunkey | Little Page Bridge | Oo | Boat Slide | 0 | 37.7887, -77.3700 | Map | Mula sa Hanover, North sa Rt 301 (2) |
| Hanover | Timog Anna River | Patrick Henry | Oo | Concrete Ramp - Hand Carry | 0 | 37.7966, -77.5497 | Map | Mula sa Ashland , Kanluran sa Rt 54 (4.5) |
| Hanover | Timog Anna River | Ground Squirrel Bridge | Oo | Concrete Ramp - Hand Carry | 0 | 37.7598, -77.6120 | Map | Mula kay Rt. 33 sa Farrington, Northwest sa Rt. 33 (2.25) upang ma-access sa ilog sa kanan. |
| Henrico | James River | Osborne Pike Landing | Oo | Konkretong Rampa | 6 | 37.4009, -77.3858 | Map | Intersection ng Kingsland Road at Osborne Turnpike |
| Henrico | James River | Tulay ng Huguenot | No | Boat Slide | 0 | 37.5605, -77.5458 | Map | Kanluran ng Huguenot Bridge (.2) sa labas ng Southampton Street |
| Henrico | James River | Deep Bottom | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.4072, -77.3053 | Map | Buksan ang pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Timog (8) ng Seven Pines sa Deep Bottom Road. |
| Isle of Wight | Ilog ng Blackwater | Joyner's Bridge Landing | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.7337, -76.9166 | Map | Sa intersection ng River at Rt. 611 (S/E quad.) |
| Isle of Wight | Jones Creek | Jones Creek | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 36.9746, -76.5630 | Map | Mula sa Rt 17, Kanluran sa 669 (.5), Kanluran sa Rt 665 (1.5) , kumaliwa sa Jones Creek Landing |
| James City | Reservoir ng Diascund Creek | Diascund Landing | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.4296, -76.8908 | Map | Mula kay Rt. 60 sa Norge, West sa Rt. 60 (8), Hilaga sa Rt. 603 (0.5) upang ma-access sa kanan. |
| Hari at Reyna | Ilog ng Mataponi | Melrose | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.6372, -76.8549 | Map | Mula sa King & Queen CH, Rt. 14 Timog (2.8); R sa Rt 602 (1.2) papuntang Ramp |
| Hari at Reyna | Ilog ng Mataponi | Waterfence | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.5920, -76.7987 | Map | Mula sa West Point, Rt 33 East, lumiko L sa SR 14 (5), lumiko L sa SC 611 upang tapusin |
| Haring George | Ilog ng Rappahannock | Landing ng Hopyard | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 38.2441, -77.2261 | Map | Mula kay Rt. 301 Hilaga ng Rapp. Ilog, Kanluran sa Rt. 607 (4.5 mi.), Timog sa Old Wharf Road, sumunod sa Landing. |
| Haring William | Ilog ng Mataponi | West Point | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 37.5406, -76.7896 | Map | Bayan ng West Point sa Rt. 33 |
| Haring William | Ilog ng Mataponi | Aylett | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.7856, -77.1030 | Map | Aylett, Rt 360 East, R papunta sa Rt. 600 |
| Haring William | Ilog Pamunkey | Lestor Manor | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.5861, -76.9845 | Map | Mula kay King William CH, Rt. 30 Timog (.7);R sa Rt 633 (7.4);L sa Rt 672 (.4) |
| Lancaster | Chesapeake Bay | Windmill Point Landing | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.6166, -76.2890 | Map | Mula sa Whitestone (Rt.3), lumiko sa Silangan sa Chesapeake Dr., sa 0.3 mi. magpatuloy sa Windmill Point Rd para sa 7.2 mi., kumaliwa sa Windjammer Ln. 0.2 mi. para rampa sa kanan (Backside of Harbor). |
| Lancaster | Greenvale Creek | Greenvale Creek | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.7229, -76.5448 | Map | Mula sa Lively Rt. 3, S. Rt 201, E. Rt. 354, S. foll. Rt 662 Mullosk (1/2mi.) Notice: Ang mga boater ay pinapayuhan na ang US Coast Guard ay nagpasiya na dahil sa matinding shoaling Greenvale Creek sa Lancaster County ay hindi na itinuturing na isang navigable waterway. Dahil dito inalis ng Coast Guard ang lahat ng navigational marker. Ang mga boater ay dapat mag-ingat kapag sinusubukang mag-navigate sa Greenvale Creek at dapat na partikular na magkaroon ng kamalayan sa tides. |
| Lee | Lawa ng Keokee | Lawa ng Keokee | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.8543, -82.8634 | Map | Rt. 624 Timog ng Keokee |
| Lee | Ilog Powell | Flanary Bridge | No | Boat Slide | 36.6443, -83.2047 | Map | Mula sa Jonesville Route 58 West hanggang Flanary Bridge Road | |
| Lee | Ilog Powell | Beech Grove | No | Boat Slide | 36.6208, -83.2842 | Map | Mula sa Jonesville Route 58 West hanggang Flatwoods Road hanggang Longleaf Road. | |
| Loudoun | Ilog ng Potomac | McKimmey (Point of Rocks) | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 39.2725, -77.5470 | Map | Point of Rocks, Rt 672 Notice: Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Virginia ay naglabas ng isang Recreational Water Advisory para sa pasilidad na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng VDH. |
| Lunenburg | Ilog Nottoway | Ang Talon | No | Konkretong Rampa | 1 | 37.0468, -78.1509 | Map | Hilagang-silangan sa Rt 49, (4) ng Victoria |
| Mathews | Silangang Ilog | Punto ng Bayan | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.4153, -76.3375 | Map | Mula kay Mathews, Rt. 14 Timog (3.8); R sa Rt. 615 (.6) |
| Mecklenburg | Lawa ng Gaston | Poplar Creek | Oo | Konkretong Rampa | 2 | 36.5707, -78.0447 | Map | Mula sa Broadnax, Rt. 58 Kanluran (.2); L sa Rt 626 (1.8) |
| Mecklenburg | Lawa ng Gaston | Tulay na Bakal | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 36.6066, -78.2100 | Map | Southwest sa Rt. 1 (7) ng South Hill |
| Mecklenburg | Lawa ng Gordon | Lawa ng Gordon | No | Konkretong Rampa | 1 | 36.6883, -78.2158 | Map | Sinabi ni Rt. 58 Timog (3.5); R sa Rt. 664 (.6); R sa Rt. 799 |
| Middlesex | Parrotts Creek | Mill Stone | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.7266, -76.6219 | Map | Tanawin ng Simbahan, Rt. 17 Hilaga (1.1); R sa Rt 640 (4.4); L sa Rt 608 (.8) |
| Middlesex | Ilog ng Rappahannock | Mill Creek | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.5842, -76.4244 | Map | Mula sa Hartfield, Rt. 3 Hilaga (.5); R sa Rt 626 (3.1) Notice: Dahil sa sedimentation at high tides, ang lokasyong ito ay pinakamahusay na ginagamit bilang isang hand launch na lokasyon. Bilang karagdagan, ang courtesy pier ng county ay nagtamo ng pinsala dahil sa mataas na tubig at hindi ligtas para sa pampublikong paggamit. |
| Middlesex | Ilog ng Rappahannock | Saluda | Oo | Konkretong Rampa | 1 | 37.6225, -76.5816 | Map | Rt 618 North (1.4) ng Saluda |
